
江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定和江西省食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃安排,省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展食品安全監(jiān)督抽檢,抽取食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、飲料、餐飲食品、食用油和油脂及其制品、肉制品、豆制品、調(diào)味品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蜂產(chǎn)品、水產(chǎn)制品13大類食品共299批次,檢出7批次不合格,涉及農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染、微生物污染和食品添加劑問題。其中,食用農(nóng)產(chǎn)品3批次不合格,不合格項(xiàng)目為恩諾沙星、鉛、吡唑醚菌酯;飲料3批次不合格,不合格項(xiàng)目為銅綠假單胞菌;豆制品1批次不合格,不合格項(xiàng)目為甜蜜素。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已通知相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管部門依法處置,并要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門責(zé)令食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)相關(guān)單位立即采取查清產(chǎn)品流向、停止銷售、下架、召回等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并將查實(shí)的進(jìn)貨渠道、產(chǎn)地等信息通報(bào)相關(guān)管理部門。
特別提醒,消費(fèi)者如購(gòu)買或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)通告所列的不合格食品時(shí),請(qǐng)撥打食品安全投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
特此通告。
附件:
1.部分不合格項(xiàng)目的小知識(shí).doc

3.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls
江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年11月7日
附件3 | ||||||||||||||||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | ||||||||
GZJ24360000382625923 | 1 | / | / | 貴溪市凱隆超市 | 鷹潭市貴溪市雄鷹大道以南凱翔春天S12A#樓107商鋪 | 黃甲魚(黃丫頭) | / | / | 2024-05-29 | 恩諾沙星(μg/kg)||221||≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第19期 | 2024.11.5 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |||||||||
GZJ24360000382688065 | 2 | / | / | 南昌縣象湖豪士多百貨超市 | 南昌市南昌縣昌南新城八月湖路207號(hào)羅馬景苑西區(qū)超市樓22棟一單元 | 生姜 | / | / | 2024-06-11 | 鉛(以Pb計(jì))(mg/kg)||0.526||≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第19期 | 2024.11.5 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |||||||||
GZJ24360000382637110 | 3 | / | / | 南昌縣中潤(rùn)聯(lián)華生活超市 | 南昌市南昌縣蓮塘南大道幸福雅苑小區(qū)14-1-112、113、114、115號(hào) | 小臺(tái)芒 | / | / | 2024-06-13 | 吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.94||≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第19期 | 2024.11.5 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |||||||||
附件4 | ||||||||||||||||||||||||
飲料監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | ||||||||
GZJ24360000382637274 | 1 | 江西云臺(tái)山天然飲品有限責(zé)任公司 | 江西省贛州市定南縣嶺北鎮(zhèn)云臺(tái)山 | 定南縣眾選百貨店 | 贛州市定南縣歷市鎮(zhèn)學(xué)元路西側(cè)融景花園F棟6號(hào)店面 | 云臺(tái)山泉桶裝飲用水 | 17升/桶 | 壹家壹桶及圖形商標(biāo) | 2024-06-23 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||72;未檢出;未檢出;5;未檢出||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第19期 | 2024.11.5 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |||||||||
GZJ24360000382610887 | 2 | 宜春硒村水業(yè)有限公司 | 江西省宜春市袁州區(qū)西村鎮(zhèn)分界村山五組5號(hào) | 宜春硒村水業(yè)有限公司 | 江西省宜春市袁州區(qū)西村鎮(zhèn)分界村山五組5號(hào) | 飲用天然珍硒山泉水 | 16.8L/桶 | 農(nóng)泉沁 | 2024-06-30 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||8;13;2;未檢出;未檢出||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第19期 | 2024.11.5 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |||||||||
GZJ24360000382637476 | 3 | 江西園山食品飲料有限責(zé)任公司 | 中國(guó)江西省會(huì)昌縣湘江源(富城鄉(xiāng)) | 江西園山食品飲料有限責(zé)任公司 | 江西省贛州市會(huì)昌縣富城鄉(xiāng)板坑村 | 會(huì)昌獨(dú)好泉(包裝飲用水) | 15L/桶 | 怡自然及圖形商標(biāo) | 2024-07-09 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)||142;未檢出;未檢出;未檢出;未檢出||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第19期 | 2024.11.5 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |||||||||
附件5 | ||||||||||||||||||||||||
豆制品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | ||||||||
GZJ24360000382637486 | 1 | 會(huì)昌縣饞豆大豆食品有限公司 | 江西省贛州市會(huì)昌縣珠蘭鄉(xiāng)下照村桂生港 | 會(huì)昌縣饞豆大豆食品有限公司 | 江西省贛州市會(huì)昌縣珠蘭鄉(xiāng)下照村桂生巷 | 會(huì)昌豆干(香辣味) | 40克/袋 | 池小饞及圖形商標(biāo) | 2024-07-05 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))(g/kg)||0.280||不得使用 | 豆制品 | 2024年第19期 | 2024.11.5 | 江西/國(guó)抽 | 江西省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證總院食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |||||||||
(來源:江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博


2.監(jiān)督抽檢合格食品信息.xls
4.飲料監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls
5.豆制品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls









