
福建省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規(guī)定,現(xiàn)將省市場監(jiān)管局第44期食品安全監(jiān)督抽檢相關信息通告如下:
本期通告的監(jiān)督抽檢信息涉及30大類食品853批次,包括:糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產(chǎn)品、特殊膳食食品、餐飲食品(含餐飲具)、食品添加劑、食用農產(chǎn)品。合格817批次,不合格36批次。不合格項目涉及農獸藥殘留問題、微生物污染問題、食品添加劑問題、重金屬污染問題、質量指標問題、其他問題。具體情況通告如下:
一、農獸藥殘留問題
(一)標稱福建省安溪閩綠茶業(yè)有限公司2023年10月5日生產(chǎn)的安溪鐵觀音(茶葉),聯(lián)苯菊酯不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為浙江去尋電子商務有限公司。福建省安溪閩綠茶業(yè)有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,復檢維持初檢結論。
(二)漳州市薌城區(qū)韓藝明水果店銷售的木瓜(訂單日期為2024年10月24日),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)三明梅列大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的鮮淮山(購進日期為2024年10月15日),咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)安溪縣城廂欣芮餐飲店采購的牛蛙(購進日期為2024年10月22日),氟苯尼考不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)三明市沙縣區(qū)久松水果店銷售的木瓜(購進日期為2024年10月16日),乙酰甲胺磷不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)泉州市豐澤永相逢百貨有限公司泉秀分公司銷售的精選老姜(訂單日期為2024年10月15日),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)福建省金恒盛農產(chǎn)品有限公司僑聯(lián)分公司銷售的菜膽(普通白菜)(購進日期為2024年10月15日),阿維菌素不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(八)廈門市湖里區(qū)鑫阿文水產(chǎn)店銷售的草蝦(黑虎蝦)(購進日期為2024年10月23日),呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(九)邵武市福泰超市銷售的鐵棍山藥(購進日期為2024年10月16日),咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十)廈門潤瑞商業(yè)有限公司銷售的紫豆角(購進日期為2024年10月19日),滅蠅胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十一)漳州市薌城區(qū)顏李莉青草店銷售的青尖椒(訂單日期為2024年10月15日),噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十二)三明新華都購物廣場有限公司銷售的山藥(購進日期為2024年10月5日),咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十三)安溪縣城廂浙泰食品商行銷售的木瓜(購進日期為2024年10月15日),噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十四)福州優(yōu)盛達超市有限公司銷售的荷蘭豆(購進日期為2024年10月10日),吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十五)古田縣鑫宜之家商貿有限公司銷售的茄子(購進日期為2024年10月15日),霜霉威和霜霉威鹽酸鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十六)永泰縣閩輝購物廣場有限公司銷售的龍眼(購進日期為2024年10月12日),氧樂果不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十七)寧德市華爾寧購物廣場有限責任公司銷售的荷蘭豆(購進日期為2024年10月24日),氧樂果不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十八)福建永輝超市有限公司泉州泉港永嘉天地店銷售的鮮牛蛙肉(購進日期為2024年8月6日),恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。福建永輝超市有限公司泉州泉港永嘉天地店對檢驗結果提出異議,并申請復檢,復檢維持初檢結論。
(十九)福鼎市隆華超市銷售的鐵棍山藥(購進日期為2024年10月9日),咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二、微生物污染問題
(一)標稱有樂(福建)食品科技有限公司2024年9月23日生產(chǎn)的純蛋糕(原味),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為永輝超市股份有限公司福建福州福新八方超市。
(二)標稱福建省詔安四海食品有限公司2024年8月29日生產(chǎn)的綠豆餅,霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為漳州新華都百貨有限責任公司東山蘇峰店。
(三)標稱福建納麼旺食品有限公司2024年10月21日生產(chǎn)的三明治面包,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為福州市鼓樓區(qū)鼎盛輝煌食品商行。
(四)福州市倉山區(qū)雄蜀記餐飲店的飯碗(消毒日期為2024年10月22日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)漳州市龍文區(qū)碧湖街道辦事處郭曉輝餐飲店的拌面碗(消毒日期為2024年10月22日),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)福州市倉山區(qū)池娘拌粉店的小碗(消毒日期為2024年10月23日),大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
三、食品添加劑問題
(一)閩侯縣甘蔗麗麗便利店銷售的橄欖(購進日期為2024年10月17日),三氯蔗糖不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)標稱龍巖市汀江水食品有限公司2024年9月18日生產(chǎn)的豆腐干,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為福建龍巖梁野聯(lián)和商貿有限公司。
(三)標稱龍海區(qū)海澄龍寶水產(chǎn)冷凍廠2024年9月1日生產(chǎn)的臺灣手工香腸(非即食類速凍生制品),誘惑紅不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為寧德市蕉城區(qū)蕉南永豐隆凍品商行。
四、重金屬污染問題
(一)晉江市青陽愛新超市銷售的生姜(購進日期為2024年10月4日),鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)漳州市龍文區(qū)德伙超市銷售的竹姜(小土姜)(購進日期為2024年9月24日),鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
五、質量指標問題
標稱廈門糧合糧油有限公司2024年4月27日生產(chǎn)的特級初榨橄欖油,過氧化值不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為廈門皓融電子商務有限公司。廈門糧合糧油有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,復檢維持初檢結論。
六、其他問題
(一)標稱東山縣渤海食品有限公司2024年9月20日生產(chǎn)的魷魚絲,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為中閩百匯(中國)零售集團有限公司惠安分公司。
(二)標稱福建省福州市愛尚魚食品有限公司2024年6月22日生產(chǎn)的帶魚酥,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規(guī)定,銷售單位為霞浦縣游品味食品商行。
(三)漳州市龍文區(qū)碧湖街道辦事處郭曉輝餐飲店的小碗(消毒日期為2024年10月22日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)晉江市梅嶺津美餐飲店的方盤(消毒日期為2024年10月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)豐澤區(qū)牛肉文餐館的中湯碗(消毒日期為2024年10月20日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
針對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,屬地市場監(jiān)管部門已開展核查處置,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務,依法查處違法違規(guī)行為,有效防控食品安全風險。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)通告所列的不合格產(chǎn)品,請撥打投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
特此通告。
福建省市場監(jiān)督管理局
2024年12月20日
附件3 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(茶葉及相關制品) | |||||||||||
茶葉及相關制品抽檢依據(jù)為GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》等標準及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準和產(chǎn)品明示質量要求、相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
1 | 福建省安溪閩綠茶業(yè)有限公司 | 福建省泉州市安溪縣祥華鄉(xiāng)祥地村湖婆52號 | 浙江去尋電子商務有限公司 | 浙江省溫州市甌海區(qū)梧田街道慈鳳西路22號二號樓3樓303室 | 安溪鐵觀音(茶葉) | 125克/盒 | / | 2023/10/5 | 18個月 | 聯(lián)苯菊酯║9.24mg/kg║≤5mg/kg | 抖音網(wǎng)店商鋪名稱:去尋茶葉旗艦店 |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點) | |||||||||||
糕點抽檢依據(jù)GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 7099《食品安全國家標準 糕點、面包》等標準及產(chǎn)品明示標準和質量要求、相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
1 | 有樂(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)鳳鳴村陽光547號 | 永輝超市股份有限公司福建福州福新八方超市 | 福建省福州市晉安區(qū)福新東路8號 | 純蛋糕(原味) | 散裝稱重 | 常盛CHANGSHENG和圖形 | 2024/9/23 | 90天 | 菌落總數(shù)║7.3×10?;5.0×10?;4.8×10?;6.4×10?;5.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 產(chǎn)品標簽明示國內總經(jīng)銷:福州常盛貿易有限公司 |
2 | 福建省詔安四海食品有限公司 | 詔安工業(yè)園區(qū)北區(qū) | 漳州新華都百貨有限責任公司東山蘇峰店 | 福建省漳州市東山縣銅陵鎮(zhèn)蘇峰一路西側東方御景廣場2號樓 | 綠豆餅 | 200克/袋 | 黃金興HUANGJINXING和圖形 | 2024/8/29 | 175天 | 霉菌║290CFU/g║150CFU/g | |
3 | 福建納麼旺食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)東園鳳嗚村陽光526號 | 福州市鼓樓區(qū)鼎盛輝煌食品商行 | 福建省福州市鼓樓區(qū)華大街道琴亭路66號御景臺花園一期4號樓16、17、18店面 | 三明治面包 | 散裝稱重 | / | 2024/10/21 | 90天 | 菌落總數(shù)║4.2×10?,6.3×10?,1.5×10?,7.6×10?,8.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農產(chǎn)品) | |||||||||||
食用農產(chǎn)品抽檢依據(jù)為GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》、GB 31650《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》等標準及產(chǎn)品明示質量要求、相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、檢疫、訂單生成)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果 | 備注 |
1 | / | / | 漳州市薌城區(qū)韓藝明水果店 | 福建省漳州市薌城區(qū)菜市路8-21號 | 木瓜 | / | / | 2024/10/24 | / | 噻蟲胺║0.052mg/kg║≤0.01mg/kg | 美團外賣網(wǎng)店商鋪名稱:鮮果園(薌城店) |
2 | / | / | 三明梅列大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 福建省三明市三元區(qū)玫瑰新村86幢負一層至負二層 | 鮮淮山 | / | / | 2024/10/15 | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.507mg/kg║≤0.3mg/kg | 供應商:廈門市陶記蔬菜配送有限公司 |
3 | / | / | 安溪縣城廂欣芮餐飲店 | 福建省安溪縣建安大道199-69號 | 牛蛙 | / | / | 2024/10/22 | / | 氟苯尼考║177μg/kg║≤100μg/kg | 供應商:泉州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)曉權水產(chǎn)品店 |
4 | / | / | 三明市沙縣區(qū)久松水果店 | 福建省三明市沙縣區(qū)鳳崗長富南路198號101室 | 木瓜 | / | / | 2024/10/16 | / | 乙酰甲胺磷║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 供應商:三明市水果批發(fā)市場8號店東陽果店 |
5 | / | / | 閩侯縣甘蔗麗麗便利店 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道曇石村華僑路21號 | 橄欖 | / | / | 2024/10/17 | / | 三氯蔗糖║0.223g/kg║不得使用 | |
6 | / | / | 泉州市豐澤永相逢百貨有限公司泉秀分公司 | 福建省泉州市豐澤區(qū)泉秀街遠建宜園12-21號店 | 精選老姜 | / | / | 2024/10/15 | / | 噻蟲胺║1.62mg/kg║≤0.2mg/kg | 餓了么網(wǎng)店商鋪名稱:永相逢(泉秀店) |
7 | / | / | 福建省金恒盛農產(chǎn)品有限公司僑聯(lián)分公司 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮(zhèn)團結南路1號#1 | 菜膽(普通白菜) | / | / | 2024/10/15 | / | 阿維菌素║0.12mg/kg║≤0.1mg/kg | |
8 | / | / | 廈門市湖里區(qū)鑫阿文水產(chǎn)店 | 廈門市湖里區(qū)禾山路30號135室 | 草蝦(黑虎蝦) | / | / | 2024/10/23 | / | 呋喃唑酮代謝物║7.83μg/kg║不得檢出 | 供應商:廈門市夏商國際水產(chǎn)中心來源水產(chǎn) |
9 | / | / | 邵武市福泰超市 | 福建省南平市邵武市解放中路185號宏聯(lián)匯鑫國際4幢一層店面 | 鐵棍山藥 | / | / | 2024/10/16 | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.678mg/kg║≤0.3mg/kg | 供應商:邵武市駱斌躍蔬菜批發(fā)行 |
10 | / | / | 廈門潤瑞商業(yè)有限公司 | 福建省廈門市思明區(qū)體育路與育秀東路交匯處西北角 | 紫豆角 | / | / | 2024/10/19 | / | 滅蠅胺║0.76mg/kg║≤0.5mg/kg | 供應商:廈門市陶記蔬菜配送有限公司 |
11 | / | / | 漳州市薌城區(qū)顏李莉青草店 | 漳州市薌城區(qū)青年路215-11 | 青尖椒 | / | / | 2024/10/15 | / | 噻蟲胺║0.098mg/kg║≤0.05mg/kg | 餓了么網(wǎng)店商鋪名稱:小顏青草鋪(北橋市場店) |
12 | / | / | 三明新華都購物廣場有限公司 | 福建省三明市沙縣區(qū)鳳崗府前中路93號金鼎城15-16幢一層、負一層 | 山藥 | / | / | 2024/10/5 | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║5.24mg/kg║≤0.3mg/kg | 供應商:福建安田農業(yè)科技有限公司 |
13 | / | / | 安溪縣城廂浙泰食品商行 | 福建省安溪縣城廂鎮(zhèn)茗城居委會詠茗路88號海峽茗城5幢二層C區(qū) | 木瓜 | / | / | 2024/10/15 | / | 噻蟲胺║0.054mg/kg║≤0.01mg/kg, | 供應商:福建泉州金寶泰供應鏈管理有限公司 |
14 | / | / | 福州優(yōu)盛達超市有限公司 | 福建省連江縣鳳城鎮(zhèn)八一六中路2-1號 | 荷蘭豆 | / | / | 2024/10/10 | / | 吡唑醚菌酯║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 供應商:福州綠新盟農業(yè)發(fā)展有限公司 |
15 | / | / | 古田縣鑫宜之家商貿有限公司 | 福建省寧德市古田縣城西街道614路450號供銷大廈一至三層 | 茄子 | / | / | 2024/10/15 | / | 霜霉威和霜霉威鹽酸鹽║0.68mg/kg║≤0.3mg/kg | 供應商:戴根洪 |
16 | / | / | 永泰縣閩輝購物廣場有限公司 | 福建省永泰縣樟城鎮(zhèn)八仙路99-7號 | 龍眼 | / | / | 2024/10/12 | / | 氧樂果║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 供應商:閩侯縣南通超越水果店 |
17 | / | / | 寧德市華爾寧購物廣場有限責任公司 | 福建省寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福寧北路5號海天水岸陽光10號樓地下室負一層 | 荷蘭豆 | / | / | 2024/10/24 | / | 氧樂果║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 供應商:福州海峽葉菜農業(yè)開發(fā)有限公司 |
18 | / | / | 福建永輝超市有限公司泉州泉港永嘉天地店 | 福建省泉州市泉港區(qū)中興街28-78號 | 鮮牛蛙肉 | / | / | 2024/8/6 | / | 恩諾沙星║309μg/kg║≤100μg/kg | 被抽樣單位已索取該批次產(chǎn)品“一品一碼”追溯憑證 |
19 | / | / | 晉江市青陽愛新超市 | 福建省泉州市晉江市青陽街道霞行社區(qū)興隆路231-34 | 生姜 | / | / | 2024/10/4 | / | 鉛(以Pb計)║1.44mg/kg║≤0.2mg/kg | 供應商:思蔬菜行 |
20 | / | / | 福鼎市隆華超市 | 福建省寧德市福鼎市山前街道城東北路146號 | 鐵棍山藥 | / | / | 2024/10/9 | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.837mg/kg║≤0.3mg/kg | |
21 | / | / | 漳州市龍文區(qū)德伙超市 | 福建省漳州市龍文區(qū)朝陽鎮(zhèn)朝陽村朝陽465號 | 竹姜(小土姜) | / | / | 2024/9/24 | / | 鉛(以Pb計)║1.05mg/kg║≤0.2mg/kg | 供應商:葉小娟農副產(chǎn)品經(jīng)營部 |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水產(chǎn)制品) | |||||||||||
水產(chǎn)制品檢測依據(jù)為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 10136《食品安全國家標準 動物性水產(chǎn)制品》、GB 19643《食品安全國家標準 藻類及其制品》等標準及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準和產(chǎn)品明示質量要求、相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
1 | 東山縣渤海食品有限公司 | 福建省漳州市東山縣康美鎮(zhèn)水產(chǎn)品綜合市場DX-D區(qū) | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司惠安分公司 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮(zhèn)城南宏毅百匯廣場 | 魷魚絲 | 60克/袋 | 東山島和圖形 | 2024/9/20 | 9個月 | N-二甲基亞硝胺║27.39μg/kg║≤4.0μg/kg | 產(chǎn)品標簽明示委托商:廈門貫一食品有限公司 |
2 | 福建省福州市愛尚魚食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)長龍中路18號1號廠房第五層 | 霞浦縣游品味食品商行 | 福建省霞浦縣太康路610號好萬佳綜合大市場H幢115 | 帶魚酥 | 180克/袋 | / | 2024/6/22 | 9個月 | N-二甲基亞硝胺║25.93μg/kg║≤4.0μg/kg | 產(chǎn)品標簽明示委托商: 福建俍姐妹食品有限公司 |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用油、油脂及其制品) | |||||||||||
食用油、油脂及其制品抽檢依據(jù)為GB 2716《食品安全國家標準 植物油》、GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》等標準及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準和產(chǎn)品明示質量要求、相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
1 | 廈門糧合糧油有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)潘涂下欄里58號之二 | 廈門皓融電子商務有限公司 | 福建省中國(福建)自由貿易試驗區(qū)廈門片區(qū)高崎北二路75號104、105、106、107、108室 | 特級初榨橄欖油 | 500ml/瓶 | 家庭?幣備及圖形 | 2024/4/27 | 24個月 | 過氧化值║0.48g/100g║≤0.25g/100g | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(豆制品) | |||||||||||
豆制品檢測依據(jù)為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2712《食品安全國家標準 豆制品》等標準及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準和產(chǎn)品明示質量要求、相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
1 | 龍巖市汀江水食品有限公司 | 福建省龍巖市長汀縣策武鎮(zhèn)長嶺寨路5號1號廠房1層 | 福建龍巖梁野聯(lián)和商貿有限公司 | 福建省龍巖市武平縣平川街道中凱路8-1號 | 豆腐干 | 100克/包 | 汀江水 | 2024/9/18 | 9個月 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.810g/kg║不得使用 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(速凍食品) | |||||||||||
速凍食品抽檢依據(jù)為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2761《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》等標準及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準和產(chǎn)品明示質量要求、相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
1 | 龍海區(qū)海澄龍寶水產(chǎn)冷凍廠 | 福建省漳州市龍海區(qū)海澄鎮(zhèn)城隍路269號 | 寧德市蕉城區(qū)蕉南永豐隆凍品商行 | 福建省寧德市蕉城區(qū)東湖路2號隆鑫商城A幢104D、105D店 | 臺灣手工香腸(非即食類速凍生制品) | 700g/袋 | 圖形 | 2024/9/1 | 12個月 | 誘惑紅║0.00344g/kg║不得使用 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | |||||||||||
餐飲食品抽檢依據(jù)為GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2761《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 14934《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》等標準及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準和產(chǎn)品明示質量要求、相關的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 保質期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 備注 |
1 | / | / | 福州市倉山區(qū)雄蜀記餐飲店 | 福建省福州市倉山區(qū)金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A7#樓1層118商鋪,2層118商鋪輔助用房 | 飯碗 | / | / | 2024/10/22 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
2 | / | / | 漳州市龍文區(qū)碧湖街道辦事處郭曉輝餐飲店 | 福建省漳州市龍文區(qū)建元東路19號錦繡碧湖A區(qū)5幢D116室 | 小碗 | / | / | 2024/10/22 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.015mg/100cm2║不得檢出 | |
3 | / | / | 晉江市梅嶺津美餐飲店 | 福建省泉州市晉江市梅嶺街道竹樹下松竹路97號#A | 方盤 | / | / | 2024/10/23 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.012mg/100cm2║不得檢出 | |
4 | / | / | 漳州市龍文區(qū)碧湖街道辦事處郭曉輝餐飲店 | 福建省漳州市龍文區(qū)建元東路19號錦繡碧湖A區(qū)5幢D116室 | 拌面碗 | / | / | 2024/10/22 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
5 | / | / | 福州市倉山區(qū)池娘拌粉店 | 福建省福州市倉山區(qū)金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A區(qū)(A1-A4)2層219商鋪輔助用房,1層219商鋪 | 小碗 | / | / | 2024/10/23 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出, | |
6 | / | / | 豐澤區(qū)牛肉文餐館 | 泉州市豐澤區(qū)泉秀路世紀巨星4號樓95.96.97號店 | 中湯碗 | / | / | 2024/10/20 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.019mg/100cm2║不得檢出 | |
(來源:福建省市場監(jiān)督管理局)














