
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本市茶葉及相關(guān)制品進(jìn)行了商品包裝監(jiān)督抽查。本次抽查了240批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),17批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2021《限制商品過(guò)度包裝要求 食品和化妝品》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):包裝空隙率、包裝層數(shù)、包裝成本。
具體抽查結(jié)果如下:
2024年上海市茶葉及相關(guān)制品商品(過(guò)度)包裝監(jiān)督抽查不合格的商品
樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 被抽樣生產(chǎn)者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場(chǎng)/電商平臺(tái) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 不合格項(xiàng)目 |
龍井茶 | / | 250克 | 2024-09-14// | 杭州品道茶葉有限公司 | 杭州品道茶葉有限公司(拼多多) | / / 拼多多 | / | 包裝空隙率 |
太平猴魁 | 圖案 | 250g | 2024-04-18// | 出品方:黃山徽字甲號(hào)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 黃山徽字甲號(hào)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率 |
安徽茗茶 徽茶香 東方禮 | 圖案 | 50克+50克+90克+50克 | 2024-10-04// | 委托商/生產(chǎn)商:安徽省六安瓜片茶業(yè)股份有限公司 | 安徽省六安瓜片茶業(yè)股份有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率 |
藍(lán)翼•紅茶(正山小種) | 圖案 | 250克 | 2024-04-09// | 經(jīng)銷商:福建省安溪縣御廷茶葉有限公司 | 福建省安溪縣御廷茶葉有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率 |
供銷福茶•軟枝烏龍 | 圖案 | 153克 | 2023-06-01// | 品牌商:福建省供銷茶業(yè)集團(tuán)有限公司 | 上海東茗茶業(yè)有限公司長(zhǎng)寧店 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)長(zhǎng)寧路1018號(hào)地下一層B1701號(hào)商鋪 / / | / | 包裝空隙率 |
祁門紅茶 | 圖案 | 250g | 2024-10-04// | 蕪湖品清茶業(yè)有限公司 | 蕪湖品清茶業(yè)有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率 |
太平猴魁 | 圖案 | 150g | 2024-09-24// | 蕪湖品清茶業(yè)有限公司 | 蕪湖品清茶業(yè)有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率 |
集思合廬山野竹林紅茶壹號(hào) | 集思合廬 | 60克 | 2023-06-28// | 出品商:上海相度實(shí)業(yè)有限公司 | 上海相度實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)寧分公司 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路99號(hào)第三層328單元 / / | / | 包裝空隙率 |
整朵凍干重瓣紅玫瑰(代用茶) | / | 3克 | 2024-05-15// | 經(jīng)銷商:上海盒馬物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司長(zhǎng)寧淞虹路分公司 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)淞虹路377號(hào)LG1-C66 / / | / | 包裝空隙率 |
武夷巖茶 大紅袍 | 圖案 | 300克 | 2024-07-23// | 經(jīng)銷商:安溪縣葉禮茶業(yè)有限公司 | 安溪縣葉禮茶業(yè)有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率 |
碧螺春茶 | 圖案 | 250g | 2024-08-03// | 銷售商:安溪縣葉禮茶業(yè)有限公司 | 安溪縣葉禮茶業(yè)有限公司(抖音商城) | / / 抖音商城 | / | 包裝空隙率 |
安溪鐵觀音(ZS-800) | / | 240克 | 2024-09-01// | 福建省安溪縣素全茶葉研究所 | 泉州網(wǎng)科科技有限公司(拼多多) | / / 拼多多 | / | 包裝空隙率 |
福鼎白牡丹 | / | 52g | 2022-10-25// | 委托商:上海束氏茶道有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場(chǎng)第三分公司 | 上海市徐匯區(qū)淮海中路999號(hào)上海環(huán)貿(mào)廣場(chǎng)地下1夾層(LG1)110、111室 / / | / | 包裝空隙率 |
鐵觀音 | / | 84g | 2023-08-16// | 委托商:上海束氏茶道有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場(chǎng)第三分公司 | 上海市徐匯區(qū)淮海中路999號(hào)上海環(huán)貿(mào)廣場(chǎng)地下1夾層(LG1)110、111室 / / | / | 包裝空隙率 |
宋品白茶禮盒 | 圖案 | 160g | 2024-07-30// | 委托商:上海道軒貿(mào)易有限公司 | 上海宋品茶葉有限公司 | / / 京東 | / | 包裝空隙率 |
宋品黃金芽禮盒 | 圖案 | 250g | 2024-07-30// | 委托商:上海道軒貿(mào)易有限公司 | 上海宋品茶葉有限公司 | / / 京東 | / | 包裝空隙率 |
拾木龍井茶 | / | 125g+125g | 2024-03-28// | 銷售商:松陽(yáng)縣綠清茶葉有限公司 | 松陽(yáng)縣綠清茶葉有限公司(拼多多) | / / 拼多多 | / | 包裝空隙率 |
(來(lái)源:上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博












