
安徽省市場監(jiān)督管理局官網截圖
近期,安徽省市場監(jiān)督管理局組織抽檢茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蔬菜制品、食用農產品、糕點、速凍食品、調味品、酒類、糧食加工品等9類食品552批次樣品。根據食品安全國家標準、產品明示標準和質量要求檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品546批次、不合格樣品6批次(見附件)。
現(xiàn)將不合格食品具體情況通告如下:
一、滁州市來安縣樸素源農貿有限公司銷售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為合肥海關技術中心。
二、黃山市屯溪區(qū)老街天之紅祁門紅茶店銷售的、標稱黃山市歙縣仰坦精制花茶廠生產的黃山貢菊,霉菌不符合產品明示標準和質量要求。檢驗機構為安徽省食品藥品檢驗研究院。
三、蕪湖市三山區(qū)億客隆超市銷售的、標稱宣城市樂松食品廠生產的純芝麻片,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為安徽省產品質量監(jiān)督檢驗研究院。
四、淮北市濉溪縣臨渙周家醬菜店銷售的、標稱淮北市濉溪縣豐慶齋食品有限公司生產的包瓜(醬腌菜),糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為安徽省食品藥品檢驗研究院。
五、銅陵市郊區(qū)富華超市銷售的、標稱蕪湖徽滋味農業(yè)發(fā)展有限公司生產的特制酥糖,霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為安徽省產品質量監(jiān)督檢驗研究院。
六、安徽串小滿食品有限公司(阜陽)生產的速凍臘腸小串,誘惑紅不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為合肥海關技術中心。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,屬地市場監(jiān)管部門已組織開展核查處置。
特此通告。
附件:1.部分不合格項目的小知識.docx
2.監(jiān)督抽檢產品不合格信息.xls
3.監(jiān)督抽檢產品合格信息.xls
安徽省市場監(jiān)督管理局
2025年3月26日
附件2 | ||||||||||||
監(jiān)督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
1 | / | / | 來安縣樸素源農貿有限公司 | 安徽省滁州市來安縣建陽南路758號(城市花園)菜場一層 | 豇豆 | / | / | 2024-11-03 | 倍硫磷║0.095mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 合肥海關技術中心 | |
2 | 黃山市歙縣仰坦精制花茶廠 | 安徽省黃山市歙縣新溪口鄉(xiāng)溪口村碼頭 | 黃山市屯溪區(qū)老街天之紅祁門紅茶店 | 黃山市屯溪區(qū)老街189號 | 黃山貢菊 | 60克/盒 | / | 2024-09-28 | 霉菌║1600CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
3 | 宣城市樂松食品廠 | 宣城市孫埠鎮(zhèn)桂仕南路 | 三山區(qū)億客隆超市 | 安徽省蕪湖市三山經濟開發(fā)區(qū)峨橋鎮(zhèn)新茶城B樓北1(蔣墩路57號) | 純芝麻片 | 350g/盒 | / | 2024-10-24 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║4.4mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
4 | 濉溪縣豐慶齋食品有限公司 | 安徽省淮北市濉溪縣臨渙鎮(zhèn)勝利村202省道西段南側 | 濉溪縣臨渙周家醬菜店 | 安徽省淮北市濉溪縣臨渙鎮(zhèn)淮海路中段南側 | 包瓜(醬腌菜) | 計量稱重 | 豐慶齋和字母和圖形 | 2024-10-23 | 糖精鈉(以糖精計)║0.240g/kg║≤0.15g/kg | 蔬菜制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
5 | 蕪湖徽滋味農業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽省蕪湖市無為市襄安鎮(zhèn)白鶴村施河01 | 銅陵市郊區(qū)富華超市 | 安徽省銅陵市郊區(qū)老洲鎮(zhèn)大橋開發(fā)區(qū) | 特制酥糖 | 散裝稱重 | 襄安占制和圖形 | 2024-10-23 | 霉菌║170CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 安徽省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
6 | 安徽串小滿食品有限公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣老集鎮(zhèn)李湖村委會寨西側 | 安徽串小滿食品有限公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣老集鎮(zhèn)李湖村委會寨西側(李湖村為民服務大廳) | 速凍臘腸小串 | 計量稱重 | 串小滿和字母和圖形 | 2024-11-15 | 誘惑紅║0.00322g/kg║不得使用 | 速凍食品 | 合肥海關技術中心 | |
(來源:安徽省市場監(jiān)督管理局)














