
安徽省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,安徽省市場監(jiān)督管理局組織抽檢餐飲食品、調(diào)味品、方便食品、糕點(diǎn)、酒類、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、速凍食品、飲料、罐頭、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、糧食加工品等12類食品761批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品744批次、不合格樣品17批次(見附件)。
現(xiàn)將不合格食品具體情況通告如下:
一、宿州市惠豐市場黃新剛銷售的綠豆芽,6-芐基腺嘌呤(6-BA)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為合肥海關(guān)技術(shù)中心。
二、銅陵市銅官區(qū)好大家超市銷售的、標(biāo)稱蕪湖市無為市襄安占制食品廠生產(chǎn)的雞蛋散,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
三、蚌埠市蚌山區(qū)鼎棒生鮮超市銷售的、標(biāo)稱蚌埠市金安食品廠生產(chǎn)的農(nóng)家土醬豆,安賽蜜不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為合肥海關(guān)技術(shù)中心。
四、安徽仙草谷藥業(yè)有限公司(亳州)銷售的、標(biāo)稱安徽恒方藥業(yè)有限公司(亳州)生產(chǎn)的甘益膏方便沖調(diào)制品,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院。
五、亳州市釀酒廠生產(chǎn)的慶功貢酒,酒精度不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為合肥海關(guān)技術(shù)中心。
六、池州市貴池區(qū)鮮之坊小吃店銷售的饅頭,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為合肥海關(guān)技術(shù)中心。
七、池州市貴池區(qū)鄰幾超市銷售的、標(biāo)稱安徽省池州市貴池區(qū)豐源食品廠生產(chǎn)的桂花酥糖,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為合肥海關(guān)技術(shù)中心。
八、阜陽市臨泉縣任洪起干鮮銷售有限公司銷售的線椒,克百威不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
九、安徽草珊瑚生物科技有限公司(阜陽市)生產(chǎn)的全優(yōu)植物益生元青汁固體飲料,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
十、阜陽市阜南縣新美斯惠超市有限公司銷售的、標(biāo)稱阜陽市阜南縣鑫陽食品廠生產(chǎn)的江米條(糕點(diǎn)),酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
十一、廣德市廣德中學(xué)英豐優(yōu)選超市銷售的、標(biāo)稱宣城市郎溪縣任義食品廠生產(chǎn)的黑麻酥糖,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
十二、合肥市肥東縣易買惠超市銷售的、標(biāo)稱馬鞍山市晏家食品有限公司生產(chǎn)的純芝麻醬,酸值(以脂肪計(jì))(以KOH計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院。
十三、六安市金寨縣百果一號(hào)水果店(個(gè)體工商戶)銷售的小臺(tái)芒,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為上海微譜檢測認(rèn)證有限公司。
十四、六安聚匯選商貿(mào)有限公司銷售的、標(biāo)稱六安市舒城縣緣鄉(xiāng)味食品有限公司生產(chǎn)的南瓜粑粑,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為合肥海關(guān)技術(shù)中心。
十五、銅陵市銅官區(qū)優(yōu)選超市(個(gè)體工商戶)銷售的、標(biāo)稱安徽省傳才食品有限公司(銅陵市)生產(chǎn)的咸味小雜(糕點(diǎn)),酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
十六、阜陽市三豐食品有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為合肥海關(guān)技術(shù)中心。
十七、六安市舒城縣舒福商貿(mào)超市銷售的韭菜,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為合肥海關(guān)技術(shù)中心。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,屬地市場監(jiān)管部門已組織開展核查處置。
特此通告。
附件:1.部分不合格項(xiàng)目的小知識(shí).docx
2.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息.xls
3.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
安徽省市場監(jiān)督管理局
2025年5月14日
附件2 | |||||||||||
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 惠豐市場黃新剛 | 碭山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)惠豐市場C區(qū) | 綠豆芽 | / | / | 2025-03-11 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.0195mg/kg║不得檢出 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
2 | 無為市襄安占制食品廠 | 襄安鎮(zhèn)菜市場巷5號(hào) | 銅官區(qū)好大家超市 | 安徽省銅陵市銅官區(qū)濱江花園68棟103、203室 | 雞蛋散 | 計(jì)量稱重 | 占制和圖形 | 2024-10-25 | 霉菌║450CFU/g║≤150CFU/g | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 蚌埠市金安食品廠 | 蚌埠市龍子湖區(qū)曹錐三路222號(hào) | 蚌埠市蚌山區(qū)鼎棒生鮮超市 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū)航華路與廣場一街交口B7航華苑菜市場 | 農(nóng)家土醬豆 | 200克/盒 | / | 2025-02-10 | 安賽蜜║0.368g/kg║≤0.3g/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
4 | 安徽恒方藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)銀杏路9號(hào)2號(hào)樓 | 安徽仙草谷藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)開區(qū)康美(亳州)華佗國際中藥城一樓精品房13098號(hào) | 甘益膏方便沖調(diào)制品 | 180克/盒 | 恒方堂和圖形 | 2024-09-29 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.206g/kg║不得使用 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 亳州市釀酒廠 | 亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)古井大道118號(hào) | 亳州市釀酒廠 | 安徽省亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)古井大道中段路北118號(hào) | 慶功貢酒 | 500mL/瓶;52%vol | 慶功和慶功貢酒 | 2024-12-27 | 酒精度║48.9%vol║51-53.0%vol | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
6 | / | / | 貴池區(qū)鮮之坊小吃店 | 貴池區(qū)九華路1#樓104 | 饅頭 | / | / | 2025-03-03 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.292g/kg║不得使用 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
7 | 安徽省池州市貴池區(qū)豐源食品廠 | 安徽省池州市墩上街道石鋪 | 貴池區(qū)鄰幾超市 | 安徽省池州市貴池區(qū)白洋河以北、清風(fēng)西路以東浦西新城綜合樓一樓(北) | 桂花酥糖 | 250克/袋 | / | 2025-02-08 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0542g/kg║不得使用 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
8 | / | / | 臨泉縣任洪起干鮮銷售有限公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣城南皖浙農(nóng)貿(mào)大市場商行街4號(hào) | 線椒 | / | / | 2025-03-03 | 克百威║0.0601mg/kg║≤0.02mg/kg | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 安徽草珊瑚生物科技有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關(guān)鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路東側(cè)(團(tuán)結(jié)路與創(chuàng)業(yè)路交叉口東側(cè)向北50米) | 安徽草珊瑚生物科技有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關(guān)鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路東側(cè)(團(tuán)結(jié)路與創(chuàng)業(yè)路交叉口東側(cè)向北50米) | 全優(yōu)植物益生元青汁固體飲料 | 105g(3.5g/袋×30袋)/盒 | Resenford | 2025-02-04 | 菌落總數(shù)║190000CFU/g;140000CFU/g;220000CFU/g;200000CFU/g;240000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=50000CFU/g | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 阜南縣鑫陽食品廠 | 阜南縣鹿城鎮(zhèn)趙莊村趙東 | 阜南縣新美斯惠超市有限公司 | 安徽省阜陽市阜南縣田集鎮(zhèn)田集村46號(hào) | 江米條(糕點(diǎn)) | 500克/袋 | / | 2024-12-02 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║10.0mg/g║≤5mg/g | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
11 | 郎溪縣任義食品廠 | 郎溪縣建平鎮(zhèn)建橋村南塘組2號(hào) | 廣德市廣德中學(xué)英豐優(yōu)選超市 | 安徽省宣城市廣德市祠山街道松濤路西側(cè)西關(guān)二期東門南側(cè)營業(yè)房S2-101號(hào) | 黑麻酥糖 | 散裝稱重 | 好香悅和圖形和字母 | 2025-01-19 | 霉菌║310CFU/g║≤150CFU/g | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
12 | 馬鞍山市晏家食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市和縣西埠鎮(zhèn)盛家口(269號(hào)) | 肥東縣易買惠超市 | 安徽省合肥市肥東縣梁園鎮(zhèn)太平南路28號(hào) | 純芝麻醬 | 200克/瓶 | 百年晏家和圖形 | 2024-11-01 | 酸值(以脂肪計(jì))(以KOH計(jì))║5.6mg/g║≤3.0mg/g | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
13 | / | / | 金寨縣百果一號(hào)水果店(個(gè)體工商戶) | 金寨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)盛世學(xué)府北門2棟113、114號(hào) | 小臺(tái)芒 | / | / | 2024-12-24 | 吡唑醚菌酯║0.067mg/kg║≤0.05mg/kg | 上海微譜檢測認(rèn)證有限公司 | |
14 | 舒城縣緣鄉(xiāng)味食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣桃溪鎮(zhèn)龍舒村舒東組 | 六安聚匯選商貿(mào)有限公司 | 安徽省六安市裕安區(qū)小華山街道辰龍歡樂頌地下商業(yè)街-101室 | 南瓜粑粑 | 500克/袋 | / | 2024-11-25 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.582g/kg║不得使用 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
15 | 安徽省傳才食品有限公司 | 銅陵市樅陽縣白梅開發(fā)區(qū) | 銅官區(qū)優(yōu)選超市(個(gè)體工商戶) | 安徽省銅陵市銅官區(qū)新苑小區(qū)二期1-10號(hào) | 咸味小雜(糕點(diǎn)) | 400g/袋 | 桂鳳 | 2025-02-06 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║11.6mg/g║≤5mg/g | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
16 | 阜陽市三豐食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區(qū)州十五路8號(hào) | 阜陽市三豐食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區(qū)州十五路8號(hào) | 包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 零度山 | 2025-03-18 | 銅綠假單胞菌║1CFU/250mL;1CFU/250mL;未檢出;2CFU/250mL;未檢出║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
17 | / | / | 舒城縣舒福商貿(mào)超市 | 安徽省六安市舒城縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)古樓北街中房龍舒花園龍居A座1至2層101-201 | 韭菜 | / | / | 2025-03-05 | 鎘(以Cd計(jì))║0.133mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
(來源:安徽省市場監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博












