
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》《廣東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》等相關(guān)規(guī)定,2024年,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展襪子等14種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。現(xiàn)將抽查情況通告如下。
一、基本情況
本次抽查共發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品143款(見附件1),其中線下抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品82款、線上抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品61款。不合格產(chǎn)品包括襪子46款、毛巾制品21款、老年人服裝18款、棉服裝16款、功能性服裝15款、羽絨制品13款、皮涼鞋4款、運(yùn)動(dòng)鞋3款、熔噴布3款、毛針織品2款、皮革服裝1款、紡織原料1款。經(jīng)比對(duì)近兩年監(jiān)督抽查結(jié)果,有3家生產(chǎn)單位連續(xù)2年被抽查發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的情況(見附件2)。
二、抽查結(jié)果分析
(一)襪子。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品46款(其中天貓5款、京東3款)。不合格項(xiàng)目為纖維含量、可分解致癌芳香胺染料(涉及安全標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目)、pH值。
(二)毛巾制品。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品21款(其中天貓8款)。不合格項(xiàng)目為甲醛含量(涉及安全標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目)、纖維含量、pH值。
(三)老年人服裝。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品18款(其中天貓10款、京東2款)。不合格項(xiàng)目為纖維含量、耐光色牢度、pH值。
(四)棉服裝。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品16款(其中天貓12款、拼多多3款、淘寶1款)。不合格項(xiàng)目為纖維含量、pH值。
(五)功能性服裝。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品15款(其中天貓4款、唯品會(huì)1款)。不合格項(xiàng)目為耐酸汗?jié)n色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度、耐水色牢度、纖維含量、防紫外線性能。
(六)羽絨制品。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品13款(其中天貓7款、拼多多1款、得物1款)。不合格項(xiàng)目為pH值、纖維含量、耐濕摩擦色牢度、耐干摩擦色牢度、絨子含量、鉆絨值/防鉆絨性、鴨毛絨含量/鵝毛絨含量。
(七)皮涼鞋。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品4款(其中天貓1款)。不合格項(xiàng)目為外底耐磨性能、安裝勾心或其他剛性支撐材料的要求、勾心長(zhǎng)度、襯里和內(nèi)墊材料的耐摩擦色牢度。
(八)運(yùn)動(dòng)鞋。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品3款(其中天貓1款)。不合格項(xiàng)目為外底耐磨性能。
(九)熔噴布。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品3款,均為線下抽查發(fā)現(xiàn)。不合格項(xiàng)目為斷裂伸長(zhǎng)率。
(十)毛針織品。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品2款,均為線下抽查發(fā)現(xiàn)。不合格項(xiàng)目為纖維含量。
(十一)皮革服裝。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品1款(其中天貓1款)。不合格項(xiàng)目為:可分解有害芳香胺染料(涉及安全標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目)。
(十二)紡織原料。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品1款,線下抽查發(fā)現(xiàn)。不合格項(xiàng)目為:pH值。
(十三)雨靴。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
(十四)皮革服裝及附件。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
三、不合格產(chǎn)品處置情況
我局已責(zé)令生產(chǎn)銷售單位停止銷售本次不合格產(chǎn)品,并將本次產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品名單錄入監(jiān)督抽查數(shù)據(jù)庫,依照《廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量信用分類監(jiān)管規(guī)范》的規(guī)定,將相關(guān)產(chǎn)品信用信息錄入經(jīng)營者的質(zhì)量信用檔案,通過粵品通質(zhì)量技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(廣東)向社會(huì)公示。組織各有關(guān)地級(jí)以上市市場(chǎng)監(jiān)管局按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等有關(guān)要求,迅速組織做好監(jiān)督抽查結(jié)果處理工作。對(duì)不合格產(chǎn)品,依法采取查封、扣押等措施,嚴(yán)禁生產(chǎn)銷售;對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)銷售單位,明確整改要求,嚴(yán)格督促落實(shí)整改措施,及時(shí)組織復(fù)查;對(duì)拒絕接受監(jiān)督抽查的、涉嫌假冒的、無證生產(chǎn)的,通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問情況、查閱合同發(fā)票等方式調(diào)查取證,查清違法事實(shí),依法從嚴(yán)從快從重處置,并跟蹤抽查和實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管;違法行為涉嫌犯罪的,及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)。督促生產(chǎn)單位對(duì)不合格產(chǎn)品涉及安全(項(xiàng)目)開展缺陷調(diào)查,構(gòu)成缺陷的,依法實(shí)施召回。督促指導(dǎo)不合格生產(chǎn)銷售單位落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任,按要求配備質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員,建立符合本單位實(shí)際的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)清單,落實(shí)“日管控、周排查、月調(diào)度”工作制度。
附件:
1.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品名單.docx
2.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查連續(xù)兩年存在不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)單位名單.docx
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年7月2日
附件1
產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品名單
序號(hào) | 產(chǎn)品種類 | 受檢單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 電商平臺(tái) | 報(bào)告書編號(hào) | 備注 |
1 | 襪子 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)穎兒百貨店 | 遼源市懿雙雙針織有限公司 | 吉林省-遼源市 | 精品童襪 | / | / | 纖維含量,pH值 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209039161 | ||
2 | 襪子 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)穎兒百貨店 | 遼源市眾合襪子加工廠 | 吉林省-遼源市 | 竹韻男襪 | 26-28cm 0082 | / | 纖維含量,可分解致癌芳香胺染料 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209039151 | ||
3 | 襪子 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)恒恒鞋店 | 清遠(yuǎn)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)金利織造廠 | 廣東省-清遠(yuǎn)市 | 男運(yùn)動(dòng)休閑襪 | 26-28cm 1201 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209039141 | ||
4 | 襪子 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)黛絲商店 | 遼源市眾合襪子加工廠 | 吉林省-遼源市 | 襪子 | 25-28cm 8733 | / | 纖維含量,可分解致癌芳香胺染料 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209039121 | ||
5 | 襪子 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)禮禮童鞋店(個(gè)體工商戶) | 瑞安市瑞新輕紡有限公司 | 浙江省-溫州市 | 兒童精品棉襪 | 16-18(cm) / | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209039091 | ||
6 | 襪子 | 中山市西區(qū)繼展百貨商行 | 遼陽縣德邁隆襪廠 | 遼寧省-遼陽市 | 防臭襪 | 24-28㎝ / | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036251 | ||
7 | 襪子 | 中山市西區(qū)繼展百貨商行 | 遼源市微濤襪業(yè)有限公司 | 吉林省-遼源市 | 男襪 | 25-28㎝ / | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036241 | ||
8 | 襪子 | 中山市西區(qū)朱萬根百貨商行 | 沈陽市達(dá)足襪業(yè)有限公司 | 遼寧省-沈陽市 | 男中筒運(yùn)動(dòng)襪 | 25-28㎝ 貨號(hào):ZEL2615 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036221 | ||
9 | 襪子 | 中山市瑞朋百貨店 | 遼源市木爾瑪襪業(yè)有限公司 | 吉林省-遼源市 | 男襪 | 25-28㎝ / | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036201 | ||
10 | 襪子 | 中山市沙溪鎮(zhèn)偉宇百貨商行 | 遼源市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)佳優(yōu)襪子加工廠 | 吉林省-遼源市 | 女襪 | 22-24㎝ / | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036191 | ||
11 | 襪子 | 中山市沙溪鎮(zhèn)偉宇百貨商行 | 遼陽縣偉臣襪廠 | 遼寧省-遼陽市 | 男襪 | 26-28㎝ NO:5007 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036181 | ||
12 | 襪子 | 中山市沙溪鎮(zhèn)鐘巍百貨商店 | 遼源市喬步思襪業(yè) | 吉林省-遼源市 | 俏姑娘•隱形襪 | 22-25 / | / | 纖維含量,pH值 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036171 | ||
13 | 襪子 | 中山市沙溪鎮(zhèn)鐘巍百貨商店 | 吉林省遼源市夢(mèng)特絲襪業(yè)有限公司 | 吉林省-遼源市 | 女襪 | 尺碼:22-25㎝ / | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036161 | ||
14 | 襪子 | 中山市鴻虹體育用品店(個(gè)體工商戶) | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 福建省-泉州市 | 女平板短襪 | 22-24㎝ 貨號(hào):12324212030-705 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036141 | ||
15 | 襪子 | 中山市沙溪鎮(zhèn)寶麗佳百貨商行 | 遼陽縣小北河鳳佳針織廠 | 遼寧省-遼陽市 | 男襪 | 26-28 / | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036121 | ||
16 | 襪子 | 中山市沙溪鎮(zhèn)寶麗佳百貨商行 | 棉域襪業(yè)有限公司 | 吉林省-遼源市 | 女襪 | 22-25㎝ / | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036111 | ||
17 | 襪子 | 中山市怡雨百貨商行(個(gè)體工商戶) | 遼源市鳴昇祥針織有限公司 | 吉林省-遼源市 | 男襪 | 25-28㎝ / | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036101 | ||
18 | 襪子 | 中山市怡雨百貨商行(個(gè)體工商戶) | 遼陽縣西奧針織品廠 | 遼寧省-遼陽市 | 女襪 | 22–25㎝ WOMEN/34-40 23 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036091 | ||
19 | 襪子 | 中山市西區(qū)晶晶百貨商店 | 遼源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙源襪廠 | 吉林省-遼源市 | 男襪 | 26-28 貨號(hào):9200 | / | pH值,纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036071 | ||
20 | 襪子 | 中山市沙溪鎮(zhèn)潮麗坊百貨商行 | 遼陽縣銘派針織廠 | 遼寧省-遼陽市 | 男襪 | 26-28 貨號(hào):8868 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036041 | ||
21 | 襪子 | 中山市沙溪鎮(zhèn)潮麗坊百貨商行 | 遼源市偉濤襪業(yè)有限公司 | 吉林省-遼源市 | 學(xué)生襪 | 均碼 / | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036031 | ||
22 | 襪子 | 東莞能盈貿(mào)易有限公司東莞第二分公司 | 上田商工(上海)服飾商貿(mào)有限公司 | 上海-上海市 | 短襪 | 22~24cm 24191253 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209033031 | ||
23 | 襪子 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)伊人寵內(nèi)衣店 | 廣州都市新感覺服飾科技有限公司 | 廣東省-廣州市 | 襪子 | 尺寸:24-30cm 款號(hào):812045304 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209031421 | ||
24 | 襪子 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)伊人寵內(nèi)衣店 | 諸暨市昂鑫針紡科技有限公司 | 浙江省-紹興市 | 女襪 | 尺碼:22-26 / | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209031411 | ||
25 | 襪子 | 珠海市斗門區(qū)聚美商店 | 佛山順泰紡織有限公司 | 廣東省-佛山市 | 男士高級(jí)襪 | 22-28cm N0:2385 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209031351 | ||
26 | 襪子 | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)廣興隆購物廣場(chǎng) | 廣州恒星實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省-廣州市 | 防臭女襪 | 22-24cm 貨號(hào):8253 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209031341 | ||
27 | 襪子 | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)文清百貨店 | 遼陽縣盛華針織廠 | 遼寧省-遼陽市 | 男襪 | 25-28cm 貨號(hào):018 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209031321 | ||
28 | 襪子 | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)亮點(diǎn)美服裝店 | 遼陽縣雙杰襪廠 | 遼寧省-遼陽市 | 少年襪 | / | / | pH值,纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209031301 | ||
29 | 襪子 | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)貝多利商店 | 佛山市哥獅龍紡織科技有限公司 | 廣東省-佛山市 | 學(xué)生運(yùn)動(dòng)襪 | 22~25cm(XL 加大碼) 貨號(hào):GⅩ2506(白色) | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209031281 | ||
30 | 襪子 | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)貝多利商店 | 遼源市偉濤襪業(yè)有限公司 | 吉林省-遼源市 | 學(xué)生襪 | / | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209031271 | ||
31 | 襪子 | 東莞市嘉榮超市有限公司寮步店 | 廣州市天河美意貿(mào)易有限公司 | 廣東省-廣州市 | 愫休閑女棉襪 | 22-24cm 19009-3 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209031031 | ||
32 | 襪子 | 東莞閃電者貿(mào)易有限公司 | 宜春市晨希針織有限公司 | 江西省-宜春市 | 運(yùn)動(dòng)襪 | 檢/備:22-24cm | / | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 京東 | 4400240309001291 | |
33 | 襪子 | 廣州市生生體育發(fā)展有限公司 | 廣州市生生體育發(fā)展有限公司 | 廣東省-廣州市 | 女運(yùn)動(dòng)襪 | 檢/備:22-24CM | / 貨號(hào):XZT022(紫色) | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 天貓 | 4400240309001251 | |
34 | 襪子 | 廣州市銳克體育用品有限公司 | 廣州市銳克體育用品有限公司 | 廣東省-廣州市 | 足球比賽襪 | 檢/備:26cm-28cm | / 貨號(hào):201 A08530 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 天貓 | 4400240309001231 | |
35 | 襪子 | 中山市棉韻紡織制衣有限公司 | 中山市棉韻紡織制衣有限公司 | 廣東省-中山市 | 襪子 | 檢/備:26-28CM | / | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 京東 | 4400240309001221 | |
36 | 襪子 | 深圳市精建實(shí)業(yè)有限公司 | 汕頭市鵬威針織實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省-汕頭市 | 襪子 | 檢/備:均碼(34-40碼) | / 款號(hào):2143 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 天貓 | 4400240309001201 | |
37 | 襪子 | 深圳市拓風(fēng)貿(mào)易有限公司 | 佛山南海領(lǐng)途襪業(yè)有限公司 | 廣東省-佛山市 | 運(yùn)動(dòng)襪 | 檢/備:34-38 | / 款號(hào):EML8501 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 京東 | 4400240309001171 | |
38 | 襪子 | 廣州市利工民針織有限公司 | 廣州市利工民針織有限公司 | 廣東省-廣州市 | 秋冬純棉女士中筒襪 | 檢/備:F 34-40cm | / 款號(hào):D33526809 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 天貓 | 4400240309001151 | |
39 | 襪子 | 深圳市泰昂運(yùn)動(dòng)發(fā)展有限公司 | 深圳市泰昂實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省-深圳市 | 女款運(yùn)動(dòng)襪 | 檢/備:22-24cm T-127升級(jí)版/Pro | / | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 天貓 | 4400240309001141 | |
40 | 襪子 | 惠州市惠城區(qū)春蕾襪業(yè)店 | 遼源市百巨襪業(yè)有限公司 | 吉林省-遼源市 | 百巨女襪 | 22-24cm / | / 貨號(hào):7202 | pH值 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 4400240309000661 | ||
41 | 襪子 | 惠州市惠城區(qū)春蕾襪業(yè)店 | 吉林省遼源市銘?zhàn)┮m業(yè)有限公司 | 吉林省-遼源市 | 男襪 | 25-28cm / | / 貨號(hào):5101 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 4400240309000651 | ||
42 | 襪子 | 惠州市惠城區(qū)博輝針織品商行 | 遼陽縣小北河雙杰襪廠 | 遼寧省-遼陽市 | 女襪 | 22-24 / | / 貨號(hào):1110 | 纖維含量,pH值 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 4400240309000641 | ||
43 | 襪子 | 惠州市惠城區(qū)博輝針織品商行 | 遼陽縣小北河鳳佳針織廠 | 遼寧省-遼陽市 | 女襪 | 22-24 / | / | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 4400240309000631 | ||
44 | 襪子 | 惠州市惠城區(qū)東海針織品店 | 遼源市手足堂襪業(yè) | 吉林省-遼源市 | 男襪 | 25-28cm / | / 貨號(hào):SZR 3095 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 4400240309000591 | ||
45 | 襪子 | 廣州市花都區(qū)碧薇服裝零售店(個(gè)體工商戶) | 廣州佳匯服飾有限公司 | 廣東省-廣州市 | 襪子 | 檢/備:F(20-22cm) | / | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 4400240309000371 | ||
46 | 襪子 | 深圳市百佳華百貨有限公司石巖店 | 深圳市榮為實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省-深圳市 | 柏立圖休閑男襪 | 檢/備:26-28CM / | / 貨號(hào):B2289 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 4400240309000091 | ||
47 | 毛巾制品 | 中山市西區(qū)晶晶百貨商店 | 雨威紡織品(廣州)有限公司 | 廣東省-廣州市 | 毛巾 | 75cmx35cm 貨號(hào):042 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036081 | ||
48 | 毛巾制品 | 中山市沙溪鎮(zhèn)迅隆百貨商行 | 保定汶慧紡織品有限公司 | 河北省-保定市 | 毛巾 | 73x34±2cm 貨號(hào):1892 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036021 | ||
49 | 毛巾制品 | 中山市沙溪鎮(zhèn)迅隆百貨商行 | 北京錦天繡地紡織品有限公司 | 北京-北京市 | 毛巾 | 34X75cm±2cm 9980 | / | pH值,纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209036011 | ||
50 | 毛巾制品 | 梅州天宸裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 高陽縣正丹紡織品制造有限公司 | 河北省-保定市 | 超細(xì)纖維浴巾 | 70×140±2cm / | / | 甲醛含量,纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 天貓 | 4400241209034201 | |
51 | 毛巾制品 | 興寧市聯(lián)發(fā)紡織有限公司 | 興寧市聯(lián)發(fā)紡織有限公司 | 廣東省-梅州市 | 毛巾 | / | / | pH值 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 天貓 | 4400241209034161 | |
52 | 毛巾制品 | 深圳市仲迎商貿(mào)有限公司 | 高陽縣簡(jiǎn)木紡織品制造有限公司 | 河北省-保定市 | 小毛巾 | 25×50±2cm 9206 | / | pH值,纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 天貓 | 4400241209034141 | |
53 | 毛巾制品 | 梅州市沃貝利燈飾有限公司 | 河南錦祥紡織品制造有限公司 | 河南省-周口市 | 面巾 | 74×34±2cm M096 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 天貓 | 4400241209034101 | |
54 | 毛巾制品 | 廣州市利工民針織有限公司 | 廣州市利工民針織有限公司 | 廣東省-廣州市 | 書香世家面巾 | 34×76±2cm 32541325 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 天貓 | 4400241209034051 | |
55 | 毛巾制品 | 深圳錦承商貿(mào)有限公司 | 深圳錦承商貿(mào)有限公司 | 廣東省-深圳市 | 素色斷檔面巾 | 74cm×34cm 4906 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 天貓 | 4400241209034021 | |
56 | 毛巾制品 | 珠海市香洲財(cái)廣商店 | 高陽縣明亮毛巾廠 | 河北省-保定市 | 面巾 | 33x72 ±2cm 貨號(hào):2373 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209031181 | ||
57 | 毛巾制品 | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司新會(huì)世紀(jì)購物中心 | 珠海市利菁紡織品有限公司 | 廣東省-珠海市 | 面巾 | 34X74cm±2cm 6621 | / | 纖維含量,pH值 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209031131 | ||
58 | 毛巾制品 | 江門市新會(huì)區(qū)永利超市有限公司僑興分公司 | 廣東雅思奴紡織有限公司 | 廣東省-江門市 | 面巾 | 33x72cm M126 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209031121 | ||
59 | 毛巾制品 | 江門市蓬江區(qū)喆惠超市(個(gè)體工商戶) | 河北宏拓紡織品有限公司 | 河北省-保定市 | 面巾 | 74cmx34cm 6226 | / | pH值,纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209031091 | ||
60 | 毛巾制品 | 廣州旭朗貿(mào)易有限公司 | 廣州旭朗貿(mào)易有限公司 | 廣東省-廣州市 | 紗布綿綿紗布方浴巾 | 檢/備:105cm×105cm(拉伸尺寸) / | / 貨號(hào):HEG047423-00-F | pH值 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 天貓 | 4400240309001441 | |
61 | 毛巾制品 | 廣東安之伴實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東安之伴實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省-汕頭市 | 浴巾75*140 | 檢/備:75*140 尺碼:F / | / 款號(hào):82127721712 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 天貓 | 4400240309001381 | |
62 | 毛巾制品 | 揭西縣河婆家佳樂食品商場(chǎng) | 廣州五星針織有限公司 | 廣東省-廣州市 | 蘋果P0048面巾 | 檢/備:34×74±2cm / | / 貨號(hào):P0048 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 4400240309000881 | ||
63 | 毛巾制品 | 陸河縣城新長(zhǎng)江百貨商場(chǎng) | 高陽縣東飛紡織品有限公司 | 河北省-保定市 | 日日美中巾 | 30*60cm / | / 貨號(hào):R5282 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 4400240309000811 | ||
64 | 毛巾制品 | 陸豐市幸福城商貿(mào)有限公司 | 廣州金田針織品有限公司 | 廣東省-廣州市 | 珊瑚絨素色浴巾 | 70×140cm(±2cm) | / No.Y6098 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 4400240309000771 | ||
65 | 毛巾制品 | 海豐縣好又多超市連鎖有限公司 | 東莞市潤輝日用品有限公司 | 廣東省-東莞市 | 面巾 | 34×74±2cm | / 貨號(hào):J126-1 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 4400240309000731 | ||
66 | 毛巾制品 | 海豐縣好又多超市連鎖有限公司 | 保定堯晨紡織品制造有限公司 | 河北省-保定市 | 面巾 | 74cm×34cm | / 貨號(hào):M6004 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 4400240309000721 | ||
67 | 毛巾制品 | 深圳市大生超級(jí)市場(chǎng)管理有限公司 | 保定金世昌威紡織品制造有限公司 | 河北省-保定市 | 毛巾 | 檢/備:34×74cm | / 貨號(hào):6319 毛巾 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 4400240309000221 | ||
68 | 老年人服裝 | 東莞市南城新迪新時(shí)裝店 | 臺(tái)州市黃巖吉祥鳥服裝廠 | 浙江省-臺(tái)州市 | 休閑茄克 | 檢驗(yàn):180;備樣:175 / | / | pH值 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209039581 | ||
69 | 老年人服裝 | 蓬江區(qū)匯悅城龐永杰服裝店 | 匯達(dá)國際服飾(廣州)有限公司 | 廣東省-廣州市 | 連衣裙 | / 29425027 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209039341 | ||
70 | 老年人服裝 | 東莞市南城宏盛服裝店 | 深圳市星華欣服飾有限公司 | 廣東省-深圳市 | 長(zhǎng)袖T恤 | 105 4DTL388 | / | 纖維含量 | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 4400241209038271 | ||
