
內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,自治區(qū)市場監(jiān)管局組織開展了食品安全監(jiān)督抽檢,抽取保健食品、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品、肉制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、食糖、蔬菜制品、水果制品、速凍食品、飲料等24大類食品及食品相關(guān)產(chǎn)品共584批次樣品,其中檢出17批次不合格樣品,主要是質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo),農(nóng)藥殘留超標(biāo)、獸藥超標(biāo)與禁用藥物、添加劑超標(biāo)、微生物污染等問題。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,自治區(qū)市場監(jiān)管局已責(zé)令呼和浩特市、呼倫貝爾市、通遼市、赤峰市、錫林郭勒盟、烏蘭察布市市場監(jiān)管局立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理;及時(shí)將企業(yè)采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會(huì)公開,并向自治區(qū)市場監(jiān)管局報(bào)告。
現(xiàn)將抽檢不合格具體情況通告如下:
一、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)問題
(一)呼和浩特市玉泉區(qū)小鑫干果炒貨經(jīng)銷部銷售的呼和浩特市鑫香食品有限公司生產(chǎn)的葵花籽,過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
(二)通遼市長春歐亞集團(tuán)通遼歐亞置業(yè)有限公司銷售的今雋美全腿(雞肉),揮發(fā)性鹽基氮不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
二、農(nóng)藥殘留超標(biāo)問題
(一)呼和浩特市內(nèi)蒙古振華超市有限公司一分公司銷售的無絲豆角中噻蟲胺與泥蘿卜中毒死蜱不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
(二)呼和浩特市內(nèi)蒙古維樂惠超市有限公司金橋分公司銷售的帶纓胡蘿卜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
(三)呼和浩特市新城區(qū)浙加都超市銷售的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
(四)通遼潤泰商貿(mào)有限公司銷售的土豆(馬鈴薯)中毒死蜱和甲拌磷,大蔥中噻蟲嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
(五)通遼市長春歐亞集團(tuán)通遼歐亞置業(yè)有限公司銷售的姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
(六)錫林郭勒盟蘇尼特右旗金葉超市銷售的白蘿卜,噻蟲嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
三、獸藥超標(biāo)與禁用藥物問題
(一)通遼市內(nèi)蒙古伊樂鮮生商貿(mào)有限公司銷售的鯽魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
(二)烏蘭察布市集寧區(qū)牛大哥現(xiàn)烤牛肉干店銷售的內(nèi)蒙古烏蘭察布市草原肉食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的手撕牛肉(香辣味),氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
四、添加劑超標(biāo)問題
(一)呼和浩特市玉泉區(qū)范范牛特產(chǎn)食品門店銷售的赤峰源泉老窖酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的馬奶酒(48%vol與46%vol兩批次),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗(yàn)中心。
(二)呼和浩特市玉泉區(qū)牛鮮森食品經(jīng)銷部銷售的內(nèi)蒙古烏蘭察布市草原肉食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的手撕牛肉,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗(yàn)中心。
五、微生物污染問題
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)草源兄弟特產(chǎn)店銷售的呼倫貝爾哈達(dá)乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的甜味蒙古奶茶粉(固體飲料)與咸味蒙古奶茶粉(固體飲料),霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗(yàn)中心。
特此通告。
附件下載:
1.合格產(chǎn)品信息.et
2.不合格產(chǎn)品信息.et
3.部分不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目小知識.wps
內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年7月17日
附件2 | ||||||||||||||
不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 | 備注 |
1 | 內(nèi)蒙古振華超市有限公司一分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)南二環(huán)路與錫林郭勒南路交叉路口南500米、錫林郭勒南路路西 | / | / | 無絲豆角 | 散裝稱重 | / | 2025-04-27 00:00:00 | 噻蟲胺 | 0.047mg/kg | ≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 內(nèi)蒙古振華超市有限公司一分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)南二環(huán)路與錫林郭勒南路交叉路口南500米、錫林郭勒南路路西 | / | / | 泥蘿卜 | 散裝稱重 | / | 2025-04-25 00:00:00 | 毒死蜱 | 2.61mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 玉泉區(qū)小鑫干果炒貨經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通市場干果區(qū)Y0-Y0-1013 | 呼和浩特市鑫香食品有限公司 | 呼和浩特市玉泉區(qū)小黑河鎮(zhèn)佰什戶董家營村北 | 葵花籽 | 散裝稱重 | / | 2025/4/22 0:00 | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | 1.1g/100g | ≤0.8g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 內(nèi)蒙古維樂惠超市有限公司金橋分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)昭烏達(dá)南路與世紀(jì)東街交匯處祥泰廣場地下一層 | / | / | 帶纓胡蘿卜 | 散裝稱重 | / | 2025-04-27 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.026mg/kg | ≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 新城區(qū)浙加都超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)呼倫北路軍區(qū)后勤部綜合樓1號樓 | / | / | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2025-04-28 00:00:00 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 50.2μg/kg | 不得檢出 | 蔬菜 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
6 | 烏蘭察布市集寧區(qū)牛大哥現(xiàn)烤牛肉干店 | 集寧區(qū)光明街西移動(dòng)旁邊第一間 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市草原肉食品有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)團(tuán)結(jié)路41號 | 手撕牛肉(香辣味) | 計(jì)量稱重 | 驕蒙牧源 | 2025-01-12 00:00:00 | 氯霉素 | 2.54μg/kg | 不得檢出 | 肉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 呼和浩特市玉泉區(qū)范范牛特產(chǎn)食品門店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通食品批發(fā)市場大賣場北門1125 | 赤峰源泉老窖酒業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū)鐵南大街中段 | 馬奶酒 | 500ml/瓶,酒精度:48%vol | 套馬人家和圖形 | 2024-03-05 00:00:00 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 0.149g/kg | 不得使用 | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗(yàn)中心 | |
8 | 呼和浩特市玉泉區(qū)范范牛特產(chǎn)食品門店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通食品批發(fā)市場大賣場北門1125 | 赤峰源泉老窖酒業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū)鐵南大街中段 | 馬奶酒 | 500ml/瓶,酒精度:46%vol | 套馬人家和圖形 | 2024-07-29 00:00:00 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 0.807g/kg | 不得使用 | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗(yàn)中心 | |
9 | 玉泉區(qū)牛鮮森食品經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)錫林南路美通物流中心西工業(yè)區(qū)L-L-1011號 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市草原肉食品有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧團(tuán)結(jié)路41號 | 手撕牛肉 | 稱重 | 伊然草苑 | 2025-04-14 00:00:00 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | 0.395g/kg | ≤0.075g/kg | 肉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗(yàn)中心 | |
10 | 通遼潤泰商貿(mào)有限公司 | 通遼市霍林河大街與和平路交匯處東北角 | / | / | 土豆(馬鈴薯) | 散裝稱重 | / | 2025-05-14 00:00:00 | 毒死蜱 | 0.026mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
甲拌磷 | 0.053mg/kg | ≤0.01mg/kg | ||||||||||||
11 | 長春歐亞集團(tuán)通遼歐亞置業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)紅光大街0156號 | / | / | 姜 | 散裝稱重 | / | 2025-05-13 00:00:00 | 噻蟲胺 | 2.6mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
12 | 通遼潤泰商貿(mào)有限公司 | 通遼市霍林河大街與和平路交匯處東北角 | / | / | 大蔥 | 散裝稱重 | / | 2025-05-14 00:00:00 | 噻蟲嗪 | 0.66mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
13 | 長春歐亞集團(tuán)通遼歐亞置業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)紅光大街0156號 | / | / | 今雋美全腿(雞肉) | 散裝稱重 | / | 2025-05-13 00:00:00 | 揮發(fā)性鹽基氮 | 28.4mg/100g | ≤15mg/100g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
14 | 海拉爾區(qū)草源兄弟特產(chǎn)店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)正陽街道正陽辦貝爾站前綜合樓7號 | 呼倫貝爾哈達(dá)乳業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗哈達(dá)圖牧場 | 甜味蒙古奶茶粉(固體飲料) | 400克(20g×20小包)/袋 | 哈達(dá)和圖形 | 2025-05-02 00:00:00 | 霉菌 | 110CFU/g | 50CFU/g | 飲料 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗(yàn)中心 | |
15 | 海拉爾區(qū)草源兄弟特產(chǎn)店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)正陽街道正陽辦貝爾站前綜合樓7號 | 呼倫貝爾哈達(dá)乳業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗哈達(dá)圖牧場 | 咸味蒙古奶茶粉(固體飲料) | 400克(20g×20小包)/袋 | 哈達(dá)和圖形 | 2025-05-02 00:00:00 | 霉菌 | 75CFU/g | 50CFU/g | 飲料 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗(yàn)中心 | |
16 | 蘇尼特右旗金葉超市 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟蘇尼特右旗賽漢鎮(zhèn)第一小學(xué)對面 | / | / | 白蘿卜 | 散裝稱重 | / | 2025-05-13 00:00:00 | 噻蟲嗪 | 0.78mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
17 | 內(nèi)蒙古伊樂鮮生商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金融商業(yè)中心盛建蒙東行政中心(地下一層至二層底商超市區(qū)域) | / | / | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | 2025-05-15 00:00:00 | 恩諾沙星 | 158μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
(來源:內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局)














