
上海市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局開展本市食品安全抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次抽檢信息涉及8大類食品,包括:方便食品、糕點、酒類、糧食加工品、乳制品、速凍食品、特殊膳食食品和特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品。抽檢樣品共計815批次,其中合格812批次、不合格3批次。不合格樣品為:糕點1批次[(不合格項目:脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)];酒類1批次[(不合格項目:甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)];特殊膳食食品1批次(不合格項目:維生素C)。樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進(jìn)一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進(jìn)行投訴舉報。
附件:
方便食品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
特殊膳食食品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
速凍食品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
糧食加工品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
酒類監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
乳制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
糕點監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
酒類監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
糕點監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
特殊膳食食品(不合格).xls
酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 上海崇明致富釀造有限公司 | 上海市崇明區(qū)北沿公路1736弄98號 | 上海崇明致富釀造有限公司 | 上海市崇明區(qū)北沿公路1736弄98號 | 崇明老白酒 | 2.5L/壇,11%vol | 瀛仙 | 2025-01-20 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.00343g/kg║不得使用 | 酒類 | 復(fù)檢機構(gòu):浙江公正檢驗中心有限公司 |
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 嘉善淵緣食品有限公司 | 浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道華山路38弄19號 | 上海市亦友超市有限公司 | 上海市閔行區(qū)都會路2849弄1層2-3、23、25-31號,2809號一層 | 老式面包 | 280克/袋 | 嘉思味 | 2025-03-01 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0997g/kg║不得使用 | 糕點 | / |
特殊膳食食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 安徽華軍藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中科生物基地A6棟 | 中康(上海)婦產(chǎn)科醫(yī)藥有限公司 | 上海市黃浦區(qū)大林路259號底層 | 白蛋白肽飲液 | 300ml(50ml/瓶×6瓶)/盒 | 御君享 | 2023-11-12 | 維生素C║<0.05 mg/每日║24-100 mg/每日 | 特殊膳食食品 | / |
(來源:上海市市場監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號

官方微博













