
廣東省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》《廣東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》等相關(guān)規(guī)定,2024年,廣東省市場監(jiān)督管理局組織開展陶瓷坐便器、陶瓷洗面器、陶瓷蹲便器、陶瓷小便器、戶外燃氣燃燒器具、老視成鏡、配裝眼鏡、太陽鏡、眼鏡架、眼鏡鏡片、游泳眼鏡等11種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。現(xiàn)將抽查情況通告如下。
一、基本情況
本次抽查共發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品68款(見附件1),其中線下抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品54款,線上抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品14款。不合格產(chǎn)品涉及陶瓷坐便器27款、配裝眼鏡13款、老視成鏡13款、戶外燃氣燃燒器具8款、游泳眼鏡3款、眼鏡鏡片2款、陶瓷蹲便器1款、太陽鏡1款。經(jīng)比對近兩年監(jiān)督抽查結(jié)果,有1家企業(yè)連續(xù)2年被抽查發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的情況(見附件2)。
二、抽查結(jié)果分析
(一)陶瓷坐便器。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品27款,均為線下抽查發(fā)現(xiàn)。不合格項目為:便器用水量、安全水位、坐便器水效等級、坐便器水效限定值、進水閥CL標記、防虹吸功能、洗凈功能、排放功能、衛(wèi)生紙試驗、水封回復(fù)功能。
(二)配裝眼鏡。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品13款,均為線下抽查發(fā)現(xiàn)。不合格項目為:球鏡頂焦度偏差(主子午面一)、球鏡頂焦度偏差(主子午面二)、光學(xué)中心垂直互差、光學(xué)中心單側(cè)水平偏差、鏡片厚度。
(三)老視成鏡。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品13款(其中淘寶2款、拼多多2款、快手2款、天貓1款、阿里巴巴1款、唯品會1款)。不合格項目為:球鏡頂焦度偏差(主子午面一)、球鏡頂焦度偏差(主子午面二)、光學(xué)中心水平距離偏差、光學(xué)中心單側(cè)水平偏差、光學(xué)中心垂直互差、兩鏡片頂焦度互差。
(四)戶外燃氣燃燒器具。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品8款(其中天貓1款、淘寶1款)。不合格項目為:燃燒工況、小氣瓶燃具的特殊要求-耗氣量準確度。
(五)游泳眼鏡。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品3款(其中天貓2款、淘寶1款)。不合格項目為:太陽紫外A波段透射比、太陽紫外B波段透射比、380nm~400nm平均光譜透射比、紫外性能。
(六)眼鏡鏡片。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品2款,均為線下抽查發(fā)現(xiàn)。不合格項目為:阿貝數(shù),藍光性能。
(七)陶瓷蹲便器。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品1款,線下抽查發(fā)現(xiàn)。不合格項目為:水封深度。
(八)太陽鏡。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品1款,線下抽查發(fā)現(xiàn)。不合格項目為:光透射比。
(九)陶瓷洗面器。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
(十)陶瓷小便器。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
(十一)眼鏡架。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。
三、不合格產(chǎn)品處置情況
我局已責令生產(chǎn)銷售單位停止銷售本次不合格產(chǎn)品,并將本次產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品名單已錄入監(jiān)督抽查數(shù)據(jù)庫,并依照《廣東省市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量信用分類監(jiān)管規(guī)范》的規(guī)定,將相關(guān)產(chǎn)品信用信息錄入經(jīng)營者的質(zhì)量信用檔案。通過“粵品通”質(zhì)量技術(shù)服務(wù)平臺、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(廣東)向社會公示。組織各有關(guān)市市場監(jiān)管局按照《產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等有關(guān)要求,迅速組織做好監(jiān)督抽查結(jié)果處理工作。對不合格產(chǎn)品,依法采取查封、扣押等措施,嚴禁生產(chǎn)銷售、對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)銷售單位,明確整改要求,嚴格督促落實整改措施,及時組織復(fù)查、對拒絕接受監(jiān)督抽查的、涉嫌假冒的、無證生產(chǎn)的,通過現(xiàn)場檢查、詢問情況、查閱合同發(fā)票等方式調(diào)查取證,查清違法事實,依法從嚴從快從重處置,并跟蹤抽查和實施重點監(jiān)管、對存在缺陷的產(chǎn)品,督促企業(yè)嚴格落實主體責任,依法實施召回,召回情況及時報送轄區(qū)市場監(jiān)管部門。督促抽查不合格生產(chǎn)銷售單位落實質(zhì)量安全主體責任,按要求配備質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員,建立符合本單位實際的質(zhì)量安全風險清單,落實“日管控、周排查、月調(diào)度”工作制度。
附件:
1.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品名單.docx
2.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查連續(xù)兩年存在不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)單位名單.docx
廣東省市場監(jiān)督管理局
2025年8月8日
附件1
產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品名單
序號 | 產(chǎn)品種類 | 受檢單位 | 標稱生產(chǎn)單位 | 標稱生產(chǎn)單位所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) | 電商平臺 | 報告書編號 | 備注 |
1 | 陶瓷坐便器 | 佛山市禪城區(qū)億豐鷹力衛(wèi)浴銷售中心 | 佛山市禪城區(qū)億豐鷹力衛(wèi)浴銷售中心 | 廣東省佛山市 | 衛(wèi)生陶瓷(座便器) | A013/A013 | 2024-07-21 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | / | 4400240610600181 | |
2 | 陶瓷坐便器 | 端州區(qū)一盛建材商行 | 潮州市潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)上佳陶瓷廠 | 廣東省潮州市 | 衛(wèi)生陶瓷(座便器) | 2013 | 2024-09-16 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等級 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | / | 4400240610600571 | |
3 | 陶瓷坐便器 | 端州區(qū)永基陶瓷店 | 廣東小牧優(yōu)品廚衛(wèi)科技有限公司 | 廣東省潮州市 | 衛(wèi)生陶瓷(坐便器) | 6003 | 2024-09 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | / | 4400240610600751 | |
4 | 陶瓷坐便器 | 陽江市江城區(qū)慧博定制建材商行(個體工商戶) | 廣東歐美特科技有限公司 | 廣東省潮州市 | 衛(wèi)生陶瓷(坐便器) | 2097 | 2023-04-30 | 洗凈功能、排放功能、衛(wèi)生紙試驗、安全水位 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | / | 4400240610600761 | |
5 | 陶瓷坐便器 | 茂名市電白區(qū)華昌城建材貿(mào)易商行 | 廣東申牧王衛(wèi)浴有限公司 | 廣東省潮州市 | 連體坐便器 | 8058 | 2024-01-09 | 便器用水量、洗凈功能、安全水位、坐便器水效等級、坐便器水效 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | / | 4400240610600791 | |
6 | 陶瓷坐便器 | 湛江市赤坎區(qū)洪發(fā)潔具店 | 廣東萬山廚衛(wèi)科技有限公司 | 廣東省江門市 | 衛(wèi)生陶瓷(坐便器) | 8018 | 2024-08-20 | 便器用水量、坐便器水效等級、坐便器水效限定值、進水閥CL標記 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | / | 4400240610600811 | |
7 | 陶瓷坐便器 | 佛山市尊龍潔具有限公司 | 潮州市潮安區(qū)鳳塘尊龍潔具廠 | 廣東省潮州市 | 陶瓷坐便器 | 300/2208 | 2024-10 | 洗凈功能 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | / | 4400240610600951 | |
8 | 陶瓷坐便器 | 中山市小欖鎮(zhèn)中智衛(wèi)浴制品商行 | 廣東喜迎門智能科技有限公司 | 廣東省潮州市 | 衛(wèi)生陶瓷座便器 | 8155 | ------ | 便器用水量、水封回復(fù)功能、安全水位、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | / | 4400240610600971 | |
9 | 陶瓷坐便器 | 河源市順暉建材有限公司 | 融野實業(yè)(廣東)有限公司 | 廣東省潮州市 | 連體坐便器 | K03 | 2023-11-13 | 便器用水量、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010600501 | |
10 | 陶瓷坐便器 | 河源市源城區(qū)富楊衛(wèi)浴經(jīng)銷部 | 廣東尚品好太太陶瓷潔具有限公司 | 廣東省深圳市 | 坐便器 | 大管道系列 | 2024-06-20 | 便器用水量、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010600551 | |
11 | 陶瓷坐便器 | 梅州市梅縣區(qū)程江源鑫衛(wèi)浴經(jīng)營部 | 福建申利卡潔具發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市 | 衛(wèi)生陶瓷(坐便器) | 8809 | 2024-09-05 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等級 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010600681 | |
12 | 陶瓷坐便器 | 深圳市羅湖區(qū)歐尚衛(wèi)浴潔具商行 | 佛山市夢貝莎建材有限公司 | 廣東省佛山市 | 坐便器 | 8001 | 2024-09-07 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010600931 | |
13 | 陶瓷坐便器 | 惠州市仲愷高新區(qū)駿尚五金材料經(jīng)營部 | 銀超衛(wèi)浴科技有限公司 | 福建省泉州市 | 連體座便器 | 6068 | 2024-09-26 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等級、便器水效限定值 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010600981 | |
14 | 陶瓷坐便器 | 惠州市仲愷高新區(qū)駿尚五金材料經(jīng)營部 | 銀超衛(wèi)浴科技有限公司 | 福建省泉州市 | 連體座便器 | 6010 | 2024-08-23 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010600991 | |
15 | 陶瓷坐便器 | 深圳市藍柯建筑裝飾材料有限公司 | 中山市康麗潔衛(wèi)浴科技有限公司 | 廣東省中山市 | 坐便器 | 2043# | 2024-08-02 | 便器用水量、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010601071 | |
16 | 陶瓷坐便器 | 深圳市羅湖區(qū)利永裝飾材料商行 | 潮州市潮安區(qū)古巷博德精工陶瓷廠 | 廣東省潮州市 | 坐便器 | B9160 | 2023-06-16 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010601091 | |
17 | 陶瓷坐便器 | 深圳市羅湖區(qū)利永裝飾材料商行 | 潮州市潮安區(qū)古巷博德精工陶瓷廠 | 廣東省潮州市 | 坐便器 | B9159 | 2024-06-26 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010601101 | |
18 | 陶瓷坐便器 | 惠州市惠城區(qū)騰達輝衛(wèi)浴經(jīng)營部 | 廣東浪姿衛(wèi)浴科技有限公司 | 廣東省深圳市 | 衛(wèi)生陶瓷(座便器) | 2182 | 2024-07-26 | 便器用水量、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010601111 | |
19 | 陶瓷坐便器 | 惠州市惠城區(qū)騰達輝衛(wèi)浴經(jīng)營部 | 廣東浪姿衛(wèi)浴科技有限公司 | 廣東省深圳市 | 衛(wèi)生陶瓷(座便器) | 2210 | 2024-08-03 | 安全水位 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010601121 | |
20 | 陶瓷坐便器 | 惠州市惠城區(qū)惠鑫陶衛(wèi)浴經(jīng)營部 | 佛山市潔朵家居有限公司 | 廣東省佛山市 | 衛(wèi)生陶瓷(坐便器) | 3762-300 | 2022-08-06 | 便器用水量、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010601141 | |
21 | 陶瓷坐便器 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道錦盛衛(wèi)浴建材商行 | 潮州市畔島衛(wèi)浴有限公司 | 廣東省潮州市 | 坐便器 | A-2002 | 2024-08 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010601201 | |
22 | 陶瓷坐便器 | 梅州市梅縣區(qū)廣梅北路新樂鷹衛(wèi)浴經(jīng)營部 | 潮州市潮安區(qū)古巷鎮(zhèn)韓達陶瓷廠 | 廣東省梅州市 | 衛(wèi)生陶瓷(坐便器) | 2701 | 2024-05-16 | 安全水位、進水閥CL標記、防虹吸功能 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010601241 | |
23 | 陶瓷坐便器 | 惠州市惠城區(qū)惠華隆塑料衛(wèi)浴經(jīng)營部 | 深圳市索威爾衛(wèi)浴有限公司 | 廣東省深圳市 | 衛(wèi)生陶瓷(坐便器) | 1005 | 2024-10 | 便器用水量、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010601261 | |
24 | 陶瓷坐便器 | 珠海市前山龍高潔具部 | 廣東洛虎衛(wèi)浴科技有限公司 | 廣東省潮州市 | 坐便器 | 8632 | 2024-08 | 安全水位 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010601361 | |
25 | 陶瓷坐便器 | 珠海市前山龍高潔具部 | 廣東洛虎衛(wèi)浴科技有限公司 | 廣東省潮州市 | 坐便器 | 8682 | 2024-08 | 安全水位 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010601371 | |
26 | 陶瓷坐便器 | 珠海市香洲泰星星衛(wèi)浴商行 | 廣東精選優(yōu)品家居有限公司 | 廣東省廣州市 | 坐便器 | 6615 | 2024-09 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等級、坐便器水效限定值 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010601441 | |
27 | 陶瓷坐便器 | 珠海市香洲泰星星衛(wèi)浴商行 | 廣東精選優(yōu)品家居有限公司 | 廣東省廣州市 | 坐便器 | 908 | 2024-09 | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等級、坐便器水效限定值、進水閥CL標記、防虹吸功能 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | / | 4400242010601451 | |
28 | 配裝眼鏡 | 汕頭市潮南區(qū)峽山周冬眼鏡店 | 汕頭市潮南區(qū)峽山周冬眼鏡店 | 廣東省汕頭市 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 單光:R(右):-1.00 DS/-0.50 DC×90° L(左):-1.25 DS/-0.50 DC×125° PD:64.0 mm | 2024-09-24/- | 鏡片厚度 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | / | 4400240310700511 | |
29 | 配裝眼鏡 | 陸河縣城新精美精誠眼鏡店 | 陸河縣城新精美精誠眼鏡店 | 廣東省汕尾市 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 單光:R(右):-2.50 DS/-0.50 DC×60° L(左):-2.00 DS/-0.50 DC×95° PD:65.0 mm | 2024-09-20/- | 光學(xué)中心單側(cè)水平偏差 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | / | 4400240310701141 | |
30 | 配裝眼鏡 | 揭陽市寶島眼鏡有限公司 | 揭陽市寶島眼鏡有限公司 | 廣東省揭陽市 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 單光:R(右):-2.50 DS/-0.50 DC×75° L(左):-2.00 DS PD:63.0mm | 2024-09-14/- | 光學(xué)中心垂直互差 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | / | 4400240310701541 | |
31 | 配裝眼鏡 | 普寧市太明眼鏡店 | 普寧市太明眼鏡店 | 廣東省揭陽市 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 單光:R(右):-3.00 DS/-0.50 DC×65° L(左):-3.50 DS PD:68.0mm | 2024-09-21/- | 鏡片厚度 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | / | 4400240310701571 | |
32 | 配裝眼鏡 | 東莞市視視達眼鏡有限公司 | 東莞市視視達眼鏡有限公司 | 廣東省東莞市 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 單光:R(右):-3.00 DS/-0.50 DC×65° L(左):-3.50 DS PD:68.0 mm | 2024-10-11/- | 球鏡頂焦度偏差 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | / | 4400240310703801 | |
33 | 配裝眼鏡 | 東莞市普諾眼鏡有限公司 | 東莞市普諾眼鏡有限公司 | 廣東省東莞市 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 單光:R(右):-3.00 DS/-0.50 DC×65° L(左):-3.50 DS PD:68.0 mm | 2024-10-14/- | 光學(xué)中心垂直互差 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | / | 4400240310703901 | |
34 | 配裝眼鏡 | 東莞市仙二眼鏡有限公司 | 東莞市仙二眼鏡有限公司 | 廣東省東莞市 | 配裝眼鏡(定配眼鏡) | 單光:R(右):-2.50 DS/-0.50 DC×75° L(左):-2.00 DS PD:63.0mm | 2024-10-15/- | 球鏡頂焦度偏差 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | / | 4400240310704161 | |
35 | 配裝眼鏡 | 珠海市永光赟眼鏡有限公司 | 珠海市永光赟眼鏡有限公司 | 廣東省珠海市 | 配裝眼鏡 | R:球鏡-350柱鏡-75軸線170PD瞳距30 L:球鏡+275柱鏡-150軸線15PD瞳距30 | - | 鏡片厚度 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | / | 4400243110700771 | |
36 | 配裝眼鏡 | 珠海市視光眼鏡有限公司 | 珠海市視光眼鏡有限公司 | 廣東省珠海市 | 配裝眼鏡 | R:球鏡+200柱鏡-75軸線85PD瞳距30 L:球鏡+150柱鏡-50軸線85PD瞳距30 | - | 鏡片厚度 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | / | 4400243110700761 | |
37 | 配裝眼鏡 | 羅定市羅城茂昌眼鏡店 | 羅定市羅城茂昌眼鏡店 | 廣東省云浮市 | 配裝眼鏡 | L:球鏡+375 柱鏡-75 軸線105 PD瞳距31 R:球鏡+625 柱鏡-75 軸線50 PD瞳距31 | - | 鏡片厚度 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | / | 4400243110700711 | |
38 | 配裝眼鏡 | 中山市明眾眼鏡店 | 中山市明眾眼鏡店 | 廣東省中山市 | 配裝眼鏡 | R:球鏡+625柱鏡-75軸線50PD瞳距31 L:球鏡+375柱鏡-75軸線105PD瞳距31 | - | 鏡片厚度 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | / | 4400243110700801 | |
39 | 配裝眼鏡 | 廣州致尊鏡界眼鏡有限公司 | 廣州致尊鏡界眼鏡有限公司 | 廣東省廣州市 | 配裝眼鏡 | R:球鏡+625柱鏡-75軸線50PD瞳距31 L:球鏡+375柱鏡-75軸線105PD瞳距31 | - | 鏡片厚度 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | / | 4400243110701481 | |
40 | 配裝眼鏡 | 廣州市番禺區(qū)市橋街月亮島眼鏡店 | 廣州市番禺區(qū)市橋街月亮島眼鏡店 | 廣東省廣州市 | 配裝眼鏡 | R:球鏡+200柱鏡-75軸線85PD瞳距30 L:球鏡+150柱鏡-50軸線85PD瞳距30 | - | 鏡片厚度 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | / | 4400243110701441 | |
41 | 老視成鏡 | 普寧市流沙樂凡眼鏡商行 | 國慶眼鏡制造廠 | 江蘇省鎮(zhèn)江市 | 老視鏡 | +3.50D;PD62-63mm | / | 光學(xué)中心垂直互差 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | / | 4400240310701431 | |
42 | 老視成鏡 | 惠州市江畔雷諾眼科門診有限公司 | 廣東雷諾醫(yī)療科技有限公司 | 廣東省惠州市 | 防藍光老視鏡 | +2.00D;OCD=60mm/2022 | -/202011999 | 光學(xué)中心垂直互差 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | / | 4400240310703041 | |
43 | 老視成鏡 | 東莞市長安玉學(xué)百貨店 | 臨海市利亞特眼鏡廠 | 浙江省臺州市 | 老視鏡 | 光學(xué)中心水平距離 OCD=63 +1.00D 適用瞳孔距60-66mm 合格品 | / | 光學(xué)中心水平距離偏差、光學(xué)中心單側(cè)水平偏差 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 淘寶 | 4400240310704901 | |
44 | 老視成鏡 | 陽江市聯(lián)合大眾眼鏡有限公司 | 丹陽市星輝眼鏡有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市 | 老視鏡 | N509 | 20230926 | 球鏡頂焦度偏差(主子午面一)、球鏡頂焦度偏差(主子午面二)、兩鏡片頂焦度互差 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | / | 4400243110700161 | |
45 | 老視成鏡 | 廣州潤眾日用品商行(個人獨資) | 臺州市鴻邦眼鏡有限公司 | 浙江省臺州市 | 眼鏡 | - | - | 球鏡頂焦度偏差(主子午面一)、球鏡頂焦度偏差(主子午面二)、光學(xué)中心水平距離偏差、光學(xué)中心單側(cè)水平偏差 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 阿里巴巴 | 4400243110701271 | |
46 | 老視成鏡 | 東莞市真成電子商務(wù)有限公司 | 東莞市真成電子商務(wù)有限公司 | 廣東省東莞市 | 眼鏡 | - | - | 光學(xué)中心水平距離偏差、光學(xué)中心單側(cè)水平偏差 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 淘寶 | 4400243110701241 | |
47 | 老視成鏡 | 佛山市南海區(qū)翠萱優(yōu)選達商貿(mào)行 | 臨海市嘉行眼鏡有限公司 | 浙江省臺州市 | 眼鏡 | JX8807 | 45488 | 光學(xué)中心水平距離偏差、光學(xué)中心單側(cè)水平偏差 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 快手 | 4400243110701121 | |
48 | 老視成鏡 | 中山市春慕商貿(mào)商行(個體工商戶) | 臺州市凱暉眼鏡有限公司 | 浙江省臺州市 | 高清老視鏡 | - | - | 光學(xué)中心水平距離偏差、光學(xué)中心單側(cè)水平偏差、光學(xué)中心垂直互差 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 拼多多 | 4400243110701721 | |
49 | 老視成鏡 | 深圳市鈦古倉眼鏡科技有限公司 | 臺州市宏發(fā)眼鏡有限公司 | 浙江省臺州市 | 老視鏡 | +2.00 60-64mm OCD-63 | Y20240312 | 光學(xué)中心水平距離偏差、光學(xué)中心單側(cè)水平偏差 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 拼多多 | 4400240110700041 | |
50 | 老視成鏡 | 佛山市南海區(qū)翠萱優(yōu)選達商貿(mào)行 | 臨海市嘉行眼鏡有限公司 | 浙江省臺州市 | 防藍光老花鏡 | +2.00 PD62-64mm JX8807 | 2024-04 | 光學(xué)中心水平距離偏差、光學(xué)中心單側(cè)水平偏差 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 快手 | 4400240110700071 | |
51 | 老視成鏡 | 廣州唯品會電子商務(wù)有限公司 | 杭州舒邦電子商務(wù)有限公司 | 浙江省杭州市 | 老視鏡 | / | 款號:PCMH0004 | 光學(xué)中心水平距離偏差、光學(xué)中心單側(cè)水平偏差 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 唯品會 | 4400240110700121 | |
52 | 老視成鏡 | 深圳市樂活電子商務(wù)有限公司 | 深圳市樂尚科技設(shè)計有限公司 | 廣東省深圳市 | 老花防藍光鏡 | LH0359701 +2.00 C06 53□21-145 | 2021-12-01/01 | 光學(xué)中心水平距離偏差、光學(xué)中心單側(cè)水平偏差 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 天貓 | 4400240110700151 | |
53 | 老視成鏡 | 鼎湖區(qū)亞之州精品店 | 溫州千泓眼鏡配件有限公司 | 浙江省溫州市 | 玻璃片老視鏡 | +1.50D OCD64±1mm DS197 51□19-138 | 2024-04-13 | 光學(xué)中心水平距離偏差、光學(xué)中心單側(cè)水平偏差 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / | 4400240110700401 | |
54 | 戶外燃氣燃燒器具 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾旺源廚具行 | 浙江省永康市金宇有限公司 | 浙江省金華市 | 便攜式丁烷氣灶 | JYP-300E | 2023-08-28 | 燃燒工況 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | --- | 4400240110500031 | |
55 | 戶外燃氣燃燒器具 | 廣州嘻由記戶外用品有限公司 | 中山市榮喜電器有限公司 | 廣東省中山市 | 便攜式卡式爐 | PYB-RX-02 | 2024-11-01 | 燃燒工況、小氣瓶燃具的特殊要求-耗氣量準確度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 淘寶 | 4400240110500071 | |
56 | 戶外燃氣燃燒器具 | 東莞市寮步星菲廚具店 | 永康市瑋馳工貿(mào)有限公司 | 浙江省金華市 | 便攜爐 | TC-002 | 2024-04 | 燃燒工況 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | --- | 4400240110500111 | |
57 | 戶外燃氣燃燒器具 | 河源市源城區(qū)萬鴻廚具城 | 廣東順德櫻曼電器有限公司 | 廣東省佛山市 | 便攜式卡式燃具 | YPB3.1-258 | 2024-10 | 小氣瓶燃具的特殊要求-耗氣量準確度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | --- | 4400240110500131 | |
58 | 戶外燃氣燃燒器具 | 東莞市常平朱記廚具店 | 珠海市尹博精密金屬有限公司 | 廣東省珠海市 | 星雅爐 | YPB-24L | 2024-10-06 | 燃燒工況 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | --- | 4400240110500161 | |
59 | 戶外燃氣燃燒器具 | 中山市小欖鎮(zhèn)林濤日用百貨店 | 廣東順德櫻曼電器有限公司 | 廣東省佛山市 | 便攜式卡式燃具 | BDZ-260 | 2024-04 | 小氣瓶燃具的特殊要求-耗氣量準確度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | --- | 4400240110500181 | |
60 | 戶外燃氣燃燒器具 | 中山市小欖鎮(zhèn)林濤日用百貨店 | 藤次郎電器(中山)有限公司 | 廣東省中山市 | 便攜式丁烷氣灶 | TJR-T35 | 2024-04-07 | 小氣瓶燃具的特殊要求-耗氣量準確度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | --- | 4400240110500201 | |
61 | 戶外燃氣燃燒器具 | 中山市艾尼詩登生活電器有限公司 | 中山市艾尼詩登生活電器有限公司 | 廣東省中山市 | 猛火卡式爐 | AEM-003S(雙用) | 2024-06 | 燃燒工況 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 天貓 | 4400240110500251 | |
62 | 游泳眼鏡 | 深圳市匯融體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 深圳市優(yōu)克體育發(fā)展有限公司 | 廣東省深圳市 | 平光泳鏡 | / | 2024-05-01/貨號:YS23220 | 太陽紫外A波段透射比、太陽紫外B波段透射比、380nm~400nm平均光譜透射比 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 天貓 | 4400240310704781 | |
