
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局開展本市食品安全抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次抽檢信息涉及8大類食品,包括:餅干、肉制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、速凍食品、調(diào)味品和飲料。抽檢樣品共計(jì)669批次,其中合格664批次、不合格5批次。不合格樣品為餅干1批次[不合格項(xiàng)目:過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))];肉制品1批次[不合格項(xiàng)目:過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))];食用農(nóng)產(chǎn)品1批次(不合格項(xiàng)目:噻蟲胺);蔬菜制品1批次(不合格項(xiàng)目:二氧化硫殘留量);調(diào)味品1批次(不合格項(xiàng)目:二氧化硫殘留量)。樣品信息詳見(jiàn)附件。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已要求相關(guān)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進(jìn)一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費(fèi)者,如購(gòu)買或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時(shí),請(qǐng)撥打食品安全投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
表二:食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海市楊浦區(qū)高紅食品店(個(gè)體工商戶) | 上海市楊浦區(qū)國(guó)順東路232號(hào)-1、-2底層 | 胡蘿卜 | / | / | 2025-05-28 | 噻蟲胺║0.31mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | “你點(diǎn)我檢”專項(xiàng) |
表二:餅干監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 寧波百晨食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮(zhèn)環(huán)城南路897支路12號(hào) | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第一分店 | 上海市楊浦區(qū)雙陽(yáng)路590號(hào)-2 | 上海萬(wàn)年青餅干 | 400克/袋 | 百晨和圖形 | 2025-04-02 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì)) | 餅干 | / |
表二:調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)大榮煙糖雜貨店 | 浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)浦紅西路53號(hào) | 大白芷 | / | / | 2025-3-31(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.511g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | / |
表二:蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海市普陀區(qū)玉香豆制品店 | 上海市普陀區(qū)甘泉路街道甘泉路500號(hào)一層C10 | 滬多鮮小葉酸菜(醬腌菜) | / | / | 2025-06-16(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.290g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | / |
表二:肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海喬家柵飲食食品發(fā)展有限公司古美路店 | 上海市徐匯區(qū)古美路1082號(hào)底層 | 五花咸肉(腌臘肉制品) | / | / | 2025-05-16(購(gòu)進(jìn)日期) | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║2.5g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | / |
(來(lái)源:上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博












