
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)抽檢計(jì)劃,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢肉制品、飲料、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品和嬰幼兒配方食品等9類食品941批次樣品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽檢項(xiàng)目合格樣品926批次、不合格樣品15批次(見附件),檢出微生物污染、獸藥殘留、重金屬污染及食品添加劑超范圍使用問(wèn)題。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開監(jiān)督抽檢結(jié)果信息。具體情況如下。
一、微生物污染問(wèn)題
(一)揭陽(yáng)市揭東區(qū)磐東晟旺百貨商場(chǎng)銷售的標(biāo)稱潮州市湘橋區(qū)連祥食品廠生產(chǎn)的手撕豬肉脯,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)佛山市順德區(qū)容桂莊輝雜貨店銷售的標(biāo)稱廣州市滄洲肉食制品有限公司生產(chǎn)的香辣味豬肉脯,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)東莞市虎門至鴻副食店銷售的標(biāo)稱佛山市合順食品有限公司生產(chǎn)的醬鹵鴨爪,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)廣州市番禺區(qū)大石裕峰桶裝水店銷售的標(biāo)稱廣州海龍王飲用水有限公司生產(chǎn)的米龍泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)怡品源(廣州)貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱佛山市奧田飲品有限公司生產(chǎn)的悅溪山泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)廣州市增城南泉正意水店銷售的標(biāo)稱廣州市南樵食品飲料有限公司生產(chǎn)的湛子山泉包裝飲用水(飲用天然泉水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)羅定市壹號(hào)貨倉(cāng)超市有限公司五里橋店銷售的標(biāo)稱潮州市源廣達(dá)食品有限公司生產(chǎn)的蜜桃烏龍味(果凍),菌落總數(shù)和酵母不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)廣州市白云區(qū)太和潮惠腸粉店(個(gè)體工商戶)使用的腸粉碟,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)廣州市白云區(qū)太和子涵美食店使用的飯碗,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十)馬哥甄點(diǎn)(廣州)餐飲管理有限公司銷售的齋腸粉,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、獸藥殘留問(wèn)題
汕頭市澄海區(qū)每家福食品商行銷售的牛蛙(其他水產(chǎn)品),呋喃西林代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、重金屬污染問(wèn)題
韶關(guān)市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司銷售的生姜,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、食品添加劑超范圍使用問(wèn)題
(一)羅定市鵬泰商貿(mào)有限公司銷售的桑葚,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)廣州市白云區(qū)京溪文平蔬菜經(jīng)營(yíng)部銷售的楊梅,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)東莞市虎門鐘炳權(quán)水果店銷售的桑葚,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))和甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食品安全消費(fèi)提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)通過(guò)正規(guī)可靠渠道購(gòu)買所需食品并保存相應(yīng)購(gòu)貨憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購(gòu)買無(wú)廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購(gòu)買超過(guò)保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購(gòu)買公布的監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請(qǐng)及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
特此通告。
點(diǎn)擊下載:附件1-16.zip
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年10月10日
附件2 | |||||||||||||||
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的肉制品主要為醬鹵肉制品、熏燒烤肉制品、熏煮香腸火腿制品,不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ25440000004942921 | 1 | 潮州市湘橋區(qū)連祥食品廠 | 潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口八村方厝新池頂 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)磐東晟旺百貨商場(chǎng) | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)磐東街道喬?hào)|村停車場(chǎng)10-11號(hào)(自主申報(bào)) | 手撕豬肉脯 | 160克/袋 | 潮思樂和圖形 | 2025-02-25 | 菌落總數(shù)║1.1×10?CFU/g,8.3×10?CFU/g,5.6×10?CFU/g,5400CFU/g,4900CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2025年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SBJ25440000004942412 | 2 | 廣州市滄洲肉食制品有限公司 | 廣東從化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)路39號(hào)(廠房A) | 佛山市順德區(qū)容桂莊輝雜貨店 | 佛山市順德區(qū)容桂上佳市喜慶路6號(hào)之二 | 香辣味豬肉脯 | 70克/袋 | / | 2025-02-20 | 菌落總數(shù)║1.6×10?CFU/g,960CFU/g,1.6×10?CFU/g,1.7×10?CFU/g,6600CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2025年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GZJ25440000004942765 | 3 | 佛山市合順食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村沙坑云郭村大崗崗腳廠房自編77號(hào) | 東莞市虎門至鴻副食店 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)虎門人民路309號(hào)113室 | 醬鹵鴨爪 | 180克/袋 | 溫舟旺盛 | 2025-06-20 | 菌落總數(shù)║<10CFU/g,6.1×10?CFU/g,<10CFU/g,1.2×10?CFU/g,1.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2025年第37期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
附件3 | |||||||||||||||
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水、果蔬汁飲料、蛋白飲料、碳酸飲料、茶飲料、固體飲料、其他飲料,不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為銅綠假單胞菌。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ25440000596220410 | 1 | 廣州海龍王飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)大源洞南路98號(hào) | 廣州市番禺區(qū)大石裕峰桶裝水店 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街東鄉(xiāng)村民樂園23號(hào)首層之一 | 米龍泉包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2025-06-23 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;22;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第37期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GZJ25440000596220412 | 2 | 佛山市奧田飲品有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)逢簡(jiǎn)村逢簡(jiǎn)工業(yè)大道13號(hào)之八 | 怡品源(廣州)貿(mào)易有限公司 | 廣州市南沙區(qū)進(jìn)港大道皇家花園銀川街25號(hào)鋪 | 悅溪山泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 悅溪山泉和圖形 | 2025-06-28 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;6;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第37期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GZJ25440000596220423 | 3 | 廣州市南樵食品飲料有限公司 | 廣州市增城永寧街寧西南香街20號(hào) | 廣州市增城南泉正意水店 | 廣州市增城區(qū)荔城街山塘街14號(hào) | 湛子山泉包裝飲用水(飲用天然泉水) | 16.8升/桶 | 南樵甘泉和圖形 | 2025-06-23 | 銅綠假單胞菌║0;0;280;0;39CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第37期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
附件4 | |||||||||||||||
糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糖果制品主要為糖果、巧克力及巧克力制品、果凍,不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、酵母。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ25440000596200295 | 1 | 潮州市源廣達(dá)食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)文里村成港片新安大道旁(華豐加油站對(duì)面) | 羅定市壹號(hào)貨倉(cāng)超市有限公司五里橋店 | 羅定市羅城街道工業(yè)大道三路18號(hào)嘉達(dá)廣場(chǎng)一層1010、1013、1018號(hào)商鋪 | 蜜桃烏龍味(果凍) | 258克/袋 | 廣達(dá)和圖形 | 2025-05-10 | 菌落總數(shù)║2.1×10?;<10;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=103CFU/g,酵母║3.0×10?CFU/g║≤20CFU/g | 糖果制品 | 2025年第37期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
附件5 | |||||||||||||||
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為米面及其制品(自制)、餐飲具、肉制品(自制),不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、菌落總數(shù)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ25440000596216027 | 1 | / | / | 廣州市白云區(qū)太和潮惠腸粉店(個(gè)體工商戶) | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)豐泰一橫路8號(hào)117房 | 腸粉碟 | / | / | 2025-05-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.060mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第37期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SBJ25440000596216024 | 2 | / | / | 廣州市白云區(qū)太和子涵美食店 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)豐泰一橫路27號(hào)101鋪 | 飯碗 | / | / | 2025-05-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SBJ25440000596224549 | 3 | / | / | 馬哥甄點(diǎn)(廣州)餐飲管理有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)天鹿南路116號(hào)109鋪 | 齋腸粉 | / | / | 2025-07-03(加工日期) | 菌落總數(shù)║4.6×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲食品 | 2025年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
附件6 | |||||||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、水果、蔬菜、鮮蛋,不合格樣品5批次,不合格項(xiàng)目為脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、呋喃西林代謝物、鉛(以Pb計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ25440000004935916 | 1 | 供應(yīng)商:東莞市東城長(zhǎng)勝水果貿(mào)易行 | / | 羅定市鵬泰商貿(mào)有限公司 | 羅定市龍華西路88號(hào)之一號(hào)一層、二層、三層1號(hào) | 桑葚 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/4/17 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.166g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第37期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GZJ25440000004936102 | 2 | 供應(yīng)商:廣州市白云區(qū)京溪昌祝蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | / | 廣州市白云區(qū)京溪文平蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 廣州市白云區(qū)同和白云山農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)一區(qū)一層94號(hào) | 楊梅 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/4/21 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0108g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第37期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GZJ25440000004936266 | 3 | / | / | 東莞市虎門鐘炳權(quán)水果店 | 東莞市虎門鎮(zhèn)果利來(lái)果菜批發(fā)市場(chǎng)第7幢758號(hào) | 桑葚 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/4/14 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.201g/kg║不得使用,糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0502g/kg║不得使用,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.136g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第37期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GZJ25440000004936295 | 4 | 供應(yīng)商:汕頭市勇清水產(chǎn)有限公司 | / | 汕頭市澄海區(qū)每家福食品商行 | 汕頭市澄海區(qū)澄華街道冠興路18號(hào)第8號(hào)鋪面(自主承諾申報(bào)) | 牛蛙(其他水產(chǎn)品) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/4/21 | 呋喃西林代謝物║2.18μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第37期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SBJ25440000004933283 | 5 | 供應(yīng)商:清遠(yuǎn)市鼎晟農(nóng)業(yè)有限公司 | / | 韶關(guān)市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 韶關(guān)市熏風(fēng)路與解放路交匯處(風(fēng)度名城內(nèi)) | 生姜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/3/24 | 鉛(以Pb計(jì))║2.11mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
(來(lái)源:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博












