
上海市藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
為加強(qiáng)化妝品質(zhì)量監(jiān)督管理,規(guī)范市場(chǎng)秩序,保障消費(fèi)者化妝品使用安全,我局組織對(duì)本市化妝品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)開展了質(zhì)量監(jiān)督抽檢?,F(xiàn)將抽檢不符合規(guī)定化妝品予以通告(見附件)。
根據(jù)《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》,我局已要求被抽樣單位所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門責(zé)令有關(guān)化妝品經(jīng)營者立即停止經(jīng)營涉及的產(chǎn)品,對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法行為,依法予以查處。
特此通告。
附件:15批次不符合規(guī)定化妝品信息
上海市藥品監(jiān)督管理局
2025年10月9日
相關(guān)附件:
附件
15批次不符合規(guī)定化妝品信息
序號(hào) | 標(biāo)示樣品名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)、注冊(cè)人/備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)、代理商等名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)、注冊(cè)人/備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)、代理商等地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 包裝規(guī)格 | 標(biāo)示批號(hào) | 標(biāo)示生產(chǎn)日期 | 標(biāo)示限期使用日期/保質(zhì)期 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位所在地/樣品進(jìn)口地區(qū) | 標(biāo)示批準(zhǔn)文號(hào)/備案號(hào) | 標(biāo)示生產(chǎn)許可證號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 | 不符合規(guī)定項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 規(guī)定要求 | 備注 |
1 | ZRLY安樂公主補(bǔ)水蘆薈膠99*(經(jīng)典版) | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市大龍化妝品有限公司 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市白云區(qū)龍歸街南嶺南業(yè)五橫路14號(hào)1棟4層整層 | 浙哈(上海)商業(yè)管理有限公司 | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)華騰路558號(hào) | 300g | HG04A0502 | / | 2027.01.04 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2022111718 | 粵妝20180228 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 菌落總數(shù) | 3.6×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
2 | Small egg蛋蛋噴沁爽美白防護(hù)噴霧 | 注冊(cè)人:廣州小雞蛋生物科技有限公司;生產(chǎn)企業(yè):恒冠湄顏健康產(chǎn)業(yè)(廣州)有限公司 | 注冊(cè)人:廣州市花都區(qū)迎賓大道163號(hào)高晟廣場(chǎng)3棟11層01-02室;生產(chǎn)企業(yè):廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)啟源大道2號(hào)之一一樓 | 上海市長寧區(qū)御水樂尚化妝品店 | 上海市長寧區(qū)周家橋街道長寧路1123號(hào)來福士廣場(chǎng)(E)B1層22號(hào) | 200ml | HG29DW0301 | / | 20260428 | 廣東 | 國妝特字20230614 | 粵妝20190077 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 苯酚 | 0.746μg/g | 不得添加 | / |
3 | 戀之蜜語小蒼蘭美肌沐浴露 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州歌蘭化妝品有限公司 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)龍歸夏良路夏良三社工業(yè)區(qū)6號(hào) | 上海市徐匯區(qū)樂軍經(jīng)營部 | 上海市徐匯區(qū)桂平路264號(hào) | 980ml | 2024/05/13 | / | 2027/05/12 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2022136896 | 粵妝20161429 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00280% | ≤0.0015%,不能和甲基異噻唑啉酮同時(shí)使用 | 廣州歌蘭化妝品有限公司提出樣品真實(shí)性異議。 |
4 | 正愛防脫液 | 注冊(cè)人/生產(chǎn)企業(yè):廣州她她生物科技有限公司 | 注冊(cè)人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)鳳翔中路13號(hào)零三—1號(hào)樓2樓,2號(hào)樓 | 叮當(dāng)智慧藥房(上海)有限公司萬安路二店 | 上海市虹口區(qū)萬安路968號(hào)底層 | 15ml | F0425G2E04 | / | 20260424 | 廣東 | 國妝特字G20220070 | 粵妝20180193 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 米諾地爾 | 163ng/g | 不得添加 | / |
5 | Origin Oasis舒顏修護(hù)祛痘啫喱 | 生產(chǎn)商:科麗思化妝品(上海)有限公司 | 生產(chǎn)商:上海市奉賢區(qū)大葉公路2058弄1-1號(hào) | 科麗思化妝品(上海)有限公司 | 上海市奉賢區(qū)大葉公路2058弄1-1號(hào) | 20g/支/盒 | NC02013 | / | 20260302 | 上海 | 滬G妝網(wǎng)備字2020011564 | 滬妝20160076 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 鄰傘花烴-5-醇 | 0.256%
| ≤0.1%
| / |
6 | 拳霸造型干膠 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州粵隆生物科技有限公司 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)啟源大道6號(hào)4棟202房 | 上海市崇明區(qū)斯云藝?yán)戆l(fā)店 | 上海市崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)安通路999弄2號(hào)101、102室 | 600ml | 2023/10/25 | / | 2026/10/24 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2021113477 | 粵妝20190195 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 甲醇 | 2.95×105mg/kg | ≤2000 mg/kg | / |
7 | 藍(lán)朵紛彩染發(fā)膏(悶青色) | 注冊(cè)人/生產(chǎn)企業(yè):廣州高優(yōu)化妝品有限公司 | 注冊(cè)人/生產(chǎn)企業(yè):廣東從化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)路47號(hào)(廠房)第四層、第五層 | 上海市崇明區(qū)斯云藝?yán)戆l(fā)店 | 上海市崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)安通路999弄2號(hào)101、102室 | 100g | GYA2023040701 | / | 20260406 | 廣東 | 國妝特字G20212152 | 粵妝20170081 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 成分比對(duì) | 未檢出產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示的染發(fā)劑:4-氨基-2-羥基甲苯、1-萘酚。 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
8 | 卡迪娜染發(fā)膏(金黃色) | 制造商:廣東卡迪娜實(shí)業(yè)有限公司 | 制造商:廣州市白云區(qū)龍歸鎮(zhèn)市一環(huán)路邊北村工業(yè)區(qū)三路一號(hào) | 上海市崇明區(qū)乾鳳理發(fā)店 | 上海市崇明區(qū)堡鎮(zhèn)堡鎮(zhèn)中路386號(hào)底層2室 | 100ml | 22070301 | 20220704 | 20250703 | 廣東 | 國妝特字G20130218 | 粵妝20160818 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 成分比對(duì) | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:HC黃2號(hào) | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求一致 | 廣東卡迪娜實(shí)業(yè)有限公司提出樣品真實(shí)性異議。 |
9 | 蘭歌立體蓬松定型發(fā)膠 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州粵隆生物科技有限公司 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)啟源大道6號(hào)4棟202房 | 上海零比二八電子商務(wù)有限公司 | 上海市黃浦區(qū)人民路885號(hào)805室C | 99ml | 2024/05/08 | / | 2027/05/07 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2022235489 | 粵妝20190195 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 甲醇 | 2.94×105mg/kg | ≤2000 mg/kg | / |
10 | 絲華諾染發(fā)霜A3.0 | 注冊(cè)人/生產(chǎn)企業(yè):浙江艾妍生物科技有限公司 | 注冊(cè)人/生產(chǎn)企業(yè):浙江省紹興市嵊州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)浦南大道188號(hào) | 上海發(fā)笪超市管理有限公司 | 上海市浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)宣中路510、512號(hào)3層 | 60g+60g+15ml+15ml | 20240409 | / | 20270303 | 浙江 | 國妝特字20233998 | 浙妝20200008 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 成分比對(duì) | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽未標(biāo)示的染發(fā)劑:對(duì)氨基苯酚。 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
11 | angellegna強(qiáng)力定型噴霧 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):海瀚健康產(chǎn)業(yè)(廣州)有限公司 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市番禺區(qū)金陽一路199號(hào)3棟101房 | 上海彪魏食品有限公司天寶西路分公司 | 上海市虹口區(qū)天寶西路276號(hào)底層 | 99ml | HHMAR-26-6-LNM | / | 2027-03-25 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2023384777 | 粵妝20210063 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 甲醇 | 1.34×105mg/kg | ≤2000 mg/kg | / |
12 | 魔歌染發(fā)膏(灰色) | 注冊(cè)/備案人:廣州魔歌科技有限公司;實(shí)際生產(chǎn)企業(yè):廣東優(yōu)億美化妝品有限公司 | 注冊(cè)/備案人:廣州市白云區(qū)科興路2號(hào)之一1504房;實(shí)際生產(chǎn)企業(yè):英德市英紅鎮(zhèn)廣清經(jīng)濟(jì)特別合作區(qū)廣德(英德)產(chǎn)業(yè)園中南片區(qū),A04-08地塊第5a號(hào) | 上海市嘉定區(qū)新世佳理發(fā)店 | 上海市嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)唐行村一隊(duì) | 100g | 2023/12/13-A | / | 2026/12/12 | 廣東 | 國妝特字20224254 | 粵妝20220288 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 成分比對(duì) | 檢出產(chǎn)品標(biāo)簽及注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求未標(biāo)示的染發(fā)劑:間苯二酚、1-萘酚。 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)與該產(chǎn)品注冊(cè)資料載明的技術(shù)要求一致 | 廣東優(yōu)億美化妝品有限公司提出樣品真實(shí)性異議。 |
13 | 寶絲迪迪時(shí)潮特硬定型噴霧 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州粵隆生物科技有限公司 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)啟源大道6號(hào)4棟202房 | 上海市青浦區(qū)億佰理發(fā)店(個(gè)體工商戶) | 上海市青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)秀泉路596號(hào) | 350ml | 2024/07/20 | / | 2027/07/19 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2024252256 | 粵妝20190195 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 甲醇 | 3.61×105mg/kg | ≤2000 mg/kg | / |
14 | 雅詞YACI玻尿酸潔凈卸妝水 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市植村秀化妝品有限公司 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)南嶺工業(yè)區(qū)崗埔五路8號(hào)樓A棟5樓之一 | 上海市青浦區(qū)珂露曼化妝品經(jīng)營部 | 上海市青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)青松公路2980弄30號(hào) | 500ml | YC240305A1 | / | 20270304 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2022044508 | 粵妝20190074 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 甲醇 | 3.70×104mg/kg | ≤2000 mg/kg | / |
甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00214% | ≤0.0015%,不能和甲基異噻唑啉酮同時(shí)使用 | |||||||||||||||
15 | 煥活臻顏舒養(yǎng)面膜 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):美熙(上海)生物科技有限公司 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):上海市金山區(qū)夏寧路666弄108-109號(hào) | 上海南京美發(fā)公司 | 上海市靜安區(qū)南京西路784號(hào) | 25g×6 | 20240716 | / | 20270715 | 上海 | 滬G妝網(wǎng)備字2021516527 | 滬妝20170020 | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 菌落總數(shù) | 1400CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
(來源:上海市藥品監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博












