
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢821批次樣品,檢出18批次樣品不合格。產(chǎn)品抽檢結(jié)果可查詢https://amr.yn.gov.cn/。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門已依法開(kāi)展核查處置。
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年11月7日
附件【附件1:監(jiān)督抽檢合格樣品信息.xlsx】
附件【附件2:監(jiān)督抽檢不合格樣品信息.xls】
附件【附件3:部分不合格項(xiàng)目小知識(shí).docx】
監(jiān)督抽檢不合格樣品信息 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 嵩明縣楊橋佳利餅屋 | 云南省昆明市嵩明縣楊橋楊家村225號(hào) | 面包(自制) | 散稱 | / | 加工日期:2025/7/5 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║1.26g/kg║≤1.0g/kg | / |
2 | / | / | 耿馬縣優(yōu)加超市 | 云南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣耿馬鎮(zhèn)白馬社區(qū)青年路29號(hào) | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/13 | 毒死蜱║0.72mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
3 | / | / | 紅塔區(qū)小林森水果店 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)玉興路街道辦事處右所十一組21幢1-3號(hào)鋪面 | 桂圓(龍眼) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/4/13 | 二氧化硫殘留量║0.122g/kg║≤0.05g/kg | / |
4 | 師宗縣十里香悅?cè)忸惣庸S | 云南省曲靖市師宗縣漾月街道新村小寨76號(hào) | 師宗縣十里香悅?cè)忸惣庸S | 云南省曲靖市師宗縣漾月街道新村小寨76號(hào) | 甜味香腸 | 散裝稱重 | / | 2025/6/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0962g/kg║不得使用;胭脂紅║0.00731g/kg║不得使用 | / |
5 | / | / | 蘭坪縣茸芭海鮮水產(chǎn)店(個(gè)體工商戶) | 云南省怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣翠屏街道縣城民貿(mào)市場(chǎng) | 鱸魚(yú) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/18 | 恩諾沙星║409μg/kg║≤100μg/kg;磺胺類(總量)║167μg/kg║≤100μg/kg | / |
6 | 勐??h橄欖泉純凈水廠 | 勐??h工業(yè)園區(qū) | 勐??h橄欖泉純凈水廠 | 云南省西雙版納傣族自治州勐??h勐海鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 橄欖泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 橄欖泉和圖形 | 2025/6/29 | 銅綠假單胞菌║n1=0,n2=0,n3=0,n4=256,n5=0,c=1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
7 | 河南精益珍食品有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市延津縣食品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 水富家樂(lè)購(gòu)超市 | 云南省昭通市水富市云富街道辦事處團(tuán)結(jié)路朝陽(yáng)樓一樓 | 精益珍沙琪瑪?shù)八治叮ɡ浼庸じ恻c(diǎn)) | 428克/袋 | 精益珍和圖形 | 2025/1/9 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.30g/100g║≤0.25g/100g | 復(fù)檢不合格 |
8 | / | / | 德欽縣升平鎮(zhèn)風(fēng)源蔬菜水果攤 | 云南省迪慶藏族自治州德欽縣升平鎮(zhèn) | 菜豆 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/19 | 滅蠅胺║0.79mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
9 | 昆明空港經(jīng)濟(jì)區(qū)建博食品廠 | 云南省昆明市大板橋街道辦事處沙溝社區(qū)紅沙坡小組34號(hào) | 隆陽(yáng)區(qū)匯英超市 | 云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)九隆街道永昌蘭郡綜合樓一層三號(hào) | 紅糖 | 400克/袋 | 云劉和圖形 | 2025/4/20 | 二氧化硫殘留量║0.0454g/kg║≤0.03g/kg | 復(fù)檢不合格 |
10 | 云南華云工貿(mào)有限公司 | 云南省曲靖市陸良縣板橋鎮(zhèn)擺羊村委會(huì)小村105號(hào) | 云南華云工貿(mào)有限公司 | 云南省曲靖市陸良縣板橋鎮(zhèn)擺羊村委會(huì)小村105號(hào) | 黃農(nóng)家飯(糧食加工品) | 25kg/袋 | / | 2025/6/10 | 玉米赤霉烯酮║109μg/kg║≤60μg/kg | / |
11 | / | / | 昌寧大利佳商貿(mào)有限公司 | 云南省保山市昌寧縣田園鎮(zhèn)關(guān)廟社區(qū)茶韻小區(qū)2號(hào)附1號(hào) | 粉條 | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/20 | 檸檬黃║0.00326g/kg║不得使用;莧菜紅║0.00508g/kg║不得使用;日落黃║0.00574g/kg║不得使用;亮藍(lán)║0.00244g/kg║不得使用 | / |
12 | / | / | 祿豐縣金山鎮(zhèn)曉梅副食品店 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣金山鎮(zhèn)龍?jiān)聪檗r(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 蕎酒 | 散裝,52%vol | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/4/15 | 甲醇║1.07g/L║≤0.6g/L | / |
13 | / | / | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)豐旭萬(wàn)家超市 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道紅廟路234-248號(hào) | 農(nóng)家土雞蛋 | 計(jì)量稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/12 | 多西環(huán)素║400μg/kg║≤10μg/kg | / |
14 | 昆明市官渡區(qū)合興食品廠 | 云南省昆明市大板橋街道辦事處西沖社區(qū)國(guó)際印刷包裝城GB00053-061號(hào) | 昆明市官渡區(qū)合興食品廠 | 云南省昆明市大板橋街道辦事處西沖社區(qū)國(guó)際印刷包裝城GB00053-061號(hào) | 貢菜(山椒味) | 26g/包 | 滇香村和圖形 | 2025/3/1 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.336g/kg║≤0.3g/kg;防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.3║≤1 | 復(fù)檢不合格 |
15 | / | / | 龍陵縣平芝好吃魚(yú)新零售鋪 | 云南省保山市龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)安社區(qū)村民委員會(huì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 烏魚(yú) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/2 | 孔雀石綠║2.25μg/kg║不得檢出 | / |
16 | / | / | 通海縣郭萍蔬菜攤 | 云南省玉溪市通??h秀山鎮(zhèn)金山菜市場(chǎng) | 山藥 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/5/8 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.770mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
17 | / | / | 賓川縣國(guó)華調(diào)味品店 | 云南省大理白族自治州賓川縣金牛鎮(zhèn)桑園河商業(yè)城5幢1層29-30號(hào) | 小米辣(醬腌菜) | 散裝 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/12/1 | 二氧化硫殘留量║4.41g/kg║≤0.1g/kg | / |
18 | / | / | 會(huì)澤彭麗娟蔬菜批發(fā)店 | 云南省曲靖市會(huì)澤縣金鐘街道鐘屏路綜合市場(chǎng)內(nèi) | 食莢豌豆(荷蘭豆) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2025/4/21 | 噻蟲(chóng)胺║0.038mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
(來(lái)源:云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博












