
浙江省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,浙江省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、餐飲食品、食品添加劑、食用農(nóng)產(chǎn)品等25類食品898批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格867批次、不合格31批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑超標、農(nóng)獸藥殘留超標、質(zhì)量指標不達標、重金屬污染。具體情況通告如下:
一、微生物污染
(一)海寧市羲氏貿(mào)易有限公司在淘寶(網(wǎng)店)銷售的標稱海寧市神農(nóng)小吃佬食品股份有限公司生產(chǎn)的海帶絲(蒜蓉味),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)三江購物俱樂部股份有限公司海曙徐家漕分公司銷售的標稱寧波望春橋食品有限公司生產(chǎn)的苔菜果仁月餅(蘇式果仁類),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二、食品添加劑超標
(一)余姚市福惠家超市銷售的標稱杭州愛麥爾食品有限公司生產(chǎn)的咸蛋糕,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。杭州愛麥爾食品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經(jīng)復檢維持初檢結論。
(二)紹興市上虞區(qū)雯鑫超市銷售的醬大蒜,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)永嘉縣甌北街道臻麥蛋糕店銷售的肉松吐司(自制),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)樂清市北白象詠尚生活超市銷售的散稱糖蒜(醬腌菜),二氧化硫殘留量、安賽蜜、阿斯巴甜不符合食品安全國家標準規(guī)定要求。
(五)慶元縣百大商業(yè)有限公司銷售的地瓜粉絲,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)舟山市定海區(qū)肖海珍熟食店銷售的鹵豬耳朵,日落黃不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)寧波市鄞州潘火傳根食品攤銷售的鹵豬肺,日落黃不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(八)紹興市上虞區(qū)百官街道陸建兒熟食店銷售的醬板鴨,日落黃不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(九)開化永鮮超市銷售的豆腐干,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。開化永鮮超市對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經(jīng)復檢維持初檢結論。
三、農(nóng)獸藥殘留超標
(一)桐鄉(xiāng)市樂活生物科技有限公司在天貓(網(wǎng)店)銷售的標稱桐鄉(xiāng)市土特產(chǎn)有限責任公司生產(chǎn)的胎菊(分裝),毒死蜱不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)永嘉縣楓林鎮(zhèn)滕海青蔬菜店銷售的鐵棍山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)海寧百營商業(yè)管理有限公司銷售的散稱鴨蛋,多西環(huán)素不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)永嘉縣楓林鎮(zhèn)滕海青蔬菜店銷售的甜椒,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)嵊州市寶櫟水產(chǎn)店銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)平湖大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)嘉興市南湖區(qū)東柵街道徐建華水產(chǎn)品銷售點銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(八)衢州市荷花菜市場吳小飛攤位銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(九)浙江超巽商貿(mào)有限公司秀洲分公司銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十)玉環(huán)英英蔬菜經(jīng)營部銷售的荷蘭豆,多菌靈不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十一)紹興市柯橋區(qū)濱海金旺角李化飛蔬菜攤銷售的荷蘭豆,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十二)浙江金華中洋科技有限責任公司棲鳳街店銷售的鐵桿山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十三)諸暨市璜山農(nóng)貿(mào)市場壽明霞攤位銷售的豇豆,噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、質(zhì)量指標不達標
(一)華潤萬家生活超市(浙江)有限公司慈溪新城大道店銷售的標稱浙江津香食品有限公司生產(chǎn)的谷米松糕,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)瑞安市林沐油菜花專業(yè)合作社在抖音(網(wǎng)店)銷售的標稱瑞安市林沐油菜花專業(yè)合作社生產(chǎn)的菜籽油,過氧化值不符合食品安全國家標準規(guī)定。瑞安市林沐油菜花專業(yè)合作社對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經(jīng)復檢維持初檢結論。
(三)溫州吉市隆供應鏈有限公司銷售的油炸花生米,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
五、重金屬污染
(一)紹興市大龍農(nóng)貿(mào)市場梁永華攤位銷售的芹菜,鉻(以Cr計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)淳安淳廚生鮮店銷售的茄子,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)新昌縣雪江蔬菜店銷售的芹菜,鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、阿維菌素不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)縉云縣姚俊英蔬菜攤銷售的梅干菜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已責成相關市級市場監(jiān)管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、金華、衢州、舟山、臺州、麗水等地市場監(jiān)管部門督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、溫州、嘉興、紹興、金華、衢州、舟山、臺州、麗水等地市場監(jiān)管部門督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上市級市場監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日3個月內(nèi)向浙江省市場監(jiān)督管理局報告核查處置情況并向社會公布。特此通告。
浙江省市場監(jiān)督管理局
2025年11月5日
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 大龍農(nóng)貿(mào)市場梁永華 | 大龍市場 | 芹菜 | / | / | 2025/8/6 | 鉻(以Cr計)║0.654mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
2 | 桐鄉(xiāng)市土特產(chǎn)有限責任公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道茅盾東路口南方家園商城南側(cè) | 桐鄉(xiāng)市樂活生物科技有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道320國道東茅盾路南4幢2層 | 胎菊(分裝) | 50g/罐 | / | 2025/6/1 | 毒死蜱║0.48mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
3 | 浙江津香食品有限公司 | 浙江省湖州市南潯區(qū)練市鎮(zhèn)練溪大道18號大東吳(練市)綠色智造產(chǎn)業(yè)園5幢15號 | 華潤萬家生活超市(浙江)有限公司慈溪新城大道店 | 浙江省寧波市慈溪市滸山街道新城大道南路1449號慈溪新城吾悅廣場B1001 | 谷米松糕 | 228克/袋 | 津香和圖形 | 2025/4/12 | 過氧化值(以脂肪計)║0.33g/100g║≤0.25g/100g | / |
4 | 杭州愛麥爾食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)(苧東村)廠房4樓 | 余姚市?;菁页?/p> | 浙江省寧波市余姚市馬渚鎮(zhèn)斗門村街路江77號 | 咸蛋糕 | 散裝稱重 | A•麥爾和圖形 | 2025/5/20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.00857g/kg║不得使用 | 復檢不合格 |
5 | 瑞安市林沐油菜花專業(yè)合作社 | 浙江省溫州市瑞安市林川鎮(zhèn)嶺下村(分水巖村)村委會旁邊 | 瑞安市林沐油菜花專業(yè)合作社 | 浙江省溫州市瑞安市林川鎮(zhèn)嶺下村(分水巖村)村委會旁邊 | 菜籽油 | 2.5L/瓶 | 嶺染和圖形 | 2025/6/18 | 過氧化值║0.55g/100g║≤0.125g/100g | 復檢不合格 |
6 | / | / | 淳安淳廚生鮮店(個體工商戶) | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)新安東路70號 | 茄子 | / | / | 2025/8/18 | 鎘(以Cd計)║0.0984mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
7 | / | / | 永嘉縣楓林鎮(zhèn)滕海青蔬菜店 | 浙江省溫州市永嘉縣楓林鎮(zhèn)楓一村鎮(zhèn)前街農(nóng)貿(mào)市場蔬菜攤3號 | 鐵棍山藥 | / | / | 2025/8/31 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.660mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
8 | 寧波望春橋食品有限公司 | 寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)藕纜橋村迎春路26號 | 三江購物俱樂部股份有限公司海曙徐家漕分公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)望春橋街道徐家漕路91號 | 苔菜果仁月餅(蘇式果仁類) | 300克/盒 | 望春橋 | 2025/7/17 | 菌落總數(shù)║1.6×10?,1.8×10?,1.8×10?,1.7×10?,1.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | / |
9 | / | / | 海寧百營商業(yè)管理有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市許村鎮(zhèn)塘橋村曹家埭69號-1 | 散稱鴨蛋 | / | / | 2025/8/22 | 多西環(huán)素║65.2μg/kg║≤10μg/kg | / |
10 | / | / | 永嘉縣楓林鎮(zhèn)滕海青蔬菜店 | 浙江省溫州市永嘉縣楓林鎮(zhèn)楓一村鎮(zhèn)前街農(nóng)貿(mào)市場蔬菜攤3號 | 甜椒 | / | / | 2025/8/31 | 噻蟲胺║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
11 | 海寧市神農(nóng)小吃佬食品股份有限公司 | 海寧市斜橋鎮(zhèn)榨菜科技工業(yè)園區(qū) | 海寧市羲氏貿(mào)易有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市斜橋鎮(zhèn)斜橋社區(qū)振興路18號2樓 | 海帶絲(蒜蓉味) | 80g/袋 | 小吃佬和圖形 | 2025/7/21 | 菌落總數(shù)║8.6×10?,9.4×10?,7.0×10?,1.3×10?,8.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=3×10?,M=10?CFU/g | / |
12 | / | / | 新昌縣雪江蔬菜店 | 新昌縣七星街道七星綜合市場 | 芹菜 | / | / | 2025/8/12 | 鉛(以Pb計)║0.187mg/kg║≤0.1mg/kg;鉻(以Cr計)║0.597mg/kg║≤0.5mg/kg;阿維菌素║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
13 | / | / | 永嘉縣甌北街道臻麥蛋糕店 | 浙江省溫州市永嘉縣甌北街道林垟社區(qū)林垟南路15號 | 肉松吐司(自制) | / | / | 2025/8/11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.141g/kg║不得使用 | / |
14 | / | / | 嵊州市寶櫟水產(chǎn)店 | 浙江省紹興市嵊州市剡湖街道江濱新村東15幢3單元第三間(住所申報) | 黃鱔 | / | / | 2025/5/6 | 恩諾沙星║399μg/kg║≤100μg/kg | / |
15 | / | / | 平湖大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江省平湖市當湖街道新華中路519號 | 黃鱔 | / | / | 2025/4/28 | 恩諾沙星║1.01×103μg/kg║≤100μg/kg | / |
16 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道徐建華水產(chǎn)品銷售點 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)東柵街道南德農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)(隨攤位協(xié)議) | 黃鱔 | / | / | 2025/5/3 | 恩諾沙星║3.62×103μg/kg║≤100μg/kg | / |
17 | / | / | 衢州市荷花菜市場吳小飛 | 浙江省衢州市荷花菜市場內(nèi) | 黃鱔 | / | / | 2025/5/8 | 恩諾沙星║254μg/kg║≤100μg/kg | / |
18 | / | / | 浙江超巽商貿(mào)有限公司秀洲分公司 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)新城街道江南摩爾西區(qū)西-101大廈(廣場)嘉興天虹百貨商場L1層 | 鳊魚 | / | / | 2025/5/22 | 恩諾沙星║928μg/kg║≤100μg/kg | / |
19 | / | / | 樂清市北白象詠尚生活超市 | 浙江省溫州市樂清市北白象鎮(zhèn)硐橋村農(nóng)貿(mào)市場二樓 | 散稱糖蒜(醬腌菜) | / | / | 2025/8/6 | 二氧化硫殘留量║0.311g/kg║≤0.1g/kg;安賽蜜║0.664g/kg║≤0.3g/kg;阿斯巴甜║0.390g/kg║≤0.3g/kg | / |
20 | / | / | 慶元縣百大商業(yè)有限公司 | 浙江省麗水市慶元縣濛洲街道石龍街48號 | 地瓜粉絲 | / | / | 2025/8/4 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║999mg/kg║≤200mg/kg | / |
21 | / | / | 縉云縣姚俊英蔬菜攤(個體工商戶) | 浙江省麗水市縉云縣五云街道新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場29-30號 | 梅干菜 | / | / | 2025/5/15 | 鉛(以Pb計)║1.62mg/kg║≤0.8mg/kg | / |
22 | / | / | 舟山市定海區(qū)肖海珍熟食店 | 浙江省舟山市定海區(qū)白泉鎮(zhèn)白泉農(nóng)貿(mào)市場正大門朝東第五、六間 | 鹵豬耳朵 | / | / | 2025/8/28 | 日落黃║0.0262g/kg║不得使用 | / |
23 | / | / | 玉環(huán)英英蔬菜經(jīng)營部 | 浙江省玉環(huán)市城關中心菜市場 | 荷蘭豆 | / | / | 2025/8/13 | 多菌靈║0.203mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
24 | / | / | 溫州吉市隆供應鏈有限公司 | 浙江省溫州市樂清市北白象鎮(zhèn)白塔王村東大街588號百佳廣場003-010室 | 油炸花生米 | / | / | 2025/7/10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.83g/100g║≤0.50g/100g | / |
25 | / | / | 寧波市鄞州潘火傳根食品攤 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)潘火街道童王菜市場 | 鹵豬肺 | / | / | 2025/8/25 | 日落黃║0.00716g/kg║不得使用 | / |
26 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)濱海金旺角李化飛蔬菜攤 | 紹興市柯橋區(qū)濱海金旺角農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場 | 荷蘭豆 | / | / | 2025/8/7 | 噻蟲胺║0.058mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
27 | / | / | 紹興市上虞區(qū)百官街道陸建兒熟食店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)百官農(nóng)貿(mào)市場熟食05攤位 | 醬板鴨 | / | / | 2025/8/14 | 日落黃║0.00460g/kg║不得使用 | / |
28 | / | / | 開化永鮮超市 | 浙江省衢州市開化縣馬金鎮(zhèn)宏地廣場13幢二樓(自主申報) | 豆腐干 | / | / | 2025/7/27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║377mg/kg║≤100mg/kg | 復檢不合格 |
29 | / | / | 浙江金華中洋科技有限責任公司棲鳳街店 | 浙江省金華市金東區(qū)多湖街道萬江社區(qū)棲鳳街1118號 | 鐵桿山藥 | / | / | 2025/8/26 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.893mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
30 | / | / | 紹興市上虞區(qū)雯鑫超市 | 浙江省紹興市上虞區(qū)長塘鎮(zhèn)長塘村中心街20號 | 醬大蒜 | / | / | 2025/8/25 | 二氧化硫殘留量║0.484g/kg║≤0.1g/kg | / |
31 | / | / | 諸暨市璜山農(nóng)貿(mào)市場壽明霞 | 浙江省諸暨市璜山鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 豇豆 | / | / | 2025/8/14 | 噻蟲胺║0.017mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲嗪║0.88mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
(來源:浙江省市場監(jiān)督管理局)














