
貴州省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,貴州省市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品和飲料等25大類食品,檢出餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品和飲料等9大類食品中37批次樣品不合格。不合格項目涉及大腸菌群、銅綠假單胞菌、阿維菌素、苯醚甲環(huán)唑、吡唑醚菌酯、噻嗪酮、啶蟲脒、毒死蜱、噻蟲胺、氧樂果、呋喃西林代謝物、磺胺類(總量)、甲氧芐啶、鎘(以Cd計)、二氧化硫殘留量、檸檬黃、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、耗氧量(以O(shè)2計)、過氧化值、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)等。本次食品安全監(jiān)督抽檢情況詳見附件1-4。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險;對違法違規(guī)行為,依法及時處理。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
2025年11月13日
附件3 | ||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 貴州省云中泉純凈水有限公司 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣青溪鎮(zhèn)坪陽村教場坪 | 貴州省云中泉純凈水有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣青溪鎮(zhèn)坪陽村校場坪 | 云中泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2025/8/10 | 銅綠假單胞菌║ | / |
2 | 貴州省劍河縣冰澗飲品有限公司 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)八一村九龍灘滴水巖 | 貴州省劍河縣冰澗飲品有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣柳川鎮(zhèn)八一村九龍灘 | 劍莎飲用天然山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2025/8/11 | 耗氧量(以O(shè)2計) | / |
3 | / | / | 納雍御天都生活時代超市 | 貴州省畢節(jié)市納雍縣納雍縣雍熙街道恒達(dá)御景園AB棟負(fù)三層納雍縣雍熙街道恒達(dá)御景園AB棟 | 豇豆 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/7/22 | 氧樂果 | / |
4 | / | / | 黔西市關(guān)敏蔬菜批發(fā)店(個體工商戶) | 貴州省畢節(jié)市黔西市文峰街道四季中心B1-1-25 | 小米椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/7/27 | 毒死蜱 | / |
5 | / | / | 惠水縣趙發(fā)二高鎮(zhèn)辣雞粉面館 | 惠水縣濛江街道新明社區(qū)安置點20棟6號 | 自主消毒大碗 | / | / | 消毒日期:2025/7/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
6 | / | / | 貴安新區(qū)田云包子店 | 貴州省貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)湖潮村二組 | 豆沙包(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2025/8/11 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / |
7 | / | / | 貴安新區(qū)羊汁味餐飲店 | 貴州省貴安新區(qū)馬場鎮(zhèn)劉家村文化路397號 | 自消毒餐飲具(蘸料碗) | / | / | 消毒日期:2025/8/20 | 大腸菌群 | / |
8 | / | / | 開陽蘇亞蘭面食加工店 | 貴州省貴陽市開陽縣城關(guān)鎮(zhèn)三臺山小區(qū) | 雞蛋面(生濕面制品) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2025/8/17 | 檸檬黃 | / |
9 | / | / | 貴陽烏當(dāng)乘源超市 | 貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)新添大道1007號貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局測繪院科研綜合樓 | 小臺芒 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/7/2 | 苯醚甲環(huán)唑 | / |
10 | / | / | 盤州市聯(lián)華生活超市 | 貴州省六盤水市盤州市翰林街道峰景華庭1棟3層6號 | 油麥菜 | 稱重 | / | 購進(jìn)日期:2025/7/25 | 阿維菌素 | / |
11 | / | / | 盤州市聯(lián)華生活超市 | 貴州省六盤水市盤州市翰林街道峰景華庭1棟3層6號 | 芹菜 | 稱重 | / | 購進(jìn)日期:2025/7/25 | 啶蟲脒 | / |
12 | 貴州省劍河縣冰澗飲品有限公司 | 劍河縣柳川鎮(zhèn)八一村九龍灘滴水巖 | 貴州省劍河縣冰澗飲品有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣柳川鎮(zhèn)八一村九龍灘 | 滴水巖飲用天然山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2025/8/8 | 耗氧量(以O(shè)2計) | / |
13 | 錦屏縣黃哨山食品廠 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州錦屏縣茅坪鎮(zhèn) | 錦屏縣黃哨山食品廠 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州錦屏縣茅坪鎮(zhèn) | 古鎮(zhèn)飲用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2025/8/1 | 銅綠假單胞菌║ | / |
14 | / | / | 獨山澄興源海鮮水產(chǎn)批發(fā)部(個體工商戶) | 獨山縣井城街道新百泉農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場004號 | 牛蛙 | 散裝 | / | 購進(jìn)日期: | 呋喃西林代謝物 | / |
15 | / | / | 平塘縣韋慶蘭蝦酸牛肉館 | 平塘縣金盆街道后山大道236號 | 自主消毒小碗 | / | / | 消毒日期:2025/8/7 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
16 | 黔東南林隆面業(yè)有限公司 | 凱里市金明村王都 | 三穗縣宏鑫超市有限責(zé)任公司 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-三穗縣-八弓鎮(zhèn)府政西路錦秀黔城 | 涼拌面條(掛面) | 2.5千克/袋 | / | 2025/5/10 | 檸檬黃 | / |
17 | / | / | 天柱縣東門農(nóng)貿(mào)市場朱艷 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣鳳城街道東門農(nóng)貿(mào)市場 | 胡蘿卜 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/7/21 | 噻蟲胺 | / |
18 | 委托方:貴州筑黔食品有限責(zé)任公司;生產(chǎn)商:貴州省臺江縣龍?zhí)羷倓偵饺嬃蠌S | 委托方地址:貴州省黔東南州凱里市北京西路龍洞口巷53號;生產(chǎn)地址:貴州省黔東南州臺江縣臺盤鄉(xiāng)龍井村龍?zhí)两M | 臺江縣龍?zhí)羷倓偵饺嬃蠌S | 貴州省黔東南州臺江縣臺盤鄉(xiāng)龍井村龍?zhí)辽缴侥_ | 筑黔山泉飲用天然山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2025/8/12 | 銅綠假單胞菌║ | / |
19 | 貴州省甕安縣中坪鎮(zhèn)毛騰土豆絲食品加工坊 | 貴州省甕安縣中坪鎮(zhèn)中心村村委會毛騰食品加工坊 | 甕安縣中坪鎮(zhèn)中坪社區(qū)潘龍香副食店 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣中坪鎮(zhèn)中坪社區(qū)老派出所旁邊 | 麻辣土豆絲(干制薯類) | 稱重 | / | 2025/8/1 | 大腸菌群║ | / |
20 | / | / | 都勻中購超市有限責(zé)任公司 | 貴州省黔南州都勻市沙包堡街道斗篷山路81號恒豐大廈一層、二層商鋪 | 米粉(自營)(米粉制品) | / | / | 購進(jìn)日期:2025/8/5 | 二氧化硫殘留量 | / |
21 | 貴州華泰面業(yè)有限公司 | 貴州省獨山縣上司鎮(zhèn)小學(xué)旁210國道邊 | 貴州眾祥盛連鎖超市有限公司 | 貴州省黔南州獨山縣百泉鎮(zhèn)中央城11棟、15棟、16棟負(fù)一樓 | 土麥面 | 2.5kg/袋 | 拉么陽 | 2025/8/6 | 檸檬黃 | / |
22 | / | / | 興仁市倪記蔬菜批發(fā)部 | 興仁市真武山街道辦事處虎場壩農(nóng)貿(mào)市場進(jìn)口中段 | 甜椒 | 散裝 | / | 購進(jìn)日期: | 鎘(以Cd計) | / |
23 | 貴州都勻市森寶綠色食品有限公司 | 貴州省黔南都勻市綠茵湖產(chǎn)業(yè)園區(qū)廈蓉高速西出口旁貴州都勻毛尖茶生產(chǎn)貿(mào)易有限公司二樓右 | 貴定縣宜佳樂商貿(mào)有限公司 | 貴州省黔南州貴定縣寶山街道辦事處龍港路東側(cè)新星名邸1層1-2號 | 都勻毛尖茶(綠茶(卷曲形)) | 200g/袋 | 黔和誠、字母和圖形 | 2025/4/2 | 啶蟲脒 | 啶蟲脒項目符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)要求,但不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求。 |
24 | / | / | 百里杜鵑小趙蔬菜干貨店 | 貴州省畢節(jié)市百里杜鵑管理區(qū)鵬程管理區(qū)鵬程社區(qū)下寨路90路 | 雞蛋 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/8/1 | 甲氧芐啶 | / |
25 | / | / | 甕安縣胡氏涼粉經(jīng)營店 | 貴州省黔南州甕安縣甕水辦事處花竹社區(qū)紅軍路洗馬宿舍 | 涼面(自制) | / | / | 加工日期:2025/7/30 | 檸檬黃 | / |
26 | / | / | 貴州佳客隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興仁市東湖街道辦事處東湖大道華茂購物公園負(fù)一層 | 紅圓椒(甜椒) | 散裝 | / | 購進(jìn)日期: | 噻蟲胺 | / |
27 | 麻江圣源山泉水廠 | 貴州黔東南苗族自治州麻江縣杏山鎮(zhèn)杏山村土橋河金盆井 | 麻江圣源山泉水廠 | 貴州省黔東南州麻江縣杏山鎮(zhèn)杏山村土橋河金盆井 | 吉圣源飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 吉圣源 | 2025/8/13 | 銅綠假單胞菌║ | / |
28 | / | / | 紅花崗區(qū)代華副食店 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)新雪域西南農(nóng)產(chǎn)品交易中心B區(qū)1棟1層013號 | 窖酒 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/3/8 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / |
29 | / | / | 仁懷市張千蔬菜批發(fā)部 | 仁懷市蒼龍街道五里碑社區(qū)果蔬批發(fā)市場內(nèi) | 螺絲椒(辣椒) | / | / | 購進(jìn)日期:2025/7/20 | 鎘(以Cd計) | / |
30 | / | / | 仁懷市火隆果水果店(個體工商戶) | 貴州省遵義市仁懷市鹽津街道大坪上社區(qū)安康路83號 | 沃柑 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/6/16 | 苯醚甲環(huán)唑 | / |
31 | 綏陽縣王家油坊 | 貴州省遵義市綏陽縣洋川鎮(zhèn)學(xué)壩路星河國際A幢1-10號 | 綏陽縣王家油坊 | 貴州省遵義市綏陽縣洋川鎮(zhèn)學(xué)壩路星河國際A幢1-10號 | 菜籽油 | / | / | 2025/7/11 | 過氧化值 | / |
32 | / | / | 惠水縣徐亞飛辣雞面館 | 惠水縣濛江街道新民社區(qū)明田安置點20棟門面 | 自主消毒大碗 | / | / | 消毒日期:2025/7/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
33 | / | / | 普安縣盤水鎮(zhèn)劉冬冷凍食品經(jīng)營店 | 普安縣盤水街道營盤商貿(mào)區(qū)獨樓3號 | 甲魚 | 散裝 | / | 購進(jìn)日期: | 磺胺類(總量) | / |
34 | 貴州省思南縣青杠壩幸福食品有限公司 | 貴州省銅仁市思南縣塘頭鎮(zhèn)青杠壩村五組 | 思南縣戴氏土特產(chǎn)經(jīng)營店 | 思南縣塘頭鎮(zhèn)甲秀社區(qū)63號 | 水晶藠頭 | 800g/瓶 | 青杠壩 | 2025/7/23 | 二氧化硫殘留量 | / |
35 | / | / | 威寧縣廣百購物廣場 | 威寧縣中水鎮(zhèn)新街上 | 辣椒(小米辣) | / | / | 購進(jìn)日期:2025/7/21 | 鎘(以Cd計) | / |
36 | / | / | 興仁市虎場生活超市(個體工商戶) | 興仁市真武山街道虎場壩門面 | 甜椒 | 散裝 | / | 購進(jìn)日期: | 噻蟲胺 | / |
37 | / | / | 長順縣天星餐館 | 長順縣城市花園C區(qū) | 自主消毒盤子 | / | / | 消毒日期:2025/7/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
(來源:貴州省市場監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號

官方微博












