
浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
近期,浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類(lèi)和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類(lèi)、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、餐飲食品、食品添加劑、食用農(nóng)產(chǎn)品等27類(lèi)食品1032批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格1000批次、不合格32批次(見(jiàn)附件)。不合格項(xiàng)目涉及微生物污染、食品添加劑超標(biāo)、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、重金屬污染。具體情況通告如下:
一、微生物污染
(一)浙江福事多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在天貓(網(wǎng)店)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)浙江一派食品有限公司生產(chǎn)的紅糖姜茶,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)寧波江北伊果食品商行在拼多多(網(wǎng)店)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)杭州口非口力食品有限公司臨平分公司生產(chǎn)的原味米漿風(fēng)味固體飲料,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)杭州食在行食品有限公司生產(chǎn)的泰式鳳爪,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)紹興市越城區(qū)總凍圓食品商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)浙江黍道食品有限公司生產(chǎn)的紅糖發(fā)糕,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)浙江合一齋食品有限公司在拼多多(網(wǎng)店)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)浙江合一齋食品有限公司生產(chǎn)的50%果干堅(jiān)果羹,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、食品添加劑超標(biāo)
(一)臺(tái)州果阿妹食品有限公司在天貓(網(wǎng)店)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)臺(tái)州初海食品有限公司生產(chǎn)的草莓干,胭脂紅不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)舟山市金塘龍安豆腐作坊生產(chǎn)的豆干,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、日落黃不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)余姚市駿駿食品零售店銷(xiāo)售的高粱酒(白酒),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)杭州蕭山商業(yè)城新春茶葉商行銷(xiāo)售的紅茶,檸檬黃不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)寧波市鄞州潘火傳根食品攤銷(xiāo)售的鹵豬頭肉,日落黃不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)寧波市鄞州潘火妹麗熟食攤銷(xiāo)售的鹵豬耳朵,日落黃不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)杭州臨安小語(yǔ)果特產(chǎn)店在拼多多(網(wǎng)店)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)杭州臨安小語(yǔ)果特產(chǎn)店生產(chǎn)的鹵花生,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)杭州蕭山瓜瀝任富倫食品店銷(xiāo)售的鮮面條,檸檬黃不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)紹興市上虞區(qū)百官周彬炳熟食店銷(xiāo)售的五香牛肉,日落黃不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十)紹興市上虞區(qū)道墟農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)朱燕熟食店銷(xiāo)售的醬板鴨,亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)
(一)慈溪市史杰文水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的昂刺魚(yú),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)慶元縣蘭芬茶葉店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)慶元縣龍溪茶葉專(zhuān)業(yè)合作社生產(chǎn)的龍溪綠茶,聯(lián)苯菊酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)天臺(tái)縣澤英蔬菜店銷(xiāo)售的芹菜,辛硫磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)浙江世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司華商星光城店銷(xiāo)售的,采購(gòu)自云南淇椿供應(yīng)鏈管理有限公司的荷蘭豆,吡唑醚菌酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)杭州市錢(qián)塘區(qū)老趙水產(chǎn)店銷(xiāo)售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)杭州市錢(qián)塘區(qū)姚仁邦食品店銷(xiāo)售的小黃魚(yú),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)杭州蕭山新塘消費(fèi)品綜合市場(chǎng)樓方水產(chǎn)店銷(xiāo)售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)杭州市上城區(qū)李家華蔬果店銷(xiāo)售的鳊魚(yú),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)蘭溪市鄭秋萍蔬菜店銷(xiāo)售的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十)龍港妙多客超市有限公司世紀(jì)廣場(chǎng)分公司銷(xiāo)售的長(zhǎng)豆(豇豆),甲胺磷、乙酰甲胺磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十一)永嘉云匯超市有限公司瑞安分公司銷(xiāo)售的豇豆,克百威、乙酰甲胺磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)
(一)正斌超市平陽(yáng)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)臺(tái)州市臻禧食品有限公司生產(chǎn)的桂花小麻花,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)杭州海恒九運(yùn)電子商務(wù)有限公司在抖音(網(wǎng)店)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)杭州柏億食品有限公司生產(chǎn)的東北松子,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)長(zhǎng)興小顧土特產(chǎn)商行銷(xiāo)售的芝麻油(白芝麻油),酸價(jià)(KOH)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)諸暨物美天嘉百貨有限公司銷(xiāo)售的尖角脆(糕點(diǎn)),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五、重金屬污染
(一)云和縣云尚匯商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的梅干菜(精品),鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)嵊州市小江蔬菜批發(fā)部銷(xiāo)售的梅干菜,鉛(以Pb計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法予以查處。要求杭州、寧波、溫州、湖州、紹興、金華、衢州、舟山、臺(tái)州、麗水等地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進(jìn)行整改;要求杭州、寧波、溫州、湖州、紹興、金華、舟山、臺(tái)州、麗水等地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)督促食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。以上市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)自通告發(fā)布之日3個(gè)月內(nèi)向浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)告核查處置情況并向社會(huì)公布。特此通告。
浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年11月12日
1.關(guān)于部分不合格項(xiàng)目的說(shuō)明.doc
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 慈溪市史杰文水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省慈溪市永興一路88號(hào)(慈溪農(nóng)貿(mào)城10號(hào)樓淡水產(chǎn)交易區(qū)11號(hào))(自主申報(bào)) | 昂刺魚(yú)(活體) | / | / | 2025/9/4 | 恩諾沙星║1.21×103μg/kg║≤100μg/kg | / |
2 | 慶元縣龍溪茶葉專(zhuān)業(yè)合作社 | 麗水市慶元縣龍溪鄉(xiāng)西溪村 | 慶元縣蘭芬茶葉店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江省麗水市慶元縣濛洲街道石龍街33號(hào)君望佳苑1幢商鋪104室 | 龍溪綠茶 | 250克/袋 | 圖形 | 2025/4/3 | 聯(lián)苯菊酯║0.375mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
3 | 浙江一派食品有限公司 | 蘭溪市輕工工業(yè)專(zhuān)業(yè)區(qū)越中路 | 浙江福事多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 浙江省金華市蘭溪市云山街道巖頭村 | 紅糖姜茶 | 105克(15克x7條)/盒 | 福事多和圖形 | 2025/4/20 | 菌落總數(shù)║1.7×10?,3.7×10?,4.2×10?,4.0×10?,8.7×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=5×10?CFU/g | / |
4 | 杭州口非口力食品有限公司臨平分公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)富塘路23號(hào)6幢5樓 | 寧波江北伊果食品商行 | 浙江省寧波市江北區(qū)建業(yè)街337號(hào)(1-4),G-3 | 原味米漿風(fēng)味固體飲料 | 1kg/袋 | 口非口力和圖形 | 2025/5/13 | 大腸菌群║3.4×102,<10,1.5×102,4.1×102,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | / |
5 | 杭州食在行食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)慶仙路267(3幢四樓) | 杭州食在行食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)玲瓏街道慶仙路267號(hào)(3幢四樓) | 泰式鳳爪 | 380g/罐,固形物≥60% | / | 2025/9/16 | 菌落總數(shù)║9.4×10?,1.0×10?,9.6×10?,1.0×10?,1.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | / |
6 | 臺(tái)州初海食品有限公司 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市松門(mén)鎮(zhèn)東南工業(yè)區(qū)歐路達(dá)廠內(nèi)3號(hào)廠房 | 臺(tái)州果阿妹食品有限公司 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市松門(mén)鎮(zhèn)東南工業(yè)區(qū)(臺(tái)州市邁動(dòng)動(dòng)力科技有限公司內(nèi)3號(hào)廠房2樓南側(cè)第4、5間) | 草莓干 | 250克/袋 | 疆小哈和圖形 | 2025/7/20 | 胭脂紅║0.0789g/kg║≤0.05g/kg | / |
7 | / | / | 天臺(tái)縣澤英蔬菜店 | 浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣平鎮(zhèn)中心菜場(chǎng)蔬菜攤位 | 芹菜 | / | / | 2025/8/20 | 辛硫磷║0.980mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
8 | 臺(tái)州市臻禧食品有限公司 | 臺(tái)州市路橋區(qū)桐嶼街道工業(yè)區(qū)玉和路 | 正斌超市平陽(yáng)有限公司 | 浙江省溫州市平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)平海大道128號(hào)(百悅廣場(chǎng)A-2F-23鋪) | 桂花小麻花 | 350克/罐 | / | 2025/7/2 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.59g/100g║≤0.25g/100g | / |
9 | / | / | 杭州市錢(qián)塘區(qū)老趙水產(chǎn)店 | 浙江省杭州市錢(qián)塘區(qū)義蓬街道義蓬中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)攤位132、133、134號(hào) | 黃鱔 | / | / | 2025/5/3 | 恩諾沙星║1.53×103μg/kg║≤100μg/kg | / |
10 | / | / | 杭州市錢(qián)塘區(qū)姚仁邦食品店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江省杭州市錢(qián)塘區(qū)義蓬街道義蓬中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)攤位113,114,115,116號(hào) | 小黃魚(yú) | / | / | 2025/5/13 | 恩諾沙星║299μg/kg║≤100μg/kg | / |
11 | / | / | 杭州蕭山新塘消費(fèi)品綜合市場(chǎng)樓方水產(chǎn)店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘消費(fèi)品綜合市場(chǎng)內(nèi)水產(chǎn)攤9-10號(hào)攤位 | 黃鱔 | / | / | 2025/5/16 | 恩諾沙星║741μg/kg║≤100μg/kg | / |
12 | / | / | 杭州市上城區(qū)李家華蔬果店(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江省杭州市上城區(qū)建塘路364號(hào) | 鳊魚(yú) | / | / | 2025/5/28 | 恩諾沙星║297μg/kg║≤100μg/kg | / |
13 | 杭州柏億食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)新登鎮(zhèn)潘堰村沈家328號(hào)105 | 杭州海恒九運(yùn)電子商務(wù)有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)潛川鎮(zhèn)牧亭村無(wú)門(mén)牌8 | 東北松子 | 500克/罐 | 布兜松鼠和圖形 | 2025/6/5 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.4g/100g║≤0.50g/100g | / |
14 | 舟山市金塘龍安豆腐作坊 | 浙江省舟山市定海區(qū)金塘鎮(zhèn)河平社區(qū)衛(wèi)平河渡9號(hào) | 舟山市金塘龍安豆腐作坊 | 浙江省舟山市定海區(qū)金塘鎮(zhèn)河平社區(qū)衛(wèi)平河渡9號(hào) | 豆干 | / | / | 2025/8/5 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.0323g/kg║不得使用;日落黃║0.00583g/kg║不得使用 | / |
15 | / | / | 余姚市駿駿食品零售店 | 浙江省余姚市牟山鎮(zhèn)魏家村34號(hào) | 高粱酒(白酒) | 散裝,43%vol | / | 2025/4/15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.159mg/kg║不得使用 | / |
16 | 浙江黍道食品有限公司 | 浙江省龍游縣湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)大路村 | 紹興市越城區(qū)總凍圓食品商行 | 浙江省紹興市越城區(qū)大龍農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 紅糖發(fā)糕 | 700g/袋 | / | 2025/5/26 | 菌落總數(shù)║1.2×10?,7.3×102,1.7×103,2.3×10?,3.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | / |
17 | / | / | 長(zhǎng)興小顧土特產(chǎn)商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣水口鄉(xiāng)顧渚村新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1-041號(hào) | 芝麻油(白芝麻油) | / | / | 2025/8/28 | 酸價(jià)(KOH)║6.8mg/g║≤3mg/g | / |
18 | 浙江合一齋食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣乾元鎮(zhèn)明星村連山路31號(hào)3-201 | 浙江合一齋食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣乾元鎮(zhèn)明星村連山路31號(hào)3-201 | 50%果干堅(jiān)果羹 | 300克/罐 | 十景齋和圖形 | 2025/7/31 | 霉菌║220,190,140,230,210CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | / |
19 | / | / | 杭州蕭山商業(yè)城新春茶葉商行 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道商業(yè)城副食品市場(chǎng)1H-120號(hào) | 紅茶 | / | / | 2025/4/1 | 檸檬黃║0.0317g/kg║不得使用 | / |
20 | / | / | 寧波市鄞州潘火傳根食品攤 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)潘火街道童王菜市場(chǎng) | 鹵豬頭肉 | / | / | 2025/8/25 | 日落黃║0.0290g/kg║不得使用 | / |
21 | / | / | 寧波市鄞州潘火妹麗熟食攤 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)潘火街道泗港菜市場(chǎng) | 鹵豬耳朵 | / | / | 2025/8/25 | 日落黃║0.0372g/kg║不得使用 | / |
22 | / | / | 諸暨物美天嘉百貨有限公司 | 浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)中央路291號(hào)城市客廳一層001號(hào)、二至三層 | 尖角脆(糕點(diǎn)) | / | / | 2025/4/8 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.7g/100g║≤0.25g/100g | / |
23 | 杭州臨安小語(yǔ)果特產(chǎn)店 | 浙江省杭州市臨安區(qū)清涼峰鎮(zhèn)洙浪219號(hào) | 杭州臨安小語(yǔ)果特產(chǎn)店 | 浙江省杭州市臨安區(qū)清涼峰鎮(zhèn)新都村219號(hào) | 鹵花生 | 210克/罐 | / | 2025/8/10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.461g/kg║不得使用 | / |
24 | / | / | 云和縣云尚匯商貿(mào)有限公司 | 浙江省麗水市云和縣鳳凰山街道體育場(chǎng)路99號(hào) | 梅干菜(精品) | / | / | 2025/7/16 | 鉛(以Pb計(jì))║1.08mg/kg║≤0.8mg/kg | / |
25 | / | / | 杭州蕭山瓜瀝任富倫食品店 | 蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)瓜瀝第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)57-58號(hào) | 鮮面條 | / | / | 2025/8/12 | 檸檬黃║0.00186g/kg║不得使用 | / |
26 | / | / | 紹興市上虞區(qū)百官周彬炳熟食店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)百官農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)熟食10攤位 | 五香牛肉 | / | / | 2025/8/14 | 日落黃║0.00777g/kg║不得使用 | / |
27 | / | / | 蘭溪市鄭秋萍蔬菜店 | 浙江省金華市蘭溪市蘭江街道綠城蘭園18號(hào)樓嶺西路166號(hào)19號(hào)攤位 | 山藥 | / | / | 2025/9/1 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║2.23mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
28 | / | / | 嵊州市小江蔬菜批發(fā)部 | 浙江省紹興市嵊州市剡湖街道江濱市場(chǎng)東區(qū) | 梅干菜 | / | / | 2025/7/20 | 鉛(以Pb計(jì))║1.85mg/kg║≤0.8mg/kg;苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.0784g/kg║不得使用 | / |
29 | / | / | 紹興市上虞區(qū)道墟農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)朱燕熟食店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)道墟街道農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)3號(hào)樓 | 醬板鴨 | / | / | 2025/8/14 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))║86mg/kg║≤30mg/kg | / |
30 | / | / | 龍港妙多客超市有限公司世紀(jì)廣場(chǎng)分公司 | 浙江省溫州市龍港市國(guó)悅錦園1幢101室(新鴻世紀(jì)廣場(chǎng)2F-001鋪) | 長(zhǎng)豆(豇豆) | / | / | 2025/8/25 | 甲胺磷║0.35mg/kg║≤0.05mg/kg;乙酰甲胺磷║3.15mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
31 | / | / | 永嘉云匯超市有限公司瑞安分公司 | 瑞安市港瑞新玉海商業(yè)廣場(chǎng)負(fù)一層 | 豇豆 | / | / | 2025/8/26 | 克百威║0.093mg/kg║≤0.02mg/kg;乙酰甲胺磷║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
32 | / | / | 浙江世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司華商星光城店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)翠苑街道文三路500號(hào)(星光城)10幢1層22室 | 荷蘭豆 | / | / | 2024/11/21 | 吡唑醚菌酯║0.116mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
(來(lái)源:浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博












