
浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)建筑保溫板材基材、保溫裝飾一體化板材等2種產(chǎn)品開展質(zhì)量監(jiān)督抽查。現(xiàn)將抽查情況通報(bào)如下:
本次共抽查54批次產(chǎn)品,檢出8批次產(chǎn)品不合格。其中,保溫裝飾一體化板材產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)不合格。不合格產(chǎn)品抽查結(jié)果分析情況詳見附件1。
對(duì)監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已責(zé)成省內(nèi)相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管部門依法采取查封、扣押等措施,嚴(yán)禁生產(chǎn)銷售;分析原因,督促問題生產(chǎn)銷售單位落實(shí)主體責(zé)任,嚴(yán)格督促整改舉措落實(shí)到位,及時(shí)組織復(fù)查;依法給予行政處罰,對(duì)涉嫌犯罪的,要及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)。涉及省外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體的,均已移送同級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門。
特此通告。
附件1:2025年第二期產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格結(jié)果分析.docx
附件2:2025年第二期產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果(不合格).xls
浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年11月19日
2025年第二期產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果(不合格) | |||||||||
序號(hào) | 抽查產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品生產(chǎn)日期或批號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng) |
1 | 建筑保溫板材基材 | 膨脹聚苯乙烯泡沫板EPS | EPS-Ⅰ級(jí)-B?(C)-037-GB/T 10801.1-2021 1500×570×50mm | / | 2025.4.15// | 浙江金華耀強(qiáng)塑料制品有限公司 | 2511002531 | 不合格 | 壓縮強(qiáng)度;導(dǎo)熱系數(shù) |
2 | 建筑保溫板材基材 | 擠塑板 | XPS-X150-SS-B?(E)-034-GB/T 10801.2-2018 1670mm×600mm×18mm | / | 2025.3.5// | 金華晨燁新型建材有限公司 | 2511002534 | 不合格 | 燃燒性能等級(jí)B2(E)級(jí) |
3 | 建筑保溫板材基材 | 擠塑發(fā)泡聚苯乙烯保溫板 | XPS-X150-SS-B?(C)-034-GB/T 10801.2-2018 1800mm×600mm×30mm | / | 20250425// | 金華市浩明擠塑板科技有限公司 | 2511002504 | 不合格 | 燃燒性能 |
4 | 建筑保溫板材基材 | XPS擠塑板 | XPS-X150-SS-B?(D)-030-GB/T 10801.2-2018 1800mm×600mm×50mm | / | 2025.3.27// | 杭州歐思德保溫建材有限公司 | 2511002366 | 不合格 | 絕熱性能 |
5 | 建筑保溫板材基材 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫板 | XPS-W300-SS-B1(C)-034-GB/T 10801.2-2018 1230mm×620mm×38mm | / | 2025.4.19// | 杭州光煒保溫材料有限公司 | 2511002336 | 不合格 | 絕熱性能 |
6 | 建筑保溫板材基材 | 絕熱用玻璃棉板 | 24-1200*600*50 A(A1) GB/T 13350-2017 | / | 2025.4.28// | 德清縣寒梅保溫材料廠 | 2511002182 | 不合格 | 尺寸和密度允許偏差 |
7 | 建筑保溫板材基材 | 聚氨酯泡沫板 | 1000mm*500mm*50mm Ⅲ類 B?(C)級(jí) | / | 2025.1.16// | 德和科技集團(tuán)股份有限公司 | 2511002190 | 不合格 | 吸水率 |
8 | 建筑保溫板材基材 | XPS絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料保溫板 | XPS-X150-SS-B2-030-GB/T 10801.2-2018 1200mm*600mm*70mm | 萬(wàn)鵬 | 2024.12.20// | 諸暨萬(wàn)鵬保溫材料有限公司 | 2511002061 | 不合格 | 絕熱性能 |
(來(lái)源:浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博












