
浙江省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,浙江省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、特殊醫(yī)學用途配方食品、嬰幼兒配方食品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、其他食品等28類食品758批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格735批次、不合格23批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑超標、農(nóng)獸藥殘留超標、質量指標不達標、重金屬污染。具體情況通告如下:
一、微生物污染
(一)杭州瀾丫頭食品有限公司銷售的標稱嘉興多德福供應鏈有限公司生產(chǎn)的金鉆鳳梨干,霉菌不符合產(chǎn)品明示標準及質量要求。
(二)湖州濱研生物科技有限公司生產(chǎn)的亞麻飲(固體飲料),菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)義烏市妤沿電子商務商行在拼多多(網(wǎng)店)銷售的標稱安徽上善堂健康科技有限公司生產(chǎn)的山楂桑葚烏梅茶,霉菌不符合產(chǎn)品明示標準和質量要求。
二、食品添加劑超標
(一)新昌縣天姥山特產(chǎn)開發(fā)有限公司銷售的標稱新昌縣雨露食品廠生產(chǎn)的紅參薯干(果脯),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。新昌縣雨露食品廠對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經(jīng)復檢維持初檢結論。
(二)紹興市柯橋區(qū)華舍巧有食品店銷售的標稱蘭溪市達源食品有限公司生產(chǎn)的青口梅,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)浙江永輝超市有限公司嵊州市雙塔路分公司銷售的紅薯粉絲(散裝),二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。浙江永輝超市有限公司嵊州市雙塔路分公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經(jīng)復檢維持初檢結論。
(四)寧波市十鮮閣餐飲管理有限公司購進的標稱重慶升發(fā)食品有限公司生產(chǎn)的火鍋川粉,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)寧波市鄞州潘火祖興熟食攤銷售的鹵豬頭肉,日落黃不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)紹興市上虞區(qū)道墟農(nóng)貿(mào)市場朱燕熟食店銷售的鹵鴨腿,誘惑紅不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)紹興市上虞區(qū)百官周彬炳熟食店銷售的醬板鴨,日落黃不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(八)舟山市定海區(qū)肖海珍熟食店銷售的鹵豬頭肉,日落黃不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(九)臺州市黃巖陳堅蔬菜經(jīng)營部銷售的榨菜頭,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十)寧波市鄞州潘火祖興熟食攤銷售的鹵豬耳朵,日落黃不符合食品安全國家標準規(guī)定。
三、農(nóng)獸藥殘留超標
(一)杭州市錢塘區(qū)風堂水產(chǎn)店銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)杭州蕭山李多魚水產(chǎn)攤銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)杭州富陽東南百潤超市銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)嘉善縣惠民街道惠民農(nóng)貿(mào)市場卞根寶水產(chǎn)品攤銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)義烏市源起超市銷售的荷蘭豆(食莢豌豆),多菌靈、烯酰嗎啉不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)金華市婺城區(qū)阿根水產(chǎn)經(jīng)營部銷售的汪刺魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、質量指標不達標
(一)臺州市凌冠食品有限公司生產(chǎn)的老婆餅(蘇式果仁類月餅),酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規(guī)定。臺州市凌冠食品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經(jīng)復檢維持初檢結論。
(二)諸暨市家家福樂百貨超市銷售的五香瓜子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)臺州果阿妹食品有限公司在拼多多(網(wǎng)店)銷售的標稱臺州初海食品有限公司生產(chǎn)的開口松子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
五、重金屬污染
東陽市文遠超市銷售的青線椒,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已責成相關市級市場監(jiān)管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、嘉興、湖州、紹興、金華、舟山、臺州等地市場監(jiān)管部門督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、嘉興、湖州、紹興、金華、舟山、臺州等地市場監(jiān)管部門督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上市級市場監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日3個月內向浙江省市場監(jiān)督管理局報告核查處置情況并向社會公布。特此通告。
浙江省市場監(jiān)督管理局
2025年11月19日
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | 新昌縣雨露食品廠 | 新昌縣大市聚鎮(zhèn)新柿路2號 | 新昌縣天姥山特產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 浙江省紹興市新昌縣七星街道海洋城購物中心4幢1單元鼓286號、鼓288號、4-112號 | 紅參薯干(果脯) | 228g/袋 | 提升和圖形 | 2025/5/4 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.59g/kg║≤0.5g/kg | 復檢不合格 |
2 | 嘉興多德福供應鏈有限公司 | 浙江省嘉興市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)多德福食品市場1幢3001號B-08-26號 | 杭州瀾丫頭食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道博園路1號1幢(杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心浙江食品市場009、010、011、057、058、059) | 金鉆鳳梨干 | 100克/袋 | 左梅右李和圖形 | 2025/6/16 | 霉菌║110CFU/g║50CFU/g | / |
3 | 湖州濱研生物科技有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)橫塘路138號1號樓5樓 | 湖州濱研生物科技有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)橫塘路138號1號樓5樓-1 | 亞麻飲(固體飲料) | 300g(10g×30袋)/盒 | 金亞麻龍小白 | 2025/8/6 | 菌落總數(shù)║8.1×103,1.3×10?,1.5×10?,2.1×10?,2.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=5×10?CFU/g;大腸菌群║4.7×102,2.7×102,2.4×102,6.4×102,6.9×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | / |
4 | 蘭溪市達源食品有限公司 | 浙江省金華市蘭溪市橫溪鎮(zhèn)新勝村可津產(chǎn)業(yè)園11幢4樓 | 紹興市柯橋區(qū)華舍巧有食品店 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)華舍街道中國輕紡城糧油綜合交易中心內副食品交易區(qū)營(副食)21-23、147-148號 | 青口梅 | 160克/袋 | 達源 | 2025/7/1 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.44/║≤1/ | / |
5 | 臺州市凌冠食品有限公司 | 浙江省臺州市黃巖區(qū)南城街道山前村十院路77號 | 臺州市凌冠食品有限公司 | 浙江省臺州市黃巖區(qū)南城街道山前村十院路77號 | 老婆餅月餅(蘇式果仁類月餅) | 80克/袋 | 凌子和圖形 | 2025/9/18 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║5.5mg/g║≤5mg/g | 復檢不合格 |
6 | / | / | 杭州市錢塘區(qū)風堂水產(chǎn)店 | 浙江省杭州市錢塘區(qū)義蓬街道義蓬中心農(nóng)貿(mào)市場攤位141、142、143號 | 黃鱔 | / | / | 2025/5/12 | 恩諾沙星║945μg/kg║≤100μg/kg | / |
7 | / | / | 杭州蕭山李多魚水產(chǎn)攤 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場水產(chǎn)大棚第16號攤位 | 黃鱔 | / | / | 2025/5/16 | 恩諾沙星║1.10×103μg/kg║≤100μg/kg | / |
8 | / | / | 浙江永輝超市有限公司嵊州市雙塔路分公司 | 浙江省紹興市嵊州市浦口街道雙塔路1888號和悅時代廣場商業(yè)3#二層 | 紅薯粉絲 | / | / | 2025/3/3 | 二氧化硫殘留量║0.0120g/kg║不得使用 | 復檢不合格 |
9 | / | / | 杭州富陽東南百潤超市 | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道新興路12號(東南市場內) | 鳊魚 | / | / | 2025/6/26 | 恩諾沙星║252μg/kg║≤100μg/kg | / |
10 | 安徽上善堂健康科技有限公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)合歡路333號E棟 | 義烏市妤沿電子商務商行(個體工商戶) | 浙江省金華市義烏市福田街道尚經(jīng)村一區(qū)50號三樓(自主申報) | 烏梅瘦瘦茶?山楂桑葚烏梅茶 | 105g(5gx21)/盒 | 烏梅瘦瘦茶 | 2025/4/6 | 霉菌║1.6×103CFU/g║≤103CFU/g | / |
11 | 重慶升發(fā)食品有限公司 | 重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)轉龍社區(qū)三社218號 | 寧波市十鮮閣餐飲管理有限公司 | 浙江省寧波市高新區(qū)聚賢街道創(chuàng)苑路652號寶龍廣場M1-L2-020-2商鋪 | 火鍋川粉 | 250克/袋 | 巧總管 | 2025/6/20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0481g/kg║不得使用 | / |
12 | / | / | 寧波市鄞州潘火祖興熟食攤 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)潘火街道泗港菜市場 | 鹵豬頭肉 | / | / | 2025/8/25 | 日落黃║0.00550g/kg║不得使用 | / |
13 | / | / | 諸暨市家家福樂百貨超市 | 浙江省紹興市諸暨市楓橋鎮(zhèn)楓北路9號-10 | 五香瓜子 | / | / | 2025/7/29 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | / |
14 | / | / | 嘉善縣惠民街道惠民農(nóng)貿(mào)市場卞根寶水產(chǎn)品攤 | 嘉善縣惠民街道惠民大道219號(惠民農(nóng)貿(mào)市場內) | 鳊魚 | / | / | 2025/5/29 | 恩諾沙星║164μg/kg║≤100μg/kg | / |
15 | 臺州初海食品有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市松門鎮(zhèn)東南工業(yè)區(qū)歐路達廠內3號廠房 | 臺州果阿妹食品有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市松門鎮(zhèn)東南工業(yè)區(qū)(臺州市邁動動力科技有限公司內3號廠房2樓南側第4、5間) | 開口松子 | 260克/罐 | 疆小哈和圖形 | 2025/8/10 | 過氧化值(以脂肪計)║1.6g/100g║≤0.50g/100g | / |
16 | / | / | 義烏市源起超市 | 浙江省金華市義烏市稠江街道楊村二區(qū)1幢1號一樓(自主申報) | 荷蘭豆(食莢豌豆) | / | / | 2025/9/11 | 多菌靈║0.124mg/kg║≤0.02mg/kg;烯酰嗎啉║0.275mg/kg║≤0.15mg/kg | / |
17 | / | / | 紹興市上虞區(qū)道墟農(nóng)貿(mào)市場朱燕熟食店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)道墟街道農(nóng)貿(mào)市場3號樓 | 鹵鴨腿 | / | / | 2025/8/14 | 誘惑紅║0.0142g/kg║不得使用 | / |
18 | / | / | 紹興市上虞區(qū)百官周彬炳熟食店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)百官農(nóng)貿(mào)市場熟食10攤位 | 醬板鴨 | / | / | 2025/8/14 | 日落黃║0.00506g/kg║不得使用 | / |
19 | / | / | 舟山市定海區(qū)肖海珍熟食店 | 浙江省舟山市定海區(qū)白泉鎮(zhèn)白泉農(nóng)貿(mào)市場正大門朝東第五、六間 | 鹵豬頭肉 | / | / | 2025/8/28 | 日落黃║0.00958g/kg║不得使用 | / |
20 | / | / | 臺州市黃巖陳堅蔬菜經(jīng)營部 | 浙江省臺州市黃巖區(qū)西城街道青年路(黃巖中心菜市場內)(自主申報) | 榨菜頭 | / | / | 2025/8/20 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2/║≤1/ | / |
21 | / | / | 金華市婺城區(qū)阿根水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江省金華市婺城區(qū)城西街道婺江西路888號 | 汪刺魚(鮮活) | / | / | 2025/9/3 | 恩諾沙星║603μg/kg║≤100μg/kg | / |
22 | / | / | 寧波市鄞州潘火祖興熟食攤 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)潘火街道泗港菜市場 | 鹵豬耳朵 | / | / | 2025/8/25 | 日落黃║0.0209g/kg║不得使用 | / |
23 | / | / | 東陽市文遠超市(個體工商戶) | 浙江省金華市東陽市江北街道臨江社區(qū)廣福西街258號一樓從南往北第2-3間 | 青線椒 | / | / | 2025/8/27 | 鎘(以Cd計)║0.132mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
(來源:浙江省市場監(jiān)督管理局)














