
廣東省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)抽檢計(jì)劃,廣東省市場監(jiān)督管理局組織抽檢肉制品、飲料、冷凍飲品、速凍食品、淀粉及淀粉制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、嬰幼兒配方食品和保健食品等9類食品1362批次樣品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽檢項(xiàng)目合格樣品1346批次、不合格樣品16批次(見附件),檢出微生物污染、獸藥殘留、重金屬類污染、食品添加劑超限量使用及其他指標(biāo)問題。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開監(jiān)督抽檢結(jié)果信息。具體情況如下。
一、微生物污染問題
(一)廣州市海珠區(qū)潤發(fā)食品商行銷售的標(biāo)稱瀏陽市一見喜食品有限公司生產(chǎn)的鴨翅(香辣味)(輻照食品),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)佛岡縣龍山鎮(zhèn)冰點(diǎn)礦泉水店銷售的標(biāo)稱廣州市水必寶飲料食品有限公司橫坑天然凈水廠生產(chǎn)的鰲峰之源包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)佛岡縣石角鎮(zhèn)源泉水店銷售的標(biāo)稱佛岡縣高崗鎮(zhèn)龍?zhí)渡郊內(nèi)畯S生產(chǎn)的包裝飲用水(飲用純凈水)和包裝飲用水(其他飲用水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)珠海市香洲區(qū)潤承鎧煙酒商行銷售的標(biāo)稱佛山市怡純食品有限公司生產(chǎn)的怡純綠豆沙冰,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)肇慶市高新區(qū)福升商店(個(gè)體工商戶)銷售的標(biāo)稱佛山市怡純食品有限公司生產(chǎn)的怡純綠豆沙冰,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)化州市兆康時(shí)代廣場有限公司銷售的標(biāo)稱山東金色源野食品科技有限公司生產(chǎn)的泰國榴蓮肉(速凍生制品),菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)廣州市白云區(qū)松洲志親美食店使用的湯粉碗,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)陽春市華宛健之堂大藥房銷售的標(biāo)稱江西熙帝健康科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的安復(fù)元牌蛋白粉,霉菌和酵母不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、獸藥殘留問題
陽春市連晟貿(mào)易有限公司鴻福生鮮食品超市銷售的羅非魚,孔雀石綠不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、重金屬類污染問題
(一)肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司益華國際廣場店銷售的紫茄瓜(茄子),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)中山市西區(qū)順輝食品行銷售的小米辣(辣椒),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)泰恩堂大藥房(江門市)有限公司銷售的標(biāo)稱廣州健原生物科技有限公司委托山東健康源生物工程有限公司生產(chǎn)的普瑞益生牌氨基酸膠囊,總砷(As)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、食品添加劑超限量使用問題
汕尾市城區(qū)驛美客食品銷售館(個(gè)體工商戶)銷售的標(biāo)稱適口香(廣東)食品有限公司生產(chǎn)的風(fēng)干肉條(五香味),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五、其他指標(biāo)問題
(一)廣州市黃埔區(qū)發(fā)財(cái)粉餐飲店(個(gè)體工商戶)使用的大碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)廣州市黃埔區(qū)潤茗軒小食店使用的方形碟子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時(shí)對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食品安全消費(fèi)提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購貨憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識(shí)是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買公布的監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
特此通告。
點(diǎn)擊下載:附件1-18.zip
廣東省市場監(jiān)督管理局
2025年12月16日
附件2 | |||||||||||||||
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的肉制品主要為醬鹵肉制品、腌臘肉制品、熟肉干制品,不合格樣品2批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ25440000004945527 | 1 | 瀏陽市一見喜食品有限公司 | 瀏陽市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)工業(yè)小區(qū) | 廣州市海珠區(qū)潤發(fā)食品商行 | 廣州市海珠區(qū)南洲路8號自編C1、C2棟首層C-73/73A/86/88/90 | 鴨翅(香辣味)(輻照食品) | 26克/袋 | 圖形 | 2025-06-18 | 菌落總數(shù)║2.2×10?CFU/g,8.3×10?CFU/g,<10CFU/g,7.5×10?CFU/g,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2025年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SBJ25440000004946925 | 2 | 適口香(廣東)食品有限公司 | 普寧市大南山街道陂溝村工業(yè)區(qū)169號 | 汕尾市城區(qū)驛美客食品銷售館(個(gè)體工商戶) | 汕尾市城區(qū)馬宮街道深汕西高速公路長沙灣服務(wù)區(qū)南區(qū)L8鋪(自主申報(bào)) | 風(fēng)干肉條(五香味) | 168g/袋 | 適口香和圖形 | 2025-07-14 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.154g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2025年第46期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
附件3 | |||||||||||||||
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水,不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為銅綠假單胞菌。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ25440000596272382 | 1 | 廣州市水必寶飲料食品有限公司橫坑天然凈水廠 | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)橫坑村 | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)冰點(diǎn)礦泉水店 | 佛岡縣龍山鎮(zhèn)民龍路新天地大酒店左側(cè)徐劍文自建房 | 鰲峰之源包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 源于深層的甘甜和圖形 | 2025-07-18 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;0;3CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 飲料 | 2025年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596272383 | 2 | 佛岡縣高崗鎮(zhèn)龍?zhí)渡郊內(nèi)畯S | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣高崗鎮(zhèn)高鎮(zhèn)村橫江 | 佛岡縣石角鎮(zhèn)源泉水店 | 佛岡縣石角鎮(zhèn)振興中路彩云街青云一巷13號之二 | 包裝飲用水(飲用純凈水) | 17.5升/桶 | 清龍?jiān)春蛨D形 | 2025-07-29 | 銅綠假單胞菌║73;22;0;276;39CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 飲料 | 2025年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596272384 | 3 | 佛岡縣高崗鎮(zhèn)龍?zhí)渡郊內(nèi)畯S | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣高崗鎮(zhèn)高鎮(zhèn)村橫江 | 佛岡縣石角鎮(zhèn)源泉水店 | 佛岡縣石角鎮(zhèn)振興中路彩云街青云一巷13號之二 | 包裝飲用水(其他飲用水) | 17.5升/桶 | 清龍?jiān)春蛨D形 | 2025-07-29 | 銅綠假單胞菌║252;33;237;61;11CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 飲料 | 2025年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件4 | |||||||||||||||
冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的冷凍飲品主要為冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他類,不合格樣品2批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、大腸菌群。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ25440000004946319 | 1 | 佛山市怡純食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)勒流眾涌村涌基路3號 | 珠海市香洲區(qū)潤承鎧煙酒商行 | 珠海市香洲區(qū)華威路77號銘海商務(wù)大廈1樓1號商鋪 | 怡純綠豆沙冰 | 380g/杯 | 怡純和圖形 | 2025-09-07 | 菌落總數(shù)║9.0×10? CFU/mL,1.1×10?CFU/mL,2.1×10?CFU/mL,1.5×10?CFU/mL,2.9×10?CFU/mL║n=5,c=2,m=2.5×10?CFU/mL,M=10?CFU/mL,大腸菌群║670,530,460,480,350║n=5,c=2,m=10CFU/mL,M=102CFU/mL | 冷凍飲品 | 2025年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GZJ25440000004946400 | 2 | 佛山市怡純食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)勒流眾涌村涌基路3號 | 高新區(qū)福升商店(個(gè)體工商戶) | 肇慶市大旺區(qū)天成路3號御景臺(tái)花園A棟一層商鋪之三 | 怡純綠豆沙冰 | 380g/杯 | 怡純和圖形 | 2025-09-15 | 菌落總數(shù)║5.6×10?CFU/mL,5.6×10?CFU/mL,5.6×10?CFU/mL,5.1×10?CFU/mL,5.7×10?CFU/mL║n=5,c=2,m=2.5×10?CFU/mL,M=10?CFU/mL,大腸菌群║2500,2000,1700,1600,1700║n=5,c=2,m=10CFU/mL,M=102CFU/mL | 冷凍飲品 | 2025年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
附件5 | |||||||||||||||
速凍食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的速凍食品主要為速凍面米食品、速凍調(diào)理肉制品、速凍調(diào)制水產(chǎn)制品、速凍谷物食品、速凍蔬菜制品、速凍水果制品,不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、大腸菌群。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ25440000608046572 | 1 | 山東金色源野食品科技有限公司 | 山東省青島市即墨區(qū)天山二路188號南廠房-8區(qū) | 化州市兆康時(shí)代廣場有限公司 | 廣東省茂名市化州市北岸開發(fā)區(qū) | 泰國榴蓮肉(速凍生制品) | 680克±10克/包 | 憨寶有味和圖形 | 2025-04-13 | 菌落總數(shù)║21000CFU/g;8300CFU/g;5200CFU/g;3800CFU/g;16000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g、大腸菌群║380CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;220CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 速凍食品 | 2025年第46期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
附件6 | |||||||||||||||
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為米面及其制品(自制)、肉制品(自制)、餐飲具、堅(jiān)果及籽類食品(自制)、淀粉制品(自制)、飲料(自制)、其他餐飲食品,不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、大腸菌群。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ25440000596224548 | 1 | / | / | 廣州市黃埔區(qū)發(fā)財(cái)粉餐飲店(個(gè)體工商戶) | 廣州市黃埔區(qū)蘿穗南一街1號、3號02、03房 | 大碗 | / | / | 2025-07-03(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.079mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第46期 | 廣東/省抽抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
SBJ25440000596224564 | 2 | / | / | 廣州市黃埔區(qū)潤茗軒小食店 | 廣州市黃埔區(qū)蘿崗街蘿崗社區(qū)香雪大道西351號107之1號 | 方形碟子 | / | / | 2025-07-05(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.016mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第46期 | 廣東/省抽抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
SBJ25440000596216357 | 3 | / | / | 廣州市白云區(qū)松洲志親美食店 | 廣州市白云區(qū)松洲街西槎路814號 | 湯粉碗 | / | / | 2025-07-14(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.032mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第46期 | 廣東/省抽抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件7 | |||||||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、水果、蔬菜、鮮蛋,不合格樣品3批次,不合格項(xiàng)目為鎘(以Cd計(jì))、孔雀石綠。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ25440000004941615 | 1 | 供應(yīng)商:佛山市南海區(qū)杰濠蔬果批發(fā)部 | / | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司益華國際廣場店 | 肇慶市端州區(qū)信安五路2號華生商住中心商業(yè)辦公樓負(fù)一層B1-012、B1-017、B1-019鋪 | 紫茄瓜(茄子) | / | / | 購進(jìn)日期:2025/6/19 | 鎘(以Cd計(jì))║0.0776mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SBJ25440000004944080 | 2 | / | / | 陽春市連晟貿(mào)易有限公司鴻福生鮮食品超市 | 陽春市河西街道迎賓大道151號(住所申報(bào)) | 羅非魚 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/7/16 | 孔雀石綠║80.2μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SBP25440000004945956ZX | 3 | 供應(yīng)商:中山市西區(qū)順輝食品行 | / | 中山市西區(qū)順輝食品行 | 中山市西區(qū)彩虹大道39號農(nóng)產(chǎn)品交易中心第三期NP3L2D0196卡 | 小米辣(辣椒) | / | / | 購進(jìn)日期:2025/8/14 | 鎘(以Cd計(jì))║0.115mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第46期 | 廣東/省抽評價(jià)性 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
附件8 | |||||||||||||||
保健食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的保健食品,不合格樣品2批次,不合格項(xiàng)目為總砷(As)、霉菌和酵母。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
序號 | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產(chǎn)日期 | 批號 | 規(guī)格型號 | 批準(zhǔn)文號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||
1 | 普瑞益生牌氨基酸膠囊 | 委托企業(yè):廣州健原生物科技有限公司; | 委托企業(yè)地址:廣州市天河區(qū)科華街511號科研綜合樓自編901D房(僅限辦公用途); | 泰恩堂大藥房(江門市)有限公司 | 江門市江海區(qū)外海街道中東村下石里8巷1號自編3號 | 2024-05-22 | 24052202 | 42g(350mg/?!?20粒)/盒 | 國食健注G20160165 | 總砷(As)║7.04mg/kg║≤1.0mg/kg | |||||
2 | 安復(fù)元牌蛋白粉 | 江西熙帝健康科技發(fā)展有限公司 | 江西省贛州市贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金潭大道66號 | 陽春市華宛健之堂大藥房 | 陽春市春城街道環(huán)城南路廣場華宛24號 | 2024-07-01 | 20240701G01 | 450g(15g×30)/罐 | 食健備G202436001161 | 霉菌和酵母║1.6×102CFU/g║≤50CFU/g | |||||
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)














