
廣東省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)抽檢計劃,廣東省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、調(diào)味品、飲料、豆制品、糕點、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品和保健食品等8類食品1193批次樣品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定,其中抽檢項目合格樣品1173批次、不合格樣品20批次(見附件),檢出微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超范圍超限量使用及其他指標(biāo)問題。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開監(jiān)督抽檢結(jié)果信息。具體情況如下。
一、微生物污染問題
(一)中山市小欖鎮(zhèn)億新桶裝飲用水商行銷售的標(biāo)稱江門市新會區(qū)綠之源飲用水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)英德市浛洸鎮(zhèn)潮水商店銷售的標(biāo)稱英德市英洲泉飲用水有限公司生產(chǎn)的英洲古泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)博羅縣吳記水店銷售的標(biāo)稱惠州市惠陽區(qū)藍(lán)純山泉水廠生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)深圳市潤昌宏商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱東莞市尚可佳食品有限公司生產(chǎn)的原味瑞士卷蛋糕,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)四會市城中區(qū)萬樂綜合商店銷售的標(biāo)稱東莞市和盛源食品有限公司生產(chǎn)的椰子味蛋糕,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)廣州市荔灣區(qū)永成美食店(個體工商戶)使用的湯碗,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)新興縣新中旅大酒店有限公司使用的碗,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)廣州增城區(qū)鵝香樓美食店(個人獨資)銷售的白切雞,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)江海區(qū)蔡老六美食店(個體工商戶)銷售的齋腸粉,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、農(nóng)獸藥殘留問題
(一)廣州市惠豪多超市有限公司銷售的長豆角(豇豆),克百威不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)東莞市嘉榮超市有限公司南城彌珍道店銷售的大白鯽魚(淡水魚),孔雀石綠不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、重金屬污染問題
(一)惠州市惠城區(qū)百味軒香料副食批發(fā)行銷售的標(biāo)稱湖北百信食品有限公司生產(chǎn)的五香調(diào)料粉,鉛(以Pb計)不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求。
(二)廣州市花都區(qū)新華惠家購百貨商店銷售的黃豆芽和綠豆芽,總汞(以Hg計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、食品添加劑超范圍超限量使用問題
(一)化州市兆康時代廣場有限公司銷售的標(biāo)稱新鄭市辰億食品有限公司生產(chǎn)的童年大擼串(烤肉味),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)東莞市東城支鮮生蔬菜檔銷售的青橄欖,三氯蔗糖不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五、其他指標(biāo)問題
(一)廣州市白云區(qū)太和酷寶貝母嬰用品店銷售的標(biāo)稱廣東省陽春市信德生物科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的B420益生菌固體飲料,乳酸菌數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)乳源瑤族自治縣中潤聯(lián)華商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱美兜食品(山東)有限公司生產(chǎn)的黃金焦餅(蔥香味),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)廣州市白云區(qū)石井優(yōu)貝寶母嬰用品店銷售的標(biāo)稱新鄭市澤之潤生物科技有限公司生產(chǎn)的SiworSpace?輔酶Q10軟膠囊,維生素E不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求。
(四)廣州白云區(qū)林靜母嬰用品商行銷售的標(biāo)稱江西成康實業(yè)有限公司生產(chǎn)的安蓓聰?維生素A維生素D軟膠囊(1-10歲),維生素A(以視黃醇計)不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,分析原因進(jìn)行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食品安全消費提示:消費者應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購貨憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買公布的監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報電話12345或12315。
特此通告。
點擊下載:附件1-17.zip
廣東省市場監(jiān)督管理局
2026年1月9日
附件2 | |||||||||||||||||
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||
本次抽檢的調(diào)味品主要為醬油、食醋、醬類、調(diào)味料酒、香辛料類、調(diào)味料、味精、食鹽,不合格樣品1批次,不合格項目為鉛(以Pb計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | ||
SBJ25440000606477516 | 1 | 湖北百信食品有限公司 | 湖北省漢川市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東森產(chǎn)業(yè)園A4棟302 | 惠州市惠城區(qū)百味軒香料副食批發(fā)行 | 惠州市江北農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場5棟23-25號 | 五香調(diào)料粉 | 454克/袋 | 太子戀和圖形 | 2025-05-20 | 鉛(以Pb計)║1.75mg/kg║≤0.98mg/kg | 調(diào)味品 | 2026年第2期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗檢測認(rèn)證集團有限公司 | |||
附件3 | |||||||||||||||||
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||
本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水、固體飲料,不合格樣品4批次,不合格項目為銅綠假單胞菌、乳酸菌數(shù)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | ||
GZJ25440000596240459 | 1 | 江門市新會區(qū)綠之源飲用水有限公司 | 廣東省江門市新會區(qū)睦洲鎮(zhèn)蓮子塘村舊羅北小學(xué)辦公樓 | 中山市小欖鎮(zhèn)億新桶裝飲用水商行 | 中山市小欖鎮(zhèn)九洲基環(huán)村西路57號地鋪 | 包裝飲用水 | 16.5L/桶 | 綠護(hù)桃源 | 2025-07-07 | 銅綠假單胞菌║0;82;3;62;350CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 飲料 | 2026年第2期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
GZJ25440000596272391 | 2 | 英德市英洲泉飲用水有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市水邊鎮(zhèn)熱水村委會壩仔村民小組 | 英德市浛洸鎮(zhèn)潮水商店 | 英德市浛洸鎮(zhèn)廣源東路張幫澤住宅樓A棟1號 | 英洲古泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 英洲古泉 | 2025-07-24 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;3;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 飲料 | 2026年第2期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
GZJ25440000596284349 | 3 | 廣東省陽春市信德生物科技發(fā)展有限公司 | 陽春市春城蓮平北路西側(cè)信德科技工業(yè)園 | 廣州市白云區(qū)太和酷寶貝母嬰用品店 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)珊景路92號106房 | B420益生菌固體飲料 | 60g(3g×20)/盒 | 纖潤舒通和圖形 | 2025-06-05 | 乳酸菌數(shù)║2.2×103CFU/g║≥10?CFU/g | 飲料 | 2026年第2期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
GZJ25440000596224272 | 4 | 惠州市惠陽區(qū)藍(lán)純山泉水廠 | 惠州市惠陽區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)大光村塘肚石板嶺 | 博羅縣吳記水店 | 博羅縣羅陽鎮(zhèn)觀園路九座八號 | 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2025-07-30 | 銅綠假單胞菌║11;15;6;29;6CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 飲料 | 2026年第2期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
附件4 | |||||||||||||||||
豆制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||
本次抽檢的豆制品主要為發(fā)酵性豆制品、非發(fā)酵性豆制品、其他豆制品,不合格樣品1批次,不合格項目為山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | ||
SBJ25440000608046577 | 1 | 新鄭市辰億食品有限公司 | 新鄭市辛店鎮(zhèn)居易大道東段前小莊村27號 | 化州市兆康時代廣場有限公司 | 廣東省茂名市化州市北岸開發(fā)區(qū) | 童年大擼串(烤肉味) | 228克/包 | 豆好景 | 2025-08-18 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║1.08g/kg║≤1.0g/kg | 豆制品 | 2026年第2期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司;復(fù)檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
附件5 | |||||||||||||||||
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||
本次抽檢的糕點主要為糕點、面包、粽子,不合格樣品3批次,不合格項目為菌落總數(shù)、過氧化值(以脂肪計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | ||
GZJ25440000596292366 | 1 | 東莞市尚可佳食品有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)白石崗市場路6號2棟301室 | 深圳市潤昌宏商貿(mào)有限公司 | 廣東省深圳市大鵬新區(qū)大鵬街道王母社區(qū)嶺南路3-12號 | 原味瑞士卷蛋糕 | 230g/盒 | / | 2025-09-19 | 菌落總數(shù)║2.1×10?;3.9×10?;<10;<10;2.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2026年第2期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
GZJ25440000596240564 | 2 | 東莞市和盛源食品有限公司 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)陳屋彩虹路15號1號樓301室 | 四會市城中區(qū)萬樂綜合商店 | 四會市城中區(qū)匯源路堤園77-78卡 | 椰子味蛋糕 | 60克/袋 | 鑫千匯 | 2025-08-18 | 菌落總數(shù)║4.7×103;1.7×10?;6.3×103;6.6×103;1.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2026年第2期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
GZJ25440000596264646 | 3 | 美兜食品(山東)有限公司 | 山東省聊城市高唐縣姜店鎮(zhèn)魏莊村159號 | 乳源瑤族自治縣中潤聯(lián)華商貿(mào)有限公司 | 韶關(guān)市乳源瑤族自治縣乳城鎮(zhèn)鷹峰中路嘉樂花園西邊首層商場1號、嘉樂花園東邊首層商場1號 | 黃金焦餅(蔥香味) | 320克/盒 | 趣樂麥多和圖形 | 2025-07-24 | 過氧化值(以脂肪計)║0.42g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2026年第2期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
附件6 | |||||||||||||||||
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為米面及其制品(自制)、焙烤食品(自制)、食用油、油脂及其制品(自制)、肉制品(自制)、餐飲具,不合格樣品4批次,不合格項目為大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、菌落總數(shù)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | ||
SBJ25440000596216668 | 1 | / | / | 廣州市荔灣區(qū)永成美食店(個體工商戶) | 廣州市荔灣區(qū)聯(lián)合圍98號102 | 湯碗 | / | / | 2025-08-21(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.014mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2026年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
SBJ25440000596221355 | 2 | / | / | 新興縣新中旅大酒店有限公司 | 廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)中山路95號 | 碗 | / | / | 2025-08-21(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2026年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
GZJ25440000596216103 | 3 | / | / | 廣州增城區(qū)鵝香樓美食店(個人獨資) | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)解放北路111號 | 白切雞 | / | / | 2025-07-24(加工日期) | 菌落總數(shù)║2.3×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲食品 | 2026年第2期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
GZJ25440000596204354 | 4 | / | / | 江海區(qū)蔡老六美食店(個體工商戶) | 江門市江海區(qū)中沙路117號103室 | 齋腸粉 | / | / | 2025-08-06(加工日期) | 菌落總數(shù)║9.4×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲食品 | 2026年第2期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |||
附件7 | |||||||||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、水果、蔬菜、鮮蛋,不合格樣品5批次,不合格項目為克百威、總汞(以Hg計)、孔雀石綠、三氯蔗糖。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | |||
SBP25440000004946531ZX | 1 | / | / | 廣州市惠豪多超市有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)億創(chuàng)街3號153鋪(部位:106) | 長豆角(豇豆) | / | / | 克百威║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2026年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | ||||
SBJ25440000004946306 | 2 | 供應(yīng)商:廣州市花都區(qū)秀全潘琴蔬菜檔 | / | 廣州市花都區(qū)新華惠家購百貨商店 | 廣州市花都區(qū)金華路35號(部位:A區(qū)101) | 黃豆芽 | / | / | 總汞(以Hg計)║0.0165mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2026年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | ||||
SBJ25440000004946307 | 3 | 供應(yīng)商:廣州市花都區(qū)秀全潘琴蔬菜檔 | / | 廣州市花都區(qū)新華惠家購百貨商店 | 廣州市花都區(qū)金華路35號(部位:A區(qū)101) | 綠豆芽 | / | / | 總汞(以Hg計)║0.0492mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2026年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | ||||
GZP25440000004944743 | 4 | 供應(yīng)商:東莞市虎門陳偉星水產(chǎn)品店 | / | 東莞市嘉榮超市有限公司南城彌珍道店 | 廣東省東莞市南城街道東駿路南城段16號1038室 | 大白鯽魚(淡水魚) | / | / | 孔雀石綠║1.5μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2026年第2期 | 廣東/總局國抽評價性 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | ||||
GZJ25440000596292344 | 5 | 供貨商:東莞市東城瑞勝蔬菜檔 | / | 東莞市東城支鮮生蔬菜檔 | 廣東省東莞市東城街道石井中心新村二巷53號 | 青橄欖 | / | / | 三氯蔗糖║0.0566g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2026年第2期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||||
附件8 | |||||||||||||||||
保健食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||
本次抽檢的保健食品,不合格樣品2批次,不合格項目為維生素E、維生素A(以視黃醇計)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產(chǎn)日期 | 批號 | 規(guī)格型號 | 批準(zhǔn)文號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||
GZJ25440000596284272 | 1 | SiworSpace?輔酶Q10軟膠囊 | 新鄭市澤之潤生物科技有限公司 | 新鄭市梨河鎮(zhèn)長江西路123號 | 廣州市白云區(qū)石井優(yōu)貝寶母嬰用品店 | 廣州市白云區(qū)石井街石井墟升平前街48號101鋪 | 2024-09-22 | 240922 | 0.2g/粒 | 食健備 G202441000945 | 維生素E║1.29g/kg║≤0.085g/kg | ||||||
GZJ25440000596284331 | 2 | 安蓓聰?維生素A維生素D軟膠囊(1-10歲) | 江西成康實業(yè)有限公司 | 江西省宜春市樟樹市洋湖鄉(xiāng)橫洋路東側(cè) | 廣州白云區(qū)林靜母嬰用品商行 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街新科村楊苑街7巷17號一樓 | 2025-06-02 | 20250602 | 0.5g/粒 | 食健備 G201936000157 | 維生素A(以視黃醇計)║360μg/粒║81.6~183.6μg/粒 | ||||||
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號

官方微博













