
上海市市場監(jiān)督管理局官網截圖
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局開展本市食品安全抽檢相關信息公布如下:
本次抽檢信息涉及8大類食品,包括:蜂產品、糕點、可可及焙烤咖啡產品、糧食加工品、蔬菜制品、水產制品、調味品和飲料。抽檢樣品共計681批次,其中合格676批次、不合格5批次。不合格樣品為蜂產品1批次(不合格項目:菌落總數(shù));糕點1批次[不合格項目:山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)];蔬菜制品2批次[不合格項目:苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和];水產制品1批次(不合格項目:胭脂紅)。樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產品,我局已要求相關區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業(yè)履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負責案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
附件:
可可及焙烤咖啡產品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
糕點監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
蔬菜制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
飲料監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
水產制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
蜂產品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
調味品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
蜂產品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
糧食加工品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
水產制品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
蔬菜制品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
糕點監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
表二:蜂產品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 慈溪市跨海蜂業(yè)有限公司;委托商:上??登f園食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮(zhèn)三江口村三江家園63號;委托商地址:上海市嘉定工業(yè)區(qū)匯源路218弄2號512室 | 上海錦巖百貨有限公司都市路店 | 上海市閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)都市路4690號101底層 | 老娘舅蜂蜜 | 500克/瓶 | 老娘舅 | 2024-09-03 | 菌落總數(shù) ║2.7×103CFU/g║≤1000CFU/g | 蜂產品 | / |
表二:水產制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海市長寧區(qū)趙永兆食品經營部 | 上海市長寧區(qū)天山路街道玉屏南路476弄14號1幢玉屏菜場14號攤位 | 開洋(干制水產品) | / | / | 2025-6-26(購進日期) | 胭脂紅║0.00321g/kg║不得使用 | 水產制品 | / |
表二:蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 重慶翔肯農業(yè)開發(fā)有限公司 | 重慶市墊江縣坪山鎮(zhèn)九龍村1社綠界公路邊 | 上海市楊浦區(qū)丁建生食品經營部 | 上海市楊浦區(qū)河間路688弄6號2號攤位(河間路菜市場) | 五香風干榨菜(醬腌菜) | / | / | 2025-06-24(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.02g/kg║≤1.0g/kg; | 蔬菜制品 | / |
2 | 蘇州市吳中區(qū)甪直醬品廠 | 蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)光輝路 | 上海環(huán)球超市管理發(fā)展有限公司靖宇分公司 | 上海市楊浦區(qū)靖宇東路260號 | 蘿卜干(醬腌菜) | / | / | 2025-07-12(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.38g/kg║≤1.0g/kg; | 蔬菜制品 | / |
表二:糕點監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 代理商:上海康航貿易有限公司 | 代理商地址:上海市松江區(qū)玉樹路1569號1幢3層F04室 | 上海市靜安區(qū)琪銳百貨商店 | 上海市靜安區(qū)江寧路街道西康路480-2號 | 牛奶巧克力味曲奇餅(糕點) | 40克/袋 | / | 2025-05-21 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║1.11g/kg║≤1.0g/kg | 糕點 | / |
(來源:上海市市場監(jiān)督管理局)














