
貴州省市場監(jiān)督管理局官網截圖
近期,貴州省市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、可可及焙烤咖啡產品、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品、飲料和食品添加劑等30大類食品,檢出餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、調味品、酒類、食用農產品、薯類和膨化食品、飲料等8大類食品中36批次樣品不合格。不合格項目涉及大腸菌群、銅綠假單胞菌、噻蟲胺、4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、多西環(huán)素、氧氟沙星、鎘(以Cd計)、黃曲霉毒素B1、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、日落黃、檸檬黃、莧菜紅、亮藍、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、極性組分、過氧化值(以脂肪計)等。本次食品安全監(jiān)督抽檢情況詳見附件1-4。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為,依法及時處理。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
2026年1月16日
附件3 | |||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/ | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 | |
1 | / | / | 匯川區(qū)志毅生活超市(個體工商戶) | 貴州省遵義市匯川區(qū)大連路街道重慶路日月星大廈1幢1-1號 | 炒花生(炒貨食品及堅果制品) | / | / | 購進日期:2025/10/13 | 過氧化值(以脂肪計) | / | |
2 | 安順市西秀區(qū)清楓酒坊 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關街道火燒寨村大屯二組154號 | 安順市西秀區(qū)清楓酒坊 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關街道火燒寨村大屯二組154號 | 包谷酒 | 散裝 | / | 2025/3/29 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / | |
3 | / | / | 紫云自治縣百聯(lián)商貿有限責任公司 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山鎮(zhèn)格凸大道(亞魯王廣場) | 甜椒(紅圓椒) | 散裝 | / | 購進日期: | 噻蟲胺 | / | |
4 | / | / | 金沙縣芬孃小巷子活菜館 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣鼓場街道玉屏社區(qū)開明同心城步行街32棟1-9號門面 | 自消毒餐飲具(餐碗) | / | / | 消毒日期:2025/9/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / | |
5 | / | / | 金沙縣何雄火鍋店 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣鼓場街道玉屏社區(qū)開明同心城31-1-8、31-1-9、31-2-8、31-2-9號 | 自消毒餐飲具(餐碗) | / | / | 消毒日期:2025/9/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / | |
6 | 黔西市顧大艮食品店 | 貴州省畢節(jié)市黔西市牌莊社區(qū)7組86號 | 黔西縣秋林干貨店 | 貴州省畢節(jié)市黔西市花都大道四季中心門面 | 玉米花(奶香味) | 2kg/包 | / | 2025/8/24 | 糖精鈉(以糖精計) | / | |
7 | 貴州鑫味煌食品有限公司 | 貴州省畢節(jié)市黔西市文峰街道文峰社區(qū)黔金路318-33號 | 黔西縣秋林干貨店 | 貴州省畢節(jié)市黔西市花都大道四季中心門面 | 糍粑辣椒 | 500克/包 | 椒鮮婆和圖形 | 2025/9/12 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | / | |
8 | / | / | 盤州惠優(yōu)百貨有限公司 | 貴州省-六盤水市-盤州市-雞場坪鎮(zhèn)桂花路盤北大酒店斜對面 | 豆芽 | / | / | 購進日期:2025/11/10 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | / | |
9 | / | / | 播州區(qū)龍坑美佳宜購物店 | 貴州省遵義市播州區(qū)龍坑街道共青社區(qū)天池大街銅雀臺 | 原味炒花生(炒貨食品及堅果制品) | / | / | 購進日期:2025/10/26 | 過氧化值(以脂肪計) | / | |
10 | / | / | 貴安新區(qū)山語城優(yōu)瑪購物超市(個體工商戶) | 貴州省貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)中鐵建貴安山語城E棟公寓一單元負一層商鋪 | 甜椒(紅燈籠椒) | 散裝 | / | 購進日期: | 噻蟲胺 | / | |
11 | / | / | 貴陽觀山湖安琳酸辣燙火鍋店 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)誠信路金陽文化商業(yè)步行街D區(qū)(D3)1層30號 | 自消毒餐具(小碗) | / | / | 消毒日期:2025/9/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / | |
12 | / | / | 紅花崗區(qū)潘金燦魚行 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)南關鎮(zhèn)新雪域西南農產品交易中心E區(qū)5號樓1層39、40、41號 | 甲魚 | / | / | 購進日期:2025/10/17 | 氧氟沙星 | / | |
13 | 貴州六枝特區(qū)夜郎旅游資源開發(fā)有限公司 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng)馬頭村苦竹林組煤礦風井旁 | 貴州六枝特區(qū)夜郎旅游資源開發(fā)有限公司 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng)馬頭村苦竹林組煤礦風井旁 | 夜郎山飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 夜郎山和圖形 | 2025/10/15 | 銅綠假單胞菌║ | / | |
14 | / | / | 盤州市福鑫家家旺購物超市 | 貴州省-六盤水市-盤州市-雞場鎮(zhèn)新村居委會四組 | 豆芽 | / | / | 購進日期:2025/11/10 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | / | |
15 | / | / | 鐘山區(qū)小晨小吃店 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)鳳凰街道錦華新時代二期106號商鋪 | 鹵雞腿(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2025/10/23 | 日落黃 | / | |
16 | / | / | 鐘山區(qū)鳳凰路金麥穗蛋糕店 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)鳳凰路1號1號樓110室(鳳凰) | 雞蛋糕(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2025/10/22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | / | |
17 | 貴州富鍶飲業(yè)有限公司 | 黃平縣一碗水鄉(xiāng)水淹塘村曾家大坪 | 黃平縣菁菁副食店 | 貴州省黔東南州黃平縣新州鎮(zhèn)新車站旁狀元府邸1號門面 | 野洞河包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2025/10/20 | 銅綠假單胞菌║ | / | |
18 | / | / | 安順市西秀區(qū)志飛鴨脖店 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關街道富家花園體育路5號1棟5號鋪面 | 鹵花生米 | 稱重 | / | 訂單日期:2025/11/6 | 黃曲霉毒素B1 | 美團(手機App):北京三快科技有限公司(美團網);網店名稱:美團九三鴨霸王(富佳花園店) | |
19 | / | / | 貴陽賓隆超市有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)寶山南路179號 | 小米紅椒(辣椒) | / | / | 購進日期:2025/10/21 | 鎘(以Cd計) | / | |
20 | / | / | 盤州市章航記百貨經營部 | 貴州省六盤水市盤州市坪地鄉(xiāng)農貿市場對面 | 黃豆芽 | / | / | 2025/11/5 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | / | |
21 | / | / | 興義市嘉和興旺商貿有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山街道財富中心負一層商鋪 | 燈籠椒(甜椒) | 散裝 | / | 購進日期: | 噻蟲胺 | / | |
22 | / | / | 銅仁市碧江區(qū)南長城殷大廚鮮牛肉店 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)河西街道淺灘一期商業(yè)休閑港A區(qū)1層72、73號門面 | 自消毒餐具(蘸料碗) | / | / | 消毒日期:2025/9/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / | |
23 | / | / | 石阡縣本莊旺龍時雨酒樓 | 貴州省銅仁市石阡縣本莊鎮(zhèn)商業(yè)街農貿市場 | 復用餐飲具(筷子) | / | / | 消毒日期:2025/9/6 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / | |
24 | / | / | 石阡縣金佰潤生活超市 | 貴州省銅仁市石阡縣本莊鎮(zhèn)新莊村 | 正宗紅薯粉 | / | / | 購進日期:2025/5/25 | 莧菜紅 | / | |
25 | / | / | 貴州合力惠民民生超市股份有限公司第四分公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)南浦路廣場項目負一層【油榨辦事處】 | 黔鮮惠紅朝天椒(辣椒) | / | / | 購進日期:2025/10/23 | 鎘(以Cd計) | / | |
26 | / | / | 播州區(qū)龍坑燕燕食品店 | 貴州省遵義市播州區(qū)龍坑街道保利社區(qū)步行街30-1-3附1號 | 油條 | / | / | 加工日期:2025/10/9 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | / | |
27 | / | / | 貴州省貴安新區(qū)綜合保稅區(qū)黔農食品超市 | 貴州省貴安新區(qū)碧桂園貴安號天境13-14-2號門面 | 辣椒(螺絲椒) | 散裝 | / | 購進日期: | 噻蟲胺 | / | |
28 | / | / | 貴陽新家園超市 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)百花山路金獅小區(qū)巫峰苑1號樓負二樓 | 惠明雞蛋 | / | / | 購進日期:2025/10/12 | 多西環(huán)素 | / | |
29 | / | / | 開陽縣領航購物中心 | 貴州省貴陽市開陽縣城關鎮(zhèn)鴻福商貿城 | 紅小米椒(辣椒) | / | / | 購進日期:2025/10/24 | 鎘(以Cd計) | / | |
30 | / | / | 貴州美嘉樂購購物有限責任公司金斛路店 | 貴州省遵義市赤水市金斛路丹霞金邸廣場負一樓 | 內蒙瓜子(炒貨) | / | / | 購進日期:2025/10/14 | 過氧化值(以脂肪計) | / | |
31 | / | / | 石阡縣小吖飛鴨爪爪特色火鍋店 | 貴州省銅仁市石阡縣湯山街道吳家灣村古泉文旅街二號樓2-14-16號 | 復用餐飲具(筷子) | / | / | 消毒日期:2025/9/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / | |
32 | / | / | 紅花崗區(qū)其芬豆制品經營部 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)新雪域5棟2層234號 | 大花生米 | / | / | 購進日期:2025/9/16 | 黃曲霉毒素B1 | / | |
33 | / | / | 紅花崗區(qū)劉世勇干活副食經營部 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)新雪域B區(qū)4棟1F層045號 | 手工酸辣粉(淀粉及淀粉制品) | / | / | 購進日期:2025/6/20 | 檸檬黃 | / | |
34 | / | / | 貴州月圓和天下購物有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)深圳路美佳樂購物廣場2層110號 | 一級原味瓜子 | / | / | 購進日期:2025/10/3 | 過氧化值(以脂肪計) | / | |
35 | / | / | 習水縣炙宴餐飲店(個體工商戶) | 貴州省遵義市習水縣杉王街道希望社區(qū)婁山南路希望國際時代廣場綜合體第3層2、3號商鋪 | 煎炸用油 | / | / | 加工日期:2025/10/29 | 極性組分 | / | |
36 | 貴州省惠水縣天龍龍井礦泉水有限公司 | 貴州省惠水縣漣江街道辦事處長征村 | 惠水縣天龍龍井礦泉水有限公司 | 惠水縣漣江街道辦事處長征村 | 世江山泉飲用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2025/10/12 | 銅綠假單胞菌║ | / | |
(來源:貴州省市場監(jiān)督管理局)














