
安徽省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,安徽省市場監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、肉制品、茶葉及相關(guān)制品、糕點(diǎn)、食用油、油脂及其制品、豆制品、酒類、速凍食品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蔬菜制品、調(diào)味品、乳制品、水果制品、方便食品、水產(chǎn)制品、飲料、餐飲食品、糖果制品、餅干、淀粉及淀粉制品、罐頭、特殊膳食食品等23類食品287批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品277批次、不合格樣品10批次(見附件)。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,屬地市場監(jiān)管部門已組織開展核查處置。
特此通告。
安徽省市場監(jiān)督管理局
2026年1月21日
附件2 | |||||||||
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 安徽御杏林大健康科技有限公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)月季路395號8號樓及7號樓3層 | 羅田縣付注又商貿(mào)行(個體工商戶) | 湖北省黃岡市羅田縣鳳山鎮(zhèn)大別山大道陽光尚城一期4棟一單元1801 | 胖大海羅漢果菊花雪梨茶 | 150克(5克X30包)/袋 | / | 2025-08-29 | 霉菌║1700CFU/g║≤1×103CFU/g |
2 | / | / | 合肥翰宇農(nóng)產(chǎn)品商貿(mào)有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)周谷堆農(nóng)產(chǎn)品國際物流園內(nèi)蔬菜交易中心A6棟17、19、20、21號倉 | 芹菜 | / | / | 2025-09-11 | 毒死蜱║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg |
3 | 亳州市滋草堂茶業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)六路以北養(yǎng)生天下食品以西1號樓3樓 | 蚌埠百潤萬嘉商貿(mào)有限公司淮光嘉苑分公司 | 安徽省蚌埠市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮光嘉苑鄰里中心一層商鋪105、106號 | 枸杞 | 100克/袋 | 貝潤美和圖形 | 2025-10-05 | 霉菌║1100CFU/g║≤1×103CFU/g |
4 | 肥東縣長臨宣濤榨油坊 | 合肥市肥東縣長臨河鎮(zhèn)白馬村塘橋組(宣濤宅) | 肥東縣長臨宣濤榨油坊 | 合肥市肥東縣長臨河鎮(zhèn)白馬村塘橋組(宣濤宅) | 菜籽油 | 稱重 | / | 2025-07-15 | 酸價(KOH)║4.7mg/g║≤3mg/g |
5 | / | / | 黃山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)秀珍菜攤 | 黃山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)齊云大道155號中國供銷黃山農(nóng)產(chǎn)品物流園一期B區(qū)1號大棚中車112號 | 豇豆 | / | / | 2025-10-23 | 克百威║0.56mg/kg║≤0.02mg/kg |
6 | 貴池區(qū)烏石吳氏食品廠 | 池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)烏石 | 貴池區(qū)匯安生鮮超市 | 安徽省池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)殷匯村殷匯街十字路口 | 烏石大糕 | 稱重 | / | 2025-10-27 | 霉菌║310CFU/g║≤150CFU/g |
7 | / | / | 阜南縣木岡元電子商務(wù)店 | 阜南縣趙集鎮(zhèn)冷莊村大陳莊55號 | 辣椒 | 散裝稱重 | / | 2025-09-18 | 啶蟲脒║0.359mg/kg║≤0.2mg/kg |
8 | 安徽省蒙城縣莊夢齋食品有限公司 | 蒙城縣莊周九里農(nóng)耕產(chǎn)業(yè)園孫溝灣1號 | 安徽省首農(nóng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 安徽省亳州市蒙城縣莊周街道南華社區(qū)玖隆國際城市綜合體A區(qū)13號樓1層政通路559號 | 香辣牛肉醬 | 400克/罐 | 莊夢齋和圖形 | 2025-09-18 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║1.23g/kg║≤1.0g/kg |
9 | 安徽物元極藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市合歡路以北、槐花路以南、和圣路以東、亳城路以西 | 安徽膳康源健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽省亳州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)槐花路以南,和圣路西側(cè)亳蕪園區(qū)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)園2棟101號 | 植物硒蛋白能量片 | 72g(0.6gX120片)/瓶 | / | 2025-09-12 | 硒║0.744μg/每日║7.5-52μg/每日 |
10 | / | / | 淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)晨玲水產(chǎn)品批發(fā)經(jīng)營部(個體工商戶) | 安徽省淮南市淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高經(jīng)一路與朝陽東路交口處淮南東都農(nóng)批市場鮮肉凍品區(qū)A4棟116號 | 黃魚 | 散裝稱重 | / | 2024-12-02 | 恩諾沙星║168μg/kg║≤100μg/kg |
(來源:安徽省市場監(jiān)督管理局)














