
四川省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
按照產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃,省市場監(jiān)管局組織開展了2025年重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查(第一批、第二批)、兒童學(xué)生用品及文旅產(chǎn)品質(zhì)量省級專項監(jiān)督抽查任務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品清單予以公告。
附件:1.2025年省級監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品清單(第五次)
2.連續(xù)兩年省級監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品清單
四川省市場監(jiān)督管理局
2025年8月4日
附件1 | |||||||||
2025年省級監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品清單(第五次) | |||||||||
序號 | 受檢單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位所在地 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 電商平臺 | |
1 | 成都市金牛區(qū)久安消防器材廠 | 成都市 | 成都市金牛區(qū)久安消防器材廠 | 消火栓箱 | SG24A65 | 2025/6/ | 箱門 | ||
2 | 四川川消消防設(shè)備制造有限公司 | 成都市 | 四川川消消防設(shè)備制造有限公司 | 消火栓箱 | SG24A65 | 2025/6/ | 箱門 | ||
3 | 成都市永安消防器材裝備有限責(zé)任公司 | 成都市 | 成都市永安消防器材裝備有限責(zé)任公司 | 消火栓箱 | SG21A65 | 2025/6/ | 箱門 | ||
4 | 旌陽區(qū)英貝蒂兒服裝店(個體工商戶) | 青島市 | 青島名揚服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 120/60,130/64 | -/366485 | pH值 | ||
5 | 自貢市高新區(qū)小黃鴨童裝店 | 泉州市 | 福建利森遠泰貿(mào)易有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 130/64,120/60 | -/BF2311501 | 纖維含量 | ||
6 | 彭州市美佳妮母嬰用品店(個體工商戶) | 安陽市 | 安陽市寶寶樂服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 80/48 ,90/48(2件) | -/125508 | 繩帶要求、纖維含量 | ||
7 | 成都素媛商貿(mào)有限公司 | 成都市 | 成都素媛商貿(mào)有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 140 | / | pH值、繩帶要求 | 天貓 | |
8 | 蒼溪縣玉皇建材有限公司 | 廣元市 | 蒼溪縣玉皇建材有限公司 | 新型墻體材料(磚和砌塊) | 240×115×53(mm) MU10 | 2025/4/8 | 石灰爆裂 | ||
9 | 江油市明鋒機磚廠 | 綿陽市 | 江油市明鋒機磚廠 | 新型墻體材料(磚和砌塊) | 240×115×53(mm) MU15 | 2025/4/1 | 石灰爆裂 | ||
10 | 廣元市聯(lián)益頁巖磚廠 | 廣元市 | 廣元市聯(lián)益頁巖磚廠 | 新型墻體材料(磚和砌塊) | 240×115×53(mm) MU15 | 2025/4/10 | 石灰爆裂 | ||
11 | 成都校之盟紡織品有限公司 | 成都市 | 成都校之盟紡織品有限公司 | 校服 | 上下裝135/66A | / | 繩帶要求 | ||
12 | 成都市沐陽制衣有限公司 | 成都市 | 成都市沐陽制衣有限公司 | 校服 | 上裝185/104下裝185/81 | / | 纖維含量 | ||
13 | 夾江縣星新紙箱廠 | 樂山市 | 夾江縣星新紙箱廠 | 瓦楞紙箱 | 400×400×80mm | 2024/12/ | 空箱抗壓強度,邊壓強度,耐破強度 | ||
14 | 洪雅縣紙箱廠 | 眉山市 | 洪雅縣紙箱廠 | 瓦楞紙箱 | 230×165×320(㎜) | 2025/5/5 | 釘合搭接 | ||
15 | 德陽市永勝紙制品有限公司 | 德陽市 | 德陽市永勝紙制品有限公司 | 瓦楞紙箱 | 320×317×370(mm) | 2025/5/28 | 釘合搭接 | ||
16 | 汶川縣西羌農(nóng)輝農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 成都市 | 四川省蘭月科技有限公司 | 水溶肥料 | 500克/瓶 | 2025/1/2 | 包裝標(biāo)識(產(chǎn)品名稱、名稱中的禁用語) | ||
17 | 蒲江縣壽安街道程宇肥料門市 | 運城市 | 山西中農(nóng)化生物技術(shù)股份有限公司 | 水溶肥料 | 500g/瓶 | 2024/12/7 | 中量元素含量,鈣(Ca)含量,pH,包裝標(biāo)識(產(chǎn)品名稱、名稱中的禁用語) | ||
18 | 西昌市禾露農(nóng)藥銷售有限責(zé)任公司 | 青島市 | 代理商:比奧齊姆(青島)生物技術(shù)有限公司 | 水溶肥料 | 250ML/瓶 | 20241128/BCF 0923 | 包裝標(biāo)識(添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
19 | 攀枝花鑫農(nóng)禾農(nóng)資有限責(zé)任公司米易頭碾經(jīng)營部 | 開封市 | 開封中源益農(nóng)植保技術(shù)服務(wù)有限公司 | 水溶肥料 | 30g/袋 | 2024/9/18 | 鈣(Ca)含量,鎂(Mg)含量,包裝標(biāo)識(添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
20 | 蒼溪縣沃田農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 成都市 | 成都科利隆生化有限公司 | 水溶肥料 | 1升/瓶 | -/2025031208Z | 包裝標(biāo)識(添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
21 | 四川聚農(nóng)優(yōu)稼農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 成都市 | 成都田佳農(nóng)業(yè)科技有限公司經(jīng)銷 | 水溶肥料 | 100mL/瓶 | 20230210/B3042 | 砷(As)(以元素計) | ||
22 | 四川新四方肥業(yè)有限公司 | 眉山市 | 四川新四方肥業(yè)有限公司 | 水溶肥料 | 20kg/袋 | 2025/3/21 | 包裝標(biāo)識(添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
23 | 眉山市東坡區(qū)登峰農(nóng)資謝建加盟店 | 青島市 | 迪邁仕(青島)生物科技有限公司 | 水溶肥料 | 1kg/袋 | 2025/2/22 | 硼(B)含量,水不溶物含量,砷(As)(以元素計),包裝標(biāo)識(添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
24 | 平昌縣豐澤農(nóng)資有限公司 | 長沙市 | 湖南天賜寶農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 水溶肥料 | 1kg/袋 | 2024/8/22/01/- | 包裝標(biāo)識(添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
25 | 蒼溪縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 宜春市 | 江西新龍生物科技股份有限公司 | 水溶肥料 | 10g/袋 | -/2025021501 | 包裝標(biāo)識(產(chǎn)品名稱) | ||
26 | 安岳縣含陽農(nóng)資經(jīng)營部 | 濰坊市 | 山東允發(fā)化工有限公司 | 水溶肥料 | 30g/袋 | 2024/1/2 | 中量元素含量,包裝標(biāo)識(產(chǎn)品名稱、名稱中的禁用語、添加物、添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
27 | 達州市利州農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 東莞市 | 東莞市施普旺生物科技有限公司 | 水溶肥料 | 200毫升/瓶 | 202302010001X.N | 鐵(Fe)含量,硼(B)含量,鉬(Mo)含量 | ||
28 | 四川省瀘縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司得勝二門市 | 邯鄲市 | 河北硅谷肥業(yè)有限公司 | 水溶肥料 | 20g/袋 | 20250125/- | 砷(As)(以元素計),包裝標(biāo)識(添加物、添加物執(zhí)行標(biāo)準),包裝標(biāo)識(警示語) | ||
29 | 成都特普生物科技股份有限公司 | 成都市 | 成都特普生物科技股份有限公司 | 水溶肥料 | 150克/瓶,80瓶/件 | 2025/5/6 | 微量元素含量,鐵(Fe)含量 | ||
30 | 瀘縣玉蟾街道莊家農(nóng)資經(jīng)營部 | 遂寧市 | 四川省尼非爾商貿(mào)有限公司 | 水溶肥料 | 4公斤/袋 | 2024/11/1 | 包裝標(biāo)識(產(chǎn)品名稱) | ||
31 | 資陽市雁江區(qū)豐禾農(nóng)資店 | 長沙市 | 湖南天賜寶農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 水溶肥料 | 1kg/袋 | 2024/6/27 | 氯離子含量 | ||
32 | 西昌市禾露農(nóng)藥銷售有限責(zé)任公司 | 武漢市 | 武漢尚華科技有限公司 | 水溶肥料 | 1000ml/瓶 | 2024/5/4 | 鉛(Pb)(以元素計),包裝標(biāo)識(添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
33 | 平昌縣豐澤農(nóng)資有限公司 | 長沙市 | 湖南天賜寶農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 水溶肥料 | 20克/袋 | -/2024111501 | 包裝標(biāo)識(產(chǎn)品名稱、名稱中的禁用語、添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
34 | 資陽市潤豐農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 邯鄲市 | 河北硅谷肥業(yè)有限公司 | 水溶肥料 | 20g/袋 | 2022/7/3 | 水分(H?O)含量,包裝標(biāo)識(產(chǎn)品名稱、名稱中的禁用語、添加物、添加物執(zhí)行標(biāo)準),包裝標(biāo)識(警示語) | ||
35 | 會理縣世耕農(nóng)資經(jīng)營部 | 石家莊市 | 石家莊市豐碩肥業(yè)有限公司 | 水溶肥料 | 5kg/袋 | 2024/6/18 | 包裝標(biāo)識(添加物、添加物執(zhí)行標(biāo)準),包裝標(biāo)識(警示語) | ||
36 | 小金縣國富農(nóng)資店 | 濱州市 | 山東金業(yè)生物發(fā)展有限公司 | 水溶肥料 | 500毫升/瓶 | 2024/4/5 | 微量元素含量,硼(B)含量 | ||
37 | 丹棱縣仁美鎮(zhèn)美農(nóng)農(nóng)資經(jīng)營部 | 駐馬店市 | 正陽縣原野科技有限公司 | 水溶肥料 | 500克/瓶 | 2025/3/5 | 包裝標(biāo)識(添加物、添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
38 | 高縣慶符鎮(zhèn)程紅農(nóng)資店 | 湖州市 | 分裝企業(yè):浙江威昇作物科技有限公司 | 水溶肥料 | 1L/瓶 | 20250109022/- | 包裝標(biāo)識(添加物、添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
39 | 四川雨田雷雷農(nóng)資有限公司 | 聊城市 | 山東東泰農(nóng)化有限公司 | 水溶肥料 | 20克/袋 | 2024/5/2 | 銅(Cu)含量,鐵(Fe)含量,,錳(Mn)含量,鉬(Mo)含量 | ||
40 | 高縣慶符鎮(zhèn)豐收農(nóng)資店 | 濰坊市 | 濰坊康普生作物營養(yǎng)有限公司 | 水溶肥料 | 1000ml/瓶 | 2024/2/26 | 游離氨基酸含量,中量元素含量,鈣(Ca)含量,包裝標(biāo)識(產(chǎn)品名稱、名稱中的禁用語) | ||
41 | 蒼溪縣君盛農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 商丘市 | 上海滬聯(lián)生物藥業(yè)(夏邑)股份有限公司 | 水溶肥料 | 1L/瓶 | -/20240723D68 | 鋅(Zn)含量,硼(B)含量 | ||
42 | 成都科利隆生化有限公司 | 成都市 | 成都科利隆生化有限公司 | 水溶肥料 | 1千克/瓶 | -/2025032008Z | 包裝標(biāo)識(添加物、添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
43 | 巴中市綠源科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 新鄉(xiāng)市 | 新鄉(xiāng)市美心肥業(yè)有限公司 | 水溶肥料 | 100克/瓶 | 2025/1/6 | 磷(P?O?)含量,包裝標(biāo)識(添加物、添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
44 | 巴中市綠源科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 德陽市 | 四川陶普唯農(nóng)農(nóng)化有限公司 | 水溶肥料 | 2.5kg/袋 | 2023/6/20 | 包裝標(biāo)識(警示語) | ||
45 | 瀘縣田偉農(nóng)資經(jīng)營部 | 運城市 | 山西獻豐生物科技有限公司 | 水溶肥料 | 70ml/袋 | 2025/1/8 | 銅(Cu)含量 | ||
46 | 樂至縣益農(nóng)農(nóng)藥有限責(zé)任公司石湍鎮(zhèn)西游街經(jīng)營部 | 邢臺市 | 河北騰耀生物科技有限公司 | 水溶肥料 | 30g/袋 | 2024/5/1 | 中量元素含量,鈣(Ca)含量,包裝標(biāo)識(添加物、添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
47 | 成都農(nóng)心農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 德陽市 | 四川洲際農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 水溶肥料 | 1000mL/瓶 | 2025/3/18 | 包裝標(biāo)識(添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
48 | 達州市川龍農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 濱州市 | 山東澳爾植物保護有限公司 | 水溶肥料 | 1000毫升/瓶 | -/20250102B | 包裝標(biāo)識(添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
49 | 高縣慶符鎮(zhèn)豐收農(nóng)資店 | 濰坊市 | 濰坊樂多收生物工程有限公司 | 水溶肥料 | 200毫升/瓶 | 2022/11/27/LDS1127T01 | 包裝標(biāo)識(添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
50 | 攀枝花鑫農(nóng)禾農(nóng)資有限責(zé)任公司米易頭碾經(jīng)營部 | 濰坊市 | 山東百士威作物保護有限公司 | 水溶肥料 | 30g/袋 | -/2024080401 | 鎘(Cd)(以元素計),包裝標(biāo)識(名稱中的禁用語、添加物、添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
51 | 米易澤豐農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 德州市 | 禹城聯(lián)合利農(nóng)生物科技有限公司 | 水溶肥料 | 1000毫升/瓶 | -/20230309YC1AE8057 | 磷(P?O?)含量 | ||
52 | 巴中市恩陽區(qū)羅思敦農(nóng)資經(jīng)營部 | 成都市 | 成都龍潤肥料有限公司 | 水溶肥料 | 400克/袋 | 2025/1/3 | 鈣(Ca)含量 | ||
53 | 高縣慶符鎮(zhèn)豐收農(nóng)資店 | 成都市 | 成都科利隆生化有限公司 | 水溶肥料 | 1升/瓶 | 2025010308Z/- | 包裝標(biāo)識(添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
54 | 成都農(nóng)心農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 臨沂市 | 山東禾碩豐肥業(yè)有限公司 | 水溶肥料 | 500g/瓶 | 2025/2/22 | 硼(B)含量,包裝標(biāo)識(添加物執(zhí)行標(biāo)準) | ||
55 | 理塘縣盛達酒店用品店 | 寧波市 | 慈溪市周巷鎮(zhèn)為發(fā)燃氣配件廠 | 瓶裝液化石油氣調(diào)壓器 | JYT-0.6L | 2024/5/ | 結(jié)構(gòu)(一般要求),調(diào)壓靜特性,耐沖擊性 | ||
56 | 巴塘縣新時代生活廚衛(wèi)電器城 | 寧波市 | 慈溪市亮點五金廠 | 瓶裝液化石油氣調(diào)壓器 | JYT0.6L-A | 2023/12/13 | 耐沖擊性,調(diào)壓靜特性 | ||
57 | 康定市瑞豐物資配送中心 | 邯鄲市 | 邯鄲市永年區(qū)九岳緊固件制造有限公司 | 緊固件 | M10 | / | 保證載荷 | ||
58 | 康定市瑞豐物資配送中心 | 邯鄲市 | 邯鄲市永年區(qū)九岳緊固件制造有限公司 | 緊固件 | M12 | / | 保證載荷 | ||
59 | 四川鷹涂新材料科技有限公司 | 成都市 | 四川鷹涂新材料科技有限公司 | 建筑涂料 | 20kg/桶 | 2025/4/6 | 透水性 | ||
60 | 西昌市恒瑞油漆五金勞保經(jīng)營部 | 成都市 | 四川美佳樂海立涂料有限公司 | 建筑涂料 | 20KG/桶 一航 | 2025/4/23 | 透水性 | ||
61 | 成都市成雙新型裝飾材料有限公司德昌分公司 | 成都市 | 成都喜仕多涂料有限公司 | 建筑涂料 | 20KG/桶 W1000 | 2024/12/25 | 甲醛含量,透水性,耐洗刷性(2000次) | ||
62 | 青白江卡羅美學(xué)建材經(jīng)營部(個體工商戶) | 成都市 | 成都童心涂料有限公司 | 建筑涂料 | 20kg/桶 | 2024/12/02/1#8748 | 耐堿性(24h),耐洗刷性,甲醛含量 | ||
63 | 宣漢縣朱燕裝潢材料店 | 成都市 | 四川浩悅永樂建材有限公司 | 建筑涂料 | 20kg/桶 | 2024/01/21/YM001 | 耐洗刷性 | ||
64 | 四川儲弘科技有限公司 | 德陽市 | 四川儲弘科技有限公司 | 建筑涂料 | 3.5kg/桶 | 202503310940 | 甲醛含量,透水性 | ||
65 | 達州市通川區(qū)輝記建材經(jīng)營部 | / | / | 建筑涂料 | 6kg/桶 | 20250320A88 | 耐洗刷性 | ||
66 | 達州市通川區(qū)輝記建材經(jīng)營部 | / | / | 建筑涂料 | 6kg/桶 | 20250320A88 | 透水性,耐洗刷性(2000次) | ||
67 | 青白江永貴行建材經(jīng)營部 | 成都市 | 成都童心涂料有限公司 | 建筑涂料 | 20kg/桶 | 2025/02/18/2#8600 | 耐堿性(24h),耐洗刷性,甲醛含量 | ||
68 | 西昌綠源裝飾材料加工廠 | 成都市 | 成都永麗嘉涂料有限公司 | 建筑涂料 | 20KG/桶 | 20241026/01 | 耐洗刷性(2000次),透水性 | ||
69 | 青白江永貴行建材經(jīng)營部 | 成都市 | 成都童心涂料有限公司 | 建筑涂料 | 20kg/桶 | 2025/05/16/2#9381 | 低溫穩(wěn)定性,耐洗刷性(2000次),耐水性(96h),涂層耐溫變性(3次循環(huán)),透水性 | ||
70 | 西充縣佳美涂料店 | 成都市 | 成都家家樂涂料有限公司 | 建筑涂料 | 18L/桶,面漆,外墻(其他類) | 2025/4/18 | 甲醛含量,透水性,耐洗刷性(2000次) | ||
71 | 宜賓市南溪區(qū)昌瓊建材經(jīng)營部 | 成都市 | 成都童心涂料有限公司 | 建筑涂料 | 20kg/桶 | 2024/08/01/2#916 | 低溫穩(wěn)定性,耐洗刷性(2000次),透水性 | ||
72 | 西昌市恒瑞油漆五金勞保經(jīng)營部 | 成都市 | 四川美佳樂海立涂料有限公司 | 建筑涂料 | 20KG/桶 一航 | 20240902/B141114011133 | 耐洗刷性 | ||
73 | 巴州區(qū)文樹珠寶行 | / | / | 珍珠首飾 | / | / | 標(biāo)識 | ||
74 | 巴州區(qū)金百福金樓(個體工商戶) | / | / | 貴金屬首飾及制品 | 銀含量:999.9‰(標(biāo)稱) | / | 標(biāo)識 | ||
75 | 巴州區(qū)民睿珠寶 | / | / | 翡翠 | / | / | 標(biāo)識 | ||
76 | 巴州區(qū)大金首飾店(個體工商戶) | / | / | 翡翠 | 總質(zhì)量:1.581g(標(biāo)稱) | / | 標(biāo)識 | ||
77 | 瀘州市江陽區(qū)和平珠寶店(個體工商戶) | / | / | 翡翠 | / | / | 標(biāo)識 | ||
78 | 攀枝花市東區(qū)喬森照明店 | 中山市 | 中山市喬森電氣有限公司 | 固定式通用燈具 | QS-XD-8094-42 42W | / | 諧波電流限值,騷擾電壓(電源端子),輻射騷擾(30MHz-1GHz),外部接線和內(nèi)部接線 | ||
79 | 宜賓市翠屏區(qū)向家建材經(jīng)營部 | 中山市 | 廣東亮信光電科技有限公司 | 固定式通用燈具 | LXSF-2G306D375-DS24W-001 24W | / | 諧波電流限值 | ||
80 | 攀枝花市東區(qū)喬森照明店 | 中山市 | 中山市喬森電氣有限公司 | 固定式通用燈具 | QS-XD-8094-24 24W | / | 諧波電流限值,騷擾電壓(電源端子),外部接線和內(nèi)部接線 | ||
81 | 平昌縣玉鹿肥料有限公司 | 巴中市 | 平昌縣玉鹿肥料有限公司 | 復(fù)肥 | 25kg/袋 | 2024/3/7 | 粒度(1.00mm~4.75mm),氯離子 | ||
82 | 旺蒼縣恒久農(nóng)貿(mào)供銷有限責(zé)任公司農(nóng)資經(jīng)營部 | 綿陽市 | 綿陽市頂豐化肥有限公司 | 復(fù)肥 | 25kg/袋 | 2024/12/6 | 氯離子 | ||
83 | 資陽市雁江區(qū)明輝農(nóng)資店 | 達州市 | 四川雷納化肥有限責(zé)任公司 | 復(fù)肥 | 40kg/袋 | / | 總養(yǎng)分(N+P?O?+K?O),氧化鉀(K?O) | ||
84 | 合江縣議權(quán)農(nóng)資經(jīng)營部 | 自貢市 | 四川愛爾斯生物科技有限公司 | 復(fù)肥 | 25kg/袋 總養(yǎng)分15-5-5 ≥25% | 2025/3/7 | 有效磷(P?O?) | ||
85 | 四川楠鷗生物科技有限公司 | 巴中市 | 四川楠鷗生物科技有限公司 | 復(fù)肥 | 40kg/袋 | 2025/4/13 | 總養(yǎng)分(N+P?O?+K?O),有效磷(P?O?),氧化鉀(K?O) | ||
86 | 富順縣向陽肥業(yè)有限責(zé)任公司 | 自貢市 | 富順縣向陽肥業(yè)有限責(zé)任公司 | 復(fù)肥 | 25kg/袋 | 2025/1/8 | 總養(yǎng)分(N+K?O),氧化鉀(K?O) | ||
87 | 伍春蘭 | 達州市 | 四川雷納化肥有限責(zé)任公司 | 復(fù)肥 | 25kg/袋 | 2024/12/22 | 有效磷(P?O?) | ||
88 | 蒼溪縣云峰鎮(zhèn)羅邦伍副食店 | 德陽市 | 德陽市旌城三農(nóng)服務(wù)有限公司 | 復(fù)肥 | 35kg/袋 | 2023/7/17 | 總氮(N),粒度(1.00mm~4.75mm) | ||
89 | 通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)良誠農(nóng)資經(jīng)營部 | 自貢市 | 四川鴻熙肥業(yè)有限公司 | 復(fù)肥 | 35kg/袋 | 2025/1/23 | 總養(yǎng)分(N+P?O?+K?O),氯離子 | ||
90 | 武勝縣烈面姚記農(nóng)藥農(nóng)資經(jīng)營部 | 自貢市 | 四川地沃新型肥料科技有限公司 | 復(fù)肥 | 25-5-10,含縮二脲,含氯(中氯),高濃度,25kg/袋 | 2025/2/ | 氯離子 | ||
91 | 安居區(qū)厚明農(nóng)資經(jīng)營部 | 成都市 | 成都市寶豐肥業(yè)有限公司 | 復(fù)肥 | 25kg/袋 | 2024/12/2 | 包裝標(biāo)識(名稱中的禁用語) | ||
92 | 西充縣禾旺農(nóng)資專業(yè)合作社 | 眉山市 | 四川省川譽化肥有限公司 | 復(fù)肥 | 40kg/袋,高濃度 | 2025/2/7 | 氧化鉀(K?O) | ||
93 | 宣漢縣禾苗農(nóng)資有限公司 | 達州市 | 宣漢縣禾苗農(nóng)資有限公司 | 復(fù)肥 | 40kg/袋 | 2025/3/25 | 總養(yǎng)分(N+P?O?+K?O),有效磷(P?O?),氧化鉀(K?O) | ||
94 | 井研縣虹英液化氣充裝有限公司 | 濮陽市 | 河南協(xié)成能源化工有限公司(供貨方) | 液化石油氣 | 商品丙丁烷混合物 | 2025/3/20 (進貨日期) | (C3+C4)烴類組分(體積分數(shù))、C5及C5以上烴類組分(體積分數(shù))、銅片腐蝕(40℃,1h) | ||
95 | 井研縣虹英液化氣充裝有限公司 | 濮陽市 | 河南協(xié)成能源化工有限公司(供貨方) | 液化石油氣 | 商品丙丁烷混合物 | 2025/4/20 (進貨日期) | (C3+C4)烴類組分(體積分數(shù))、C5及C5以上烴類組分(體積分數(shù))、銅片腐蝕(40℃,1h) | ||
96 | 成都何氏視佳眼科醫(yī)院有限公司 | 成都市 | 成都何氏視佳眼科醫(yī)院有限公司 | 定配近視眼鏡 | R-3.50DS/-1.00DC ×105°,L-4.50DS/-1.00DC×165° PD:64mm | 2025/4/27 | 配裝眼鏡標(biāo)志 | ||
97 | 瀘定縣治目眼鏡店 | 甘孜藏族自治州 | 瀘定縣治目眼鏡店 | 定配近視眼鏡 | R-5.50DS/-0.75DC×178° L-5.25DS/-1.25DC×175° PD:63.5mm | 2025/4/2 | 配裝眼鏡標(biāo)志 | ||
98 | 阿壩汶川萬順視光眼鏡中心 | 阿壩藏族羌族自治州 | 阿壩汶川萬順視光眼鏡中心 | 定配近視眼鏡 | L-3.50DS/-1.00DC×180° R-5.00DS/-1.00DC×90° PD:66mm | 2025/4/23 | 柱鏡軸位方向偏差,球鏡頂焦度偏差 | ||
99 | 宜賓市翠屏區(qū)新視覺眼鏡有限責(zé)任公司 | 宜賓市 | 宜賓市翠屏區(qū)新視覺眼鏡有限責(zé)任公司 | 定配近視眼鏡 | 2號: R-3.25DS L-4.25DS PD:69mm | 2025/4/9 | 光學(xué)中心單側(cè)水平偏差 | ||
100 | 越西縣雪亮眼鏡有限公司 | 涼山彝族自治州 | 越西縣雪亮眼鏡有限公司 | 定配近視眼鏡 | 8號: R-4.25DS L-4.25DS PD:65mm | 2025/4/15 | 光學(xué)中心水平距離偏差、光學(xué)中心單側(cè)水平偏差 | ||
101 | 南充市嘉陵區(qū)弘揚電動車行長城南路店 | 萍鄉(xiāng)市 | 江西立馬車業(yè)有限公司 | 電動自行車 | TDT5019Z | 2024/12/25 | 照明 | ||
102 | 樂山市西貿(mào)摩托車銷售有限責(zé)任公司 | 無錫市 | 雅迪科技集團有限公司 | 電動自行車 | TDT3378Z | 2025/3/11 | 整車質(zhì)量,互認協(xié)同充電,標(biāo)識與警示語,照明 | ||
103 | 郫都區(qū)聚源車業(yè)經(jīng)營部(個體工商戶) | 天津市 | 天津廣匯新能源科技有限公司 | 電動自行車 | TDT016Z | 2024/12/7 | 標(biāo)識與警示語,互認協(xié)同充電,布線 | ||
104 | 四川洋洋商業(yè)管理有限公司 | 嘉興市 | 上?;菡x家紡有限公司嘉興分公司 | 床上用品 | 48cm×74cm(2個) | -/863222381 | 纖維含量 | ||
105 | 巴中市恩陽區(qū)柏琳家紡恩陽專賣店 | 南通市 | 江蘇柏琳家用紡織品有限公司 | 床上用品 | 200cm×230cm | / | 纖維含量 | ||
106 | 成都普至品牌管理有限責(zé)任公司江陽分公司 | 成都市 | 成都什物紀供應(yīng)鏈管理有限公司 | 床上用品 | 折疊尺寸:40cm×40cm 展開尺寸:110cm×150cm 2個 | -/款號:XFL40008 | 纖維含量 | ||
107 | 得榮縣白塔加油站 | / | / | 車用柴油 | 0號 | 2025/2/28 (進貨日期) | 閃點(閉口) | ||
108 | 鄉(xiāng)城縣順達加油站 | / | / | 車用柴油 | 0號 | 2025/4/12 (進貨日期) | 閃點(閉口) | ||
109 | 資陽市雁江區(qū)蘭頓服裝店 | 嘉興市 | 嘉興市喜浩服飾有限公司 | T恤衫 | 170/88A(48) | -/P-S12B5789 | 纖維含量 | ||
110 | 自貢市高新區(qū)盛發(fā)服裝店(個體工商戶) | 成都市 | 四川省尚谷服飾有限責(zé)任公司 | T恤衫 | 175/92A | -/7079 | 纖維含量 | ||
111 | 鄰水縣宏美鄰服裝店(個體工商戶) | 上饒市 | 江西華睿智能制造時尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | T恤衫 | 160/84A(S) | -/T5526007 | 纖維含量 | ||
112 | 平昌縣博奧建材經(jīng)營部 | 佛山市 | 廣東雄塑科技集團股份有限公司 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | dn50 | / | 密度 | ||
113 | 成都上書房佳居地板有限公司 | 成都市 | 成都上書房佳居地板有限公司 | 實木復(fù)合地板 | 1225mm×237mm×14mm 耐磨Ⅲ級 ENF | 2024/9/25 | 靜曲強度,表面耐龜裂性能 | ||
114 | 船山區(qū)宗素五金經(jīng)營部 | 紹興市 | 諸暨市龍偉豪管業(yè)有限公司 | 燃氣用具連接用軟管 | RJB-K-TY-C-10×3000 | 2025/4/15 | 包覆管長度極限偏差 | ||
115 | 達州經(jīng)開區(qū)合力塑料廠 | 達州市 | 達州經(jīng)開區(qū)合力塑料廠 | 農(nóng)用薄膜 | 800*0.014mm/卷 | 2025/4/24 | 厚度偏差 | ||
116 | 成都川江創(chuàng)新科技有限公司 | 成都市 | 成都川江創(chuàng)新科技有限公司 | 聚乙烯(PE)管材 | PE100 dn20×en2.3×6m PN1.6MPa SDR11 | 2024/12/27 | 幾何尺寸 | ||
117 | 綿陽市固坤新型墻體材料有限公司 | 綿陽市 | 綿陽市固坤新型墻體材料有限公司 | 建筑輕質(zhì)隔墻條板 | AAC-G A3.5 B05 3400×600×200mm | 2024/12/15 | 縱向鋼筋保護層厚度 | ||
