
內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,自治區(qū)市場監(jiān)管局組織開展了食品安全監(jiān)督抽檢,抽取保健食品、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品、肉制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、食糖、蔬菜制品、水果制品、水產(chǎn)制品、糖果制品、飲料等22大類食品及食品相關(guān)產(chǎn)品共556批次樣品,其中檢出16批次不合格樣品,主要是質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、食品添加劑超標(biāo)、農(nóng)藥殘留超標(biāo)、重金屬污染物超標(biāo)、微生物污染等問題。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,自治區(qū)市場監(jiān)管局已責(zé)令呼和浩特市、包頭市、興安盟、通遼市、赤峰市、烏蘭察布市、巴彥淖爾市、烏海市市場監(jiān)管局立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險;對違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理;及時將企業(yè)采取的風(fēng)險防控措施和核查處置情況向社會公開,并向自治區(qū)市場監(jiān)管局報告。
現(xiàn)將抽檢不合格具體情況通告如下:
一、質(zhì)量指標(biāo)問題
烏蘭察布市察哈爾右翼前旗都樂瑪鮮生超市古城店銷售的內(nèi)蒙古聚創(chuàng)食品有限公司生產(chǎn)的原味香瓜子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
二、食品添加劑超標(biāo)問題
(一)巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)永華糧行調(diào)料雜糧批發(fā)行銷售的包頭市內(nèi)蒙古舌尖管家種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社生產(chǎn)的醬香地螺,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
(二)烏海市烏達(dá)區(qū)嘉華超市銷售的烏海市漢昇泉酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的漢森清香型白酒,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心。
三、農(nóng)藥殘留超標(biāo)問題
(一)通遼市科爾沁區(qū)西拉木倫大街大家購生鮮超市銷售的芹菜,噻蟲胺與氧樂果不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
(二)巴彥淖爾市內(nèi)蒙古萬賓匯商貿(mào)有限公司銷售的大蔥,噻蟲嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
(三)巴彥淖爾市臨河區(qū)菜賣賣吧蔬菜店銷售的大蔥中噻蟲嗪與姜中噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
四、重金屬污染物超標(biāo)問題
興安盟突泉縣突泉鎮(zhèn)易購生活超市銷售的赤峰市紅山區(qū)城南金芥肉食品加工廠生產(chǎn)的金芥肉,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
五、微生物污染問題
(一)烏蘭察布市集寧區(qū)小侯干果商貿(mào)銷售的烏蘭察布市興源食品有限公司生產(chǎn)的五香花生米,黃曲霉毒素B?不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
(二)烏蘭察布市內(nèi)蒙古都樂瑪商超有限公司銷售的呼和浩特市內(nèi)蒙古尚陽農(nóng)林牧科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的紅果酪與海紅果片,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
(三)烏蘭察布察哈爾右翼前旗都樂瑪鮮生超市古城店銷售的呼和浩特市內(nèi)蒙古尚陽農(nóng)林牧科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的紅果酪與紅果片,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
(四)通遼市科爾沁區(qū)和平路廣發(fā)草原牛肉干店銷售的通遼市優(yōu)盛達(dá)乳制品有限公司生產(chǎn)的奶皮子酸奶(甜味)(2批次),大腸菌群與酵母不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
(五)通遼市科爾沁區(qū)和平路霍林西山香牛肉干店銷售的通遼市科爾沁區(qū)和平路情河牧場食品加工廠生產(chǎn)的蒙古奶皮子老酸奶,酵母不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗機(jī)構(gòu)為內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
特此通告。
內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年8月22日
附件下載:
附件 1:合格產(chǎn)品信息.et
附件2:不合格產(chǎn)品信息.et
附件3:部分不合格檢驗項目小知識.wps
附件2 | |||||||||||||
不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 科爾沁區(qū)西拉木倫大街大家購生鮮超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)永清街道建國路與西拉木倫大街交匯處巴黎之春門市房由東向西第一戶至第三戶 | / | / | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2025/6/16 0:00 | 噻蟲胺 | 0.12mg/kg | ≤0.04mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
氧樂果 | 0.13mg/kg | ≤0.02mg/kg | |||||||||||
2 | 內(nèi)蒙古萬賓匯商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)奧林國際A1區(qū)15號樓地下負(fù)一層 | / | / | 大蔥 | 散裝稱重 | / | 2025-06-16 00:00:00 | 噻蟲嗪 | 2.0mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 突泉縣突泉鎮(zhèn)易購生活超市(個體工商戶) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟突泉縣突泉鎮(zhèn)康樂街與友誼路交匯處道西門市南數(shù)第1間 | 赤峰市紅山區(qū)城南金芥肉食品加工廠 | 內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū)東城辦事處東郊村8組 | 金芥肉 | 100克/袋 | / | 2025-05-01 00:00:00 | 鉛(以Pb計) | 0.590mg/kg | ≤0.5mg/kg | 蔬菜制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
4 | 集寧區(qū)小侯干果商貿(mào) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)滿達(dá)街惠民園交易大廳西南南街內(nèi)街64號商鋪 | 烏蘭察布市興源食品有限公司 | 察右前旗移民區(qū)B區(qū)2027號 | 五香花生米 | 稱重 | / | 2025-06-07 00:00:00 | 黃曲霉毒素B? | 50.4μg/kg | ≤20μg/kg | 炒貨食品及堅果制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
5 | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)永華糧行調(diào)料雜糧批發(fā)行 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)綠源市場內(nèi) | 內(nèi)蒙古舌尖管家種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)阿嘎如泰蘇木烏蘭計五村農(nóng)業(yè)園區(qū) | 醬香地螺 | 350克/袋 | 食俠哥和圖形 | 2025-05-10 00:00:00 | 二氧化硫殘留量 | 0.168g/kg | ≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
6 | 內(nèi)蒙古都樂瑪商超有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察哈爾右翼前旗大堂奧特萊斯1層1-025 | 內(nèi)蒙古尚陽農(nóng)林牧科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市清水河縣喇嘛灣鎮(zhèn)紅旗村 | 紅果酪 | 260g/罐 | 尚親河 | 2025-01-24 00:00:00 | 菌落總數(shù) | 1600;4000;2400;5300;1100CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
7 | 內(nèi)蒙古都樂瑪商超有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察哈爾右翼前旗大堂奧特萊斯1層1-025 | 內(nèi)蒙古尚陽農(nóng)林牧科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市清水河縣喇嘛灣鎮(zhèn)紅旗村 | 海紅果片 | 200g/罐 | 尚親河 | 2025-04-03 00:00:00 | 菌落總數(shù) | 2000;1800;2700;1200;4600CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
8 | 察哈爾右翼前旗都樂瑪鮮生超市古城店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察哈爾右翼前旗平地泉鎮(zhèn)金宜百福四季小區(qū)對面 | 內(nèi)蒙古尚陽農(nóng)林牧科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市清水河縣喇嘛灣鎮(zhèn)紅旗村 | 紅果酪 | 260g/罐 | 尚親河 | 2025-01-24 00:00:00 | 菌落總數(shù) | 2400;2800;3400;3100;3600CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
9 | 察哈爾右翼前旗都樂瑪鮮生超市古城店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察哈爾右翼前旗平地泉鎮(zhèn)金宜百福四季小區(qū)對面 | 內(nèi)蒙古聚創(chuàng)食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市商都縣鹿王大街東段路北 | 原味香瓜子 | 5kg/箱 | 順風(fēng)蒙葵 | 2025-06-01 00:00:00 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.4g/100g | ≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
10 | 察哈爾右翼前旗都樂瑪鮮生超市古城店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察哈爾右翼前旗平地泉鎮(zhèn)金宜百福四季小區(qū)對面 | 內(nèi)蒙古尚陽農(nóng)林牧科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市清水河縣喇嘛灣鎮(zhèn)紅旗村 | 紅果片 | 260g/袋 | / | 2025-04-13 00:00:00 | 菌落總數(shù) | 3400;4200;3500;3900;3600CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
11 | 通遼市科爾沁區(qū)和平路廣發(fā)草原牛肉干店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)永清街道花園西區(qū)9#樓1-2層13號營業(yè)房 | 通遼市優(yōu)盛達(dá)乳制品有限公司 | 通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八號路西 | 奶皮子酸奶(甜味) | 268克/罐 | 優(yōu)盛達(dá) | 2025-06-09 00:00:00 | 大腸菌群 | 8800;8200;7800;6800;8100CFU/g | n=5,c=2,m=1,M=5CFU/g | 乳制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
酵母 | 100000CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||
12 | 通遼市科爾沁區(qū)和平路廣發(fā)草原牛肉干店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)永清街道花園西區(qū)9#樓1-2層13號營業(yè)房 | 通遼市優(yōu)盛達(dá)乳制品有限公司 | 通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八號路西 | 奶皮子酸奶(甜味) | 268克/罐 | 優(yōu)盛達(dá) | 2025-06-14 00:00:00 | 酵母 | 8500CFU/g | ≤100CFU/g | 乳制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
13 | 通遼市科爾沁區(qū)和平路霍林西山香牛肉干店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)和平路(花園西區(qū)東門北側(cè)) | 通遼市科爾沁區(qū)和平路情河牧場食品加工廠 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)科爾沁花園西區(qū)14號 | 蒙古奶皮子老酸奶 | 620克/罐 | 情河牧場和圖形 | 2025-06-12 00:00:00 | 酵母 | 320000CFU/g | ≤100CFU/g | 乳制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
14 | 烏達(dá)區(qū)嘉華超市 | 烏達(dá)區(qū)維邦市場 | 烏海市漢昇泉酒業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古烏海市烏達(dá)區(qū)橋西鎮(zhèn) | 漢森清香型白酒 | 500mL/瓶,38%vol | 漢森和圖形 | 2010-07-19 00:00:00 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | 0.000154g/kg | 不得使用(GB 2760-2007), | 酒類 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 |
15 | 臨河區(qū)菜賣賣吧蔬菜店(個體工商戶) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)水源路凱瑞通便民市場2號攤位 | / | / | 大蔥 | 散裝稱重 | / | 2025-06-20 00:00:00 | 噻蟲嗪 | 1.7mg/kg | ≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
16 | 臨河區(qū)菜賣賣吧蔬菜店(個體工商戶) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)水源路凱瑞通便民市場2號攤位 | / | / | 姜 | 散裝稱重 | / | 2025-06-20 00:00:00 | 噻蟲胺 | 2.4mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
(來源:內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號

官方微博












