
浙江省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,浙江省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等23類食品509批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格494批次、不合格15批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑超標、農(nóng)獸藥殘留超標、質(zhì)量指標不達標、重金屬污染。具體情況通告如下:
一、微生物污染
(一)臺州市路橋區(qū)玲玲食品商行銷售的標稱杭州仙宅食品有限公司生產(chǎn)的酥松蛋糕(冷加工糕點),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)溫州橋墩鄭永豐食品有限公司生產(chǎn)的鄭永豐月餅,菌落總數(shù)、霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)臺州市集仕園超市有限公司銷售的標稱臺州回頭樂食品有限公司生產(chǎn)的紫米醬吐司,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)三江購物俱樂部股份有限公司寧波南都分公司銷售的標稱寧波望春橋食品有限公司生產(chǎn)的苔菜果仁月餅(蘇式果仁類),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二、食品添加劑超標
(一)寧波市升陽泰商貿(mào)有限公司升陽泰寧波特產(chǎn)商場銷售的標稱象山芳記食品有限公司生產(chǎn)的海苔味油贊子,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。象山芳記食品有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢,經(jīng)復(fù)檢維持初檢結(jié)論。
(二)溫州信心肉制品股份有限公司銷售的標稱溫州信心肉制品股份有限公司生產(chǎn)的信心醬油肉(腌臘肉制品),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。溫州信心肉制品股份有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢,經(jīng)復(fù)檢維持初檢結(jié)論。
(三)浙江蘭森食品科技有限公司生產(chǎn)的桑葚汁,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)寧波鎮(zhèn)海印象匯超市有限公司銷售的標稱杭州愛麥爾食品有限公司生產(chǎn)的蛋月燒月餅(蓮蓉蛋黃味),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)寧波市鄞州潘火妹麗熟食攤銷售的鹵豬頭肉,日落黃不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)寧波歐尚超市有限公司江東店銷售的菠蘿干,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)杭州鮮哉商貿(mào)有限公司銷售的標稱杭州喬西食品有限公司生產(chǎn)的臘味雞小腿,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。杭州喬西食品有限公司對檢驗結(jié)果提出異議,經(jīng)核查對該異議不予認可。
三、農(nóng)獸藥殘留超標
(一)海寧市硤石街道浙座山副食品店銷售的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)杭州西湖茶葉市場杜德茶葉經(jīng)營部銷售的綠茶,吡蟲啉、乙酰甲胺磷不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、質(zhì)量指標不達標
杭州臨安悠品食品有限公司銷售的標稱杭州樂耕食品有限公司生產(chǎn)的東北松子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
五、重金屬污染
杭州臨安浙皖農(nóng)貿(mào)城明生蔬菜商行銷售的芹菜,鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已責(zé)成相關(guān)市級市場監(jiān)管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、溫州、嘉興、金華、臺州等地市場監(jiān)管部門督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、溫州、嘉興、金華、臺州等地市場監(jiān)管部門督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險。以上市級市場監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日3個月內(nèi)向浙江省市場監(jiān)督管理局報告核查處置情況并向社會公布。特此通告。
浙江省市場監(jiān)督管理局
2025年11月26日
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 備注 |
1 | 杭州仙宅食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)余杭街道仙宅村潘家村41號1幢二樓、三樓、四樓401室 | 臺州市路橋區(qū)玲玲食品商行 | 浙江省臺州市路橋區(qū)路橋街道南洋路37號(浙江東南副食品批發(fā)市場1-100-101號) | 酥松蛋糕(冷加工糕點) | 110克/袋 | / | 2025/7/16 | 菌落總數(shù)║7.1×103,5.2×10?,8.9×10?,8.4×10?,8.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | / |
2 | 象山芳記食品有限公司 | 浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)匯川路55-16號 | 寧波市升陽泰商貿(mào)有限公司升陽泰寧波特產(chǎn)商場 | 浙江省寧波市海曙區(qū)月湖街道中山西路57號升陽泰商場一樓 | 海苔味油贊子 | 280克/罐 | / | 2025/7/5 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║129mg/kg║≤100mg/kg | 復(fù)檢不合格 |
3 | 溫州信心肉制品股份有限公司 | 浙江省溫州市甌海區(qū)新橋街道山前村亨得利路1號一、二層 | 溫州信心肉制品股份有限公司 | 浙江省溫州市甌海區(qū)新橋街道山前村亨得利路1號一、二層 | 信心醬油肉(腌臘肉制品) | 240克/袋 | 信心和圖形 | 2025/9/3 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.148g/kg║不得使用 | 復(fù)檢不合格 |
4 | 溫州橋墩鄭永豐食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣橋墩鎮(zhèn)官南村橋南路426號 | 溫州橋墩鄭永豐食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣橋墩鎮(zhèn)官南村橋南路426號 | 鄭永豐月餅 | 500克/袋 | 鄭永豐 | 2025/9/13 | 菌落總數(shù)║<10,2.1×10?,2.9×10?,4.8×103,4.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g;霉菌║3.6×103CFU/g║150CFU/g | / |
5 | 臺州回頭樂食品有限公司 | 浙江省臺州市椒江區(qū)海虹大道869號3層北面 | 臺州市集仕園超市有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市橫峰街道第二鞋業(yè)集聚區(qū)橫牧路(溫嶺市橫峰街道西洋村股份經(jīng)濟合作社二號樓二層) | 紫米醬吐司 | 散裝稱重 | 回頭樂和圖形 | 2025/8/5 | 菌落總數(shù)║2.7×10?,2.2×10?,3.7×102,1.4×10?,2.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | / |
6 | 浙江蘭森食品科技有限公司 | 浙江省蘭溪市香溪鎮(zhèn)官塘官路邊村 | 浙江蘭森食品科技有限公司 | 浙江省金華市蘭溪市香溪鎮(zhèn)官塘官路邊村 | 桑葚汁 | 280g/瓶 | 觀山葚吉波波 | 2025/8/30 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.146g/kg║不得使用 | / |
7 | / | / | 杭州臨安浙皖農(nóng)貿(mào)城明生蔬菜商行 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道杭州臨安浙皖農(nóng)貿(mào)城 | 芹菜 | / | / | 2025/9/11 | 鉛(以Pb計)║0.206mg/kg║≤0.1mg/kg;鉻(以Cr計)║0.809mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
8 | 杭州愛麥爾食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)(苧東村)廠房四樓 | 寧波鎮(zhèn)海印象匯超市有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道方嚴東路99號海映瀾庭23號1-1,2-1室 | 蛋月燒月餅(蓮蓉蛋黃味) | 散裝稱重 | 麥爾和圖形 | 2025/7/5 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0444g/kg║不得使用 | / |
9 | 寧波望春橋食品有限公司 | 寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)藕纜橋村迎春路26號 | 三江購物俱樂部股份有限公司寧波南都分公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)段塘街道環(huán)城西路南段569-591號,恒春街208-224號 | 苔菜果仁月餅(蘇式果仁類) | 300克/盒 | / | 2025/9/19 | 菌落總數(shù)║8.9×103,9.6×10?,6.8×103,5.8×10?,3.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | / |
10 | 杭州樂耕食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦南街道楊岱路59號1幢2幢 | 杭州臨安悠品食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)高虹鎮(zhèn)虹橋村大王嶺 | 東北松子 | 500g/罐 | 謝小呆 | 2025/8/5 | 過氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.50g/100g | / |
11 | / | / | 寧波市鄞州潘火妹麗熟食攤 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)潘火街道泗港菜市場 | 鹵豬頭肉 | / | / | 2025/8/25 | 日落黃║0.0418g/kg║不得使用 | / |
12 | / | / | 杭州西湖茶葉市場杜德茶葉經(jīng)營部 | 杭州西湖茶葉市場7號攤位 | 綠茶 | / | / | 2025/5/25 | 吡蟲啉║1.34mg/kg║≤0.5mg/kg;乙酰甲胺磷║0.62mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
13 | / | / | 海寧市硤石街道浙座山副食品店(個體工商戶) | 浙江省嘉興市海寧市硤石街道農(nóng)豐路437號102、103、104、105室 | 鳊魚 | / | / | 2025/6/3 | 恩諾沙星║248μg/kg║≤100μg/kg | / |
14 | / | / | 寧波歐尚超市有限公司江東店 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東柳街道百丈東路1188號 | 菠蘿干 | / | / | 2025/7/15 | 二氧化硫殘留量║0.595g/kg║≤0.35g/kg | / |
15 | 杭州喬西食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)喬司街道五星村15組99號2幢101室 | 杭州鮮哉商貿(mào)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)運東小區(qū)6-7 | 臘味雞小腿 | 500g/袋 | 越江南 | 2025/8/1 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0910g/kg║不得使用 | 檢驗結(jié)果異議不認可 |
(來源:浙江省市場監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號

官方微博












