
廣東省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,廣東省市場監(jiān)督管理局組織2025年網(wǎng)絡訂餐專項抽檢,涉及米面及其制品(自制)、肉制品(自制)、飲料(自制)、焙烤食品(自制)、淀粉制品(自制)、水產(chǎn)制品(自制)、其他餐飲食品等7類食品500批次樣品。根據(jù)食品安全標準檢驗和判定,其中抽檢項目合格樣品479批次、不合格樣品21批次(見附件),檢出微生物污染和食品添加劑超范圍超限量使用問題等問題。現(xiàn)將具體情況通告如下。
一、微生物污染問題
(一)江門市新會區(qū)會城葵記腸粉店售賣的白腸,菌落總數(shù)不符合標準規(guī)定。
(二)佛山市禪城區(qū)嘉御燒餐飲店售賣的陽山白切雞•半只裝(默認不加熱,加熱需備注),菌落總數(shù)不符合標準規(guī)定。
(三)廣州市增城展鴻燒味飯店售賣的姜蔥水晶雞(斤),菌落總數(shù)不符合標準規(guī)定。
(四)肇慶市端州區(qū)鴻福酒家有限公司售賣的香菇肉片腸粉-小份,菌落總數(shù)不符合標準規(guī)定。
(五)中山市小欖鎮(zhèn)黃記績西燒臘快餐店售賣的白切雞半只,菌落總數(shù)不符合標準規(guī)定。
(六)深圳市南山區(qū)向南村鹵大媽餐飲店售賣的香辣現(xiàn)鹵牛肉中份(150克)微辣,菌落總數(shù)不符合標準規(guī)定。
(七)佛山市順德區(qū)亦晴餐飲店(個體工商戶)售賣的涼拌海帶絲,菌落總數(shù)不符合標準規(guī)定。
(八)廣州市增城佳味快餐店售賣的水晶雞(邊),菌落總數(shù)、沙門氏菌不符合標準規(guī)定。
(九)深圳市南山區(qū)張氏鵝鼎記燒臘店售賣的加料姜蔥白切雞100g,菌落總數(shù)不符合標準規(guī)定。
(十)深圳市南山區(qū)李皓昀餐飲店售賣的涼拌黑木耳,菌落總數(shù)不符合標準規(guī)定。
(十一)廣州市黃埔區(qū)九索腸粉店售賣的瘦肉腸,菌落總數(shù)不符合標準規(guī)定。
二、食品添加劑超范圍超限量使用問題
(一)茂名市茂南區(qū)又見面餐飲店(個體工商戶)售賣的炸霸王雞牌,日落黃項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)汕頭市金平區(qū)亞鴻水果店龍湖區(qū)嵩山分店售賣的白番石榴,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)揭陽市榕城區(qū)浩冰水果店(個體工商戶)售賣的鮮切雪梨,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)汕頭市龍湖區(qū)陳瑞明水果店售賣的鮮切鷹嘴桃,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)惠州市惠城區(qū)萬加水果店售賣的鮮切紅心芭樂100g,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(六)東莞市東城巴比包子店(個體工商戶)售賣的紅糖開花饅頭,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(七)清遠市清城區(qū)歐鮮深餐飲店(個體工商戶)售賣的爽口海蜇,鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(八)湞江區(qū)梓豪餐飲店售賣的涼拌海蜇,鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(九)清遠市清城區(qū)貳鄉(xiāng)拌涼拌菜店(個體工商戶)售賣的咸脆海蜇,鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(十)清遠市清城區(qū)園園餐飲店(個體工商戶)售賣的涼拌酸辣海蜇,鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)項目不符合食品安全國家標準規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調查處理,督促其查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險,并分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關信息。
食品安全消費提示:消費者在進行網(wǎng)絡訂餐時,要注意查看商家證照信息、菜品原材料、店鋪評價、菜品評價等信息,謹慎下單;盡量選取近距離的餐飲單位訂購,縮短食物配送時間;收到餐食后,要檢查包裝是否完整、是否有被開啟的痕跡、餐食是否被污染等,并及時加工或食用,勿長時間存放;謹慎選擇冷菜、生食品種、冷加工糕點等高風險餐飲食品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格食品,請及時撥打當?shù)赝对V舉報電話12345或12315。
特此通告。
點擊下載:附件1-4.zip
1.本次抽檢依據(jù)和抽檢項目
2.本次專項抽檢不合格產(chǎn)品信息
3.本次專項抽檢產(chǎn)品合格信息
4.關于部分抽檢項目的說明
廣東省市場監(jiān)督管理局
2026年1月23日
本次專項抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 茂名市茂南區(qū)又見面餐飲店(個體工商戶) | 茂名市茂南區(qū)人民南路西二巷竹園村7號首層4號商鋪(信息申報制) | 炸霸王雞牌 | / | / | 加工日期:2025-6-30 | 日落黃║0.0164g/kg║不得使用 | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | ||
2 | / | / | 汕頭市金平區(qū)亞鴻水果店龍湖區(qū)嵩山分店 | 汕頭市龍湖區(qū)新津街道寧和街金和一巷7號南側鋪面之一 | 白番石榴 | / | / | 加工日期:2025-7-31 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.164g/kg║不得使用 | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | ||
3 | / | / | 揭陽市榕城區(qū)浩冰水果店(個體工商戶) | 廣東省揭陽市榕城區(qū)榕華埔上東一路東四巷1號埔 | 鮮切雪梨 | / | / | 加工日期:2025-7-31 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.0975g/kg║不得使用 | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | ||
4 | / | / | 汕頭市龍湖區(qū)陳瑞明水果店 | 汕頭市龍湖區(qū)中山路錦泰花園東區(qū)2、3、5、6幢105號之二 | 鮮切鷹嘴桃 | / | / | 加工日期:2025-7-31 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║1.47g/kg║不得使用 | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | ||
5 | / | / | 清遠市清城區(qū)歐鮮深餐飲店(個體工商戶) | 清遠市清城區(qū)洲心街三角村委會中阮村311號首層商鋪 | 爽口海蜇 | / | / | 加工日期:2025-9-2 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║719mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | ||
6 | / | / | 湞江區(qū)梓豪餐飲店 | 韶關市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)五里亭皇景路4號62鋪(住所申報) | 涼拌海蜇 | / | / | 加工日期:2025-8-31 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║718mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | ||
7 | / | / | 清遠市清城區(qū)貳鄉(xiāng)拌涼拌菜店(個體工商戶) | 清遠市清城區(qū)東城街道蓮發(fā)十五巷4號之二(申報承諾) | 咸脆海蜇 | / | / | 加工日期:2025-9-2 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║653mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | ||
8 | / | / | 清遠市清城區(qū)園園餐飲店(個體工商戶) | 清遠市清城區(qū)朝陽花苑十七座首層第12卡 | 涼拌酸辣海蜇 | / | / | 加工日期:2025-9-2 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║946mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | ||
9 | / | / | 江門市新會區(qū)會城葵記腸粉店 | 江門市新會區(qū)會城鎮(zhèn)前路8號 | 白腸 | / | / | 其他日期:2025-08-07 | 菌落總數(shù)║3.3×10?CFU/g║滿意:<10?CFU/g;可接受:10?-<10?CFU/g;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | ||
10 | / | / | 佛山市禪城區(qū)嘉御燒餐飲店 | 佛山市禪城區(qū)祖廟街道市東上路8號首層6號 | 陽山白切雞•半只裝(默認不加熱,加熱需備注) | / | / | 其他日期:2025-08-13 | 菌落總數(shù)║2.9×10?CFU/g║滿意:<10?CFU/g;可接受:10?-<10?CFU/g;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | ||
11 | / | / | 惠州市惠城區(qū)萬加水果店 | 惠州市河南岸螺子湖2號小區(qū)第二幢A單元101號房之三 | 鮮切紅心芭樂 100g | / | / | 其他日期:2025-08-05 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.127g/kg║不得使用 | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | ||
12 | / | / | 廣州市增城展鴻燒味飯店 | 廣州市增城荔城街夏街大道98號之三 | 姜蔥水晶雞(斤) | / | / | 其他日期:2025-08-25 | 菌落總數(shù)║4.1×10?CFU/g║滿意:<10?CFU/g;可接受:10?-<10?CFU/g;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | ||
13 | / | / | 肇慶市端州區(qū)鴻福酒家有限公司 | 肇慶市端州三路32號首層第四卡、第二層、第十五和第十六層 | 香菇肉片腸粉-小份 | / | / | 其他日期:2025-08-18 | 菌落總數(shù)║3.1×10?CFU/g║滿意:<10?CFU/g;可接受:10?-< 10?CFU/g;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | ||
14 | / | / | 中山市小欖鎮(zhèn)黃記績西燒臘快餐店 | 中山市小欖鎮(zhèn)廣成路109號B鋪 | 白切雞半只 | / | / | 其他日期:2025-08-19 | 菌落總數(shù)║2.7×10?CFU/g║滿意:<10?CFU/g;可接受:10?-<10?CFU/g;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | ||
15 | / | / | 深圳市南山區(qū)向南村鹵大媽餐飲店 | 廣東省深圳市南山區(qū)南山街道向南社區(qū)向南西街26號101 | 香辣現(xiàn)鹵牛肉中份(150克)微辣 | / | / | 其他日期:2025-08-25 | 菌落總數(shù)║1.7×10?CFU/g║滿意:<10?CFU/g;可接受:10?-<10?CFU/g;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | ||
16 | / | / | 東莞市東城巴比包子店(個體工商戶) | 廣東省東莞市東城街道主山大塘頭西街6號101室 | 紅糖開花饅頭 | / | / | 其他日期:2025-08-08 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.0665g/kg║不得使用 | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | ||
17 | / | / | 佛山市順德區(qū)亦晴餐飲店(個體工商戶) | 廣東省佛山市順德區(qū)大良街道府又社區(qū)環(huán)市東路33號府又市場109鋪(原地址:紅英路100號之府又市場9號鋪) | 涼拌海帶絲 | / | / | 其他日期:2025-08-12 | 菌落總數(shù)║3.4×10?CFU/g║滿意:<10?CFU/g;可接受:10?-<10?CFU/g;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | ||
18 | / | / | 廣州市增城佳味快餐店 | 廣州市增城區(qū)荔城街園墩路30號102鋪位 | 水晶雞(邊) | / | / | 其他日期:2025-08-25 | 菌落總數(shù)║2.9×10?CFU/g ║滿意:<10?CFU/g;可接受:10?-<10?CFU/g;不合格:≥10?CFU/g 沙門氏菌║檢出/25g║0/25g | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | ||
19 | / | / | 深圳市南山區(qū)張氏鵝鼎記燒臘店 | 深圳市南山區(qū)沙河街道白石洲東社區(qū)白石洲西二坊97號一樓A101店 | 加料姜蔥白切雞100g | / | / | 其他日期:2025-08-27 | 菌落總數(shù)║1.7×10?CFU/g║滿意:<10?CFU/g;可接受:10?-<10?CFU/g;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | ||
20 | / | / | 深圳市南山區(qū)李皓昀餐飲店 | 廣東省深圳市南山區(qū)粵海街道南油社區(qū)建南路2號6棟南油A區(qū)29棟103 | 涼拌黑木耳 | / | / | 其他日期:2025-08-25 | 菌落總數(shù)║2.8×10?CFU/g║滿意:<10CFU/g?;可接受:10?-<10?CFU/g;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | ||
21 | / | / | 廣州市黃埔區(qū)九索腸粉店 | 廣州市黃埔區(qū)蘿崗街福成社區(qū)開創(chuàng)大道1942號奧園廣場S6棟305房之一 | 瘦肉腸 | / | / | 其他日期:2025-08-27 | 菌落總數(shù)║2.9×10?CFU/g║滿意:<10?CFU/g;可接受:10?-< 10?CFU/g;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲 食品 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)















