
廣東省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)抽檢計劃,廣東省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、飲料、方便食品、罐頭、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品等7類食品1464批次樣品。根據(jù)食品安全標準檢驗和判定,其中抽檢項目合格樣品1449批次、不合格樣品15批次(見附件),檢出微生物污染、農(nóng)藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標問題。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等相關規(guī)定,現(xiàn)公開監(jiān)督抽檢結果信息。具體情況如下。
一、微生物污染問題
(一)博羅縣石灣鎮(zhèn)源昌桶裝水系列店銷售的標稱廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)博羅縣石灣鎮(zhèn)源昌桶裝水系列店銷售的標稱博羅縣羅浮山南方保健飲料廠生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)惠州市惠陽區(qū)淡水銘鋒金惠桶裝水店銷售的標稱深圳市東興麥寶飲料有限公司生產(chǎn)的飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)惠州大亞灣代表桶裝水店(個體工商戶)銷售的標稱深圳市艷陽天礦泉水有限公司生產(chǎn)的山之韻包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(五)標稱廣東綠之健食品有限公司生產(chǎn)的濕意面,大腸菌群不符合產(chǎn)品執(zhí)行標準要求。
(六)東莞市厚街大小強餐飲店(個體工商戶)銷售的白粥,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標準規(guī)定。
(七)廣州市增城怡香小吃店使用的湯粉碗,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(八)中山市三角鎮(zhèn)姚明超餐飲店銷售的齋腸,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標準規(guī)定。
二、農(nóng)藥殘留問題
深圳象鮮科技有限公司銷售的云南蜜橘,聯(lián)苯菊酯不符合食品安全國家標準規(guī)定。
三、重金屬污染問題
(一)廣州市白云區(qū)松洲合興蔬菜購銷部銷售的線茄子,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)遂溪縣遂城溪彥便利店銷售的金絲姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、食品添加劑超范圍使用問題
(一)清遠市清城區(qū)茶博主商行銷售的標稱商丘市冠領食品有限公司梁園區(qū)分公司生產(chǎn)的紅西柚罐頭,誘惑紅不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)中山市東鳳鎮(zhèn)李哥果蔬店(個體工商戶)銷售的青橄欖,三氯蔗糖不符合食品安全國家標準規(guī)定。
五、其他指標問題
(一)東莞市南城怡華餐飲店使用的碟子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)東莞市南城南香木桶飯店使用的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,督促其查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險,分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關信息。
食品安全消費提示:消費者應當通過正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應購貨憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標識是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買公布的監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時撥打當?shù)赝对V舉報電話12345或12315。
特此通告。
點擊下載:附件1-14.zip
廣東省市場監(jiān)督管理局
2026年1月13日
附件2 | |||||||||||||||
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水,不合格樣品4批次,不合格項目為銅綠假單胞菌。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ25440000596224280 | 1 | 廣東羅浮山石竹泉山泉水有限公司 | 惠州市博羅縣羅浮山風景區(qū)瀾石村 | 博羅縣石灣鎮(zhèn)源昌桶裝水系列店 | 惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)鐵場擢桂小組新街18號 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2025-08-06 | 銅綠假單胞菌║0;0;6;3;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 飲料 | 2026年第3期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596224281 | 2 | 博羅縣羅浮山南方保健飲料廠 | 博羅縣長寧鎮(zhèn)羅浮山風景區(qū)瀾石 | 博羅縣石灣鎮(zhèn)源昌桶裝水系列店 | 惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)鐵場擢桂小組新街18號 | 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2025-08-03 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;98;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 飲料 | 2026年第3期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596224304 | 3 | 深圳市東興麥寶飲料有限公司 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖路62號廠房1樓-3樓 | 惠州市惠陽區(qū)淡水銘鋒金惠桶裝水店 | 惠州市惠陽區(qū)淡水街道云新西路22號一樓 | 飲用純凈水 | 11.3L/桶 | 麥寶 | 2025-07-19 | 銅綠假單胞菌║81;0;124;327;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 飲料 | 2026年第3期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596224310 | 4 | 深圳市艷陽天礦泉水有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗西坑山寮路99號 | 惠州大亞灣代表桶裝水店(個體工商戶) | 惠州大亞灣西區(qū)新民路11號西街苑4棟66號商場 | 山之韻包裝飲用水 | 15.8升/桶 | / | 2025-08-08 | 銅綠假單胞菌║0;0;68;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 飲料 | 2026年第3期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件3 | |||||||||||||||
方便食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的方便食品主要為方便面、調(diào)味面制品、其他方便食品,不合格樣品1批次,不合格項目為大腸菌群。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ25440000606484230 | 1 | 廣東綠之健食品有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)三窖中路13號 | 廣東綠之健食品有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)三滘中路13號3棟一、二樓 | 濕意面 | 400g/袋 | / | 2025-11-10 | 大腸菌群║52;95;55;280;85 CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=102 CFU/g | 方便食品 | 2026年第3期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
附件4 | |||||||||||||||
罐頭監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的罐頭主要為水果類罐頭、畜禽肉類罐頭、其他罐頭、食用菌罐頭、蔬菜類罐頭、水產(chǎn)動物類罐頭,不合格樣品1批次,不合格項目為誘惑紅。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ25440000004946433 | 1 | 商丘市冠領食品有限公司梁園區(qū)分公司 | 河南省商丘市梁園區(qū)民主路與和諧路交叉口往南500米路東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)60號 | 清遠市清城區(qū)茶博主商行 | 清遠市清城麥圍二街25座1梯103號 | 紅西柚罐頭 | 900g/罐 | 至上冠領 | 2025-09-08 | 誘惑紅║0.0147g/kg║不得使用 | 罐頭 | 2026年第3期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
附件5 | |||||||||||||||
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為米面及其制品(自制)、淀粉制品(自制)、豆制品(自制)、肉制品(自制)、調(diào)味料(自制)、餐飲具,不合格樣品5批次,不合格項目為陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、菌落總數(shù)、大腸菌群。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ25440000596201529 | 1 | / | / | 東莞市南城怡華餐飲店 | 東莞市南城街道下手村四巷61號106室 | 碟子 | / | / | 2025-08-23(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.036mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2026年第3期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SBJ25440000596201530 | 2 | / | / | 東莞市南城南香木桶飯店 | 廣東省東莞市南城街道下手村一巷3號101室 | 碗 | / | / | 2025-08-23(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.038mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2026年第3期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596229063 | 3 | / | / | 東莞市厚街大小強餐飲店(個體工商戶) | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街寮廈路3號103室 | 白粥 | / | / | 2025-08-21(加工日期) | 菌落總數(shù)║3.7×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲食品 | 2026年第3期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596216098 | 4 | / | / | 廣州市增城怡香小吃店 | 廣州市增城區(qū)荔城街增城大道59號之一首層 | 湯粉碗 | / | / | 2025-07-22(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2026年第3期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596292305 | 5 | / | / | 中山市三角鎮(zhèn)姚明超餐飲店 | 中山市三角鎮(zhèn)沙欄路150號首層第一卡 | 齋腸 | / | / | 2025-09-04(加工日期) | 菌落總數(shù)║7.7×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2026年第3期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件6 | |||||||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、水果、蔬菜、鮮蛋,不合格樣品4批次,不合格項目為鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、三氯蔗糖、聯(lián)苯菊酯。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZP25440000004944851 | 1 | 供貨商聯(lián)系人:翁界偉 | / | 廣州市白云區(qū)松洲合興蔬菜購銷部 | 廣州市白云區(qū)石井槎龍廣清公路邊江南果菜批發(fā)市場鮮菜二區(qū)217檔 | 線茄子 | / | / | 購進日期:2025/8/13 | 鎘(以Cd計)║0.0953mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2026年第3期 | 廣東/總局國抽評價性 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZJ25440000596200503 | 2 | 供應商:湛江市霞山區(qū)鮮鮮蔬菜配送部 | / | 遂溪縣遂城溪彥便利店 | 遂溪縣遂城鎮(zhèn)(現(xiàn)遂城街道)南門田社區(qū)財鴻南苑小區(qū)首層111號商鋪 | 金絲姜 | / | / | 2025-08-28(購進日期) | 鉛(以Pb計)║1.61mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2026年第3期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596292309 | 3 | / | / | 中山市東鳳鎮(zhèn)李哥果蔬店(個體工商戶) | 中山市東鳳鎮(zhèn)小瀝社區(qū)仁和路東9號首層之二 | 青橄欖 | / | / | 2025-09-05(其他日期) | 三氯蔗糖║0.135g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2026年第3期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GJC25000000602232605ZX | 4 | 供貨商:東莞市康圓貿(mào)易有限公司 | / | 深圳象鮮科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)民治街道北站社區(qū)匯隆商務中心2號樓1106 | 云南蜜橘 | 約800g/盒 | / | 2025/8/26(其他日期) | 聯(lián)苯菊酯║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2026年第3期 | 總局/本級 | 初檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司;復檢機構:廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)















