
四川省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
按照年度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃,四川省市場監(jiān)管局組織開展了有機肥料等重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查任務,根據(jù)相關規(guī)定,現(xiàn)將已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品清單予以公告。
附件:附件1:2026年省級監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品清單(第一次)
附件2:連續(xù)兩年省級監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品清單
四川省市場監(jiān)督管理局
2026年1月26日
2026年省級監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品清單(第一次) | |||||||
序號 | 受檢單位名稱 | 標稱生產(chǎn)單位名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 電商平臺 |
1 | 四川潤農(nóng)生物科技有限公司 | 四川潤農(nóng)生物科技有限公司 | 有機肥料 | (25kg±0.5kg)/袋 | 2025/7/16 | 有機質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)(以烘干基計),總鉛(Pb)(以烘干基計) | |
2 | 岳池縣農(nóng)福滿倉農(nóng)資店(個體工商戶) | 德陽四創(chuàng)潤豐生物科技有限公司 | 有機肥料 | 25kg/袋 | / | 有機質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)(以烘干基計) | |
3 | 成都睿禾農(nóng)業(yè)有限公司 | 山東中谷農(nóng)康肥料有限公司 | 有機肥料 | 100g/袋 | / | 有機質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)(以烘干基計),總養(yǎng)分(N+P?O?+K?O)的質(zhì)量分數(shù)(以烘干基計) | 淘寶 |
4 | 成都新世紀農(nóng)資有限公司蒲江縣成佳第三門市 | 什邡市民森肥業(yè)有限責任公司 | 有機肥料 | 25kg/袋 | / | 水分(鮮樣)的質(zhì)量分數(shù) | |
5 | 達州市達川區(qū)周代銀農(nóng)資經(jīng)營部 | 四川碩爾豐生物科技有限公司 | 有機肥料 | 40kg/袋 | 2024/12/18 | 有機質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)(以烘干基計),酸堿度(pH) | |
6 | 成都市肥一點農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 崇州綠源谷農(nóng)業(yè)技術服務有限公司 | 有機肥料 | 4.8kg/袋 | / | 有機質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)(以烘干基計),酸堿度(pH) | 抖音 |
7 | 巴中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鑫億佳建材經(jīng)營部 | 江蘇三江消防裝備有限公司 | 消防水帶 | 8-65-25-滌綸長絲/滌綸長絲-合成橡膠 | 2023/12/23 | 耐磨性能 | |
8 | 四川望紅科技有限公司 | 安耐特消防裝備有限公司 | 消防水帶 | 8-65-25-滌綸長絲/滌綸長絲-合成橡膠 | 2025/4/ | 耐磨性能 | |
9 | 夾江縣秀林農(nóng)資經(jīng)營部 | 秦皇島市金農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 生物肥 | 5kg/袋,4袋/件 | 2023/3/8 | 包裝標識(添加物、添加物執(zhí)行標準) | |
10 | 彭州市麗春經(jīng)濟區(qū)供銷合作社花街子農(nóng)資綜合門市部 | 霍州市洪昌肥業(yè)科技有限公司 | 生物肥 | 40kg/袋 | 2025/8/25 | 包裝標識(產(chǎn)品名稱) | |
11 | 四川千璽農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 委托方:四川千璽農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 生物肥 | 1.5kg/袋 | 2025/9/13 | 有效活菌數(shù)(cfu),包裝標識(產(chǎn)品名稱) | 抖音 |
12 | 冕寧縣復興鎮(zhèn)金秋農(nóng)資店(個體工商戶) | 內(nèi)蒙古德源肥業(yè)有限公司 | 生物肥 | 20kg/袋 | 2024/8/23 | 包裝標識(添加物、添加物執(zhí)行標準) | |
13 | 昆亞園藝(成都)有限公司 | 秦皇島領先康地農(nóng)業(yè)技術有限公司 | 生物肥 | 2.5kg/袋 | 2025/1/15 | 包裝標識(添加物執(zhí)行標準) | 抖音 |
14 | 四川潤農(nóng)生物科技有限公司 | 四川潤農(nóng)生物科技有限公司 | 生物肥 | (25kg±0.5kg)/袋 | 2025/3/10 | 有效活菌數(shù)(cfu),包裝標識(產(chǎn)品名稱、添加物、添加物執(zhí)行標準) | |
15 | 眉山品端農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 秦皇島市金農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 生物肥 | 4kg/袋,20kg/件 | 2024/08/07/- | 包裝標識(添加物、添加物執(zhí)行標準) | |
16 | 西昌安寧小任農(nóng)資經(jīng)營部 | 貝爾殼生物工程(湖北)有限公司 | 生物肥 | 20kg/袋 | -/2024/04/10 | 總養(yǎng)分(N+P?O?+K?O),磷(P?O?) | |
17 | 樂山市市中區(qū)優(yōu)匯超市(個體工商戶) | 佛山市金誠達金屬制品有限責任公司 | 食品接觸用不銹鋼制品 | 165×37㎜ | 20241218 | 化學成分 | |
18 | 綿陽市高新區(qū)世紀聯(lián)華購物中心 | 潮州市英匠不銹鋼制品有限公司 | 食品接觸用不銹鋼制品 | 26cm | 2021/10/20 | 化學成分 | |
19 | 巴中市瞳仁眼科診所有限公司 | 臨海市繁華眼鏡廠 | 老視成鏡 | +2.50D OCD=63±1 | 2023/7/ | 標志 | |
20 | 蓬安縣舒亮眼視光中心 | 鷹潭市鏡昇光學有限公司 | 老視成鏡 | +2.50D PD:62±2 | 2021/6/8 | 標志 | |
21 | 西昌市卓越建材經(jīng)營部 | 貴州銘航新材料科技有限公司 | 工業(yè)防護涂料 | 16kg/桶 | 2025/5/4/202505001 | 不揮發(fā)物含量,耐鹽水性(3%NaCl,24h) | |
22 | 西昌市卓越建材經(jīng)營部 | 貴州銘航新材料科技有限公司 | 工業(yè)防護涂料 | 16kg/桶 | 2025/4/27/202504001 | 不揮發(fā)物含量,耐鹽水性(3%NaCl,24h),重金屬含量 鉛(Pb)含量,重金屬含量 六價鉻(Cr??)含量 | |
23 | 武侯區(qū)揚豐線纜經(jīng)營部(個體工商戶) | 江蘇揚豐線纜有限公司 | 數(shù)字通信電纜 | HSYV-5e 4×2×0.50 | 2024/10/17 | 識別標志和長度標志,單根導體直流電阻(20℃) | |
24 | 理塘縣萬家超市 | 商丘市旭景環(huán)保新材料有限公司 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 500mL | 2023/6/24 | 抗壓性能 | |
25 | 四川家享優(yōu)品電器有限公司 | / | 木制家具 | / | / | 通用結(jié)構安全-基本結(jié)構安全 | 淘寶 |
26 | 攀枝花市仁和區(qū)雪怡電動車經(jīng)營部 | / | 摩托車、電動自行車乘員頭盔 | 888大 | 2024-10-22/202410/1 | 護目鏡(耐磨性)、吸收碰撞能量、耐穿透 | |
27 | 成都柏縵棲科技有限公司 | / | 金屬家具 | / | / | 結(jié)構安全-通用結(jié)構安全(基本結(jié)構安全)和結(jié)構安全-通用結(jié)構安全(孔及間隙) | 天貓 |
28 | 成都智涂士新材料科技有限公司 | 成都智涂士新材料科技有限公司 | 建筑質(zhì)感涂料 | 散裝 | 2025/9/23 | 復合涂層 [粘結(jié)強度(標準狀態(tài))],復合涂層 [粘結(jié)強度(浸水后)] | |
29 | 四川瓦格納實業(yè)有限公司 | 四川瓦格納實業(yè)有限公司 | 建筑用墻面膩子 | 25kg/件(P型 薄型) | 2025092202N01 | 甲醛含量 | |
30 | 仁壽縣嘉禾加油站 | / | 車用柴油 | 0號 | / | 閃點(閉口) | |
31 | 成都市云聚貿(mào)易有限公司 | 成都市云聚貿(mào)易有限公司 | 彩鋼夾芯板 | 950mm×100mm A1 | 2025/10/22 | 傳熱系數(shù),芯材密度,金屬面材鋼板厚度,粘結(jié)強度 | |
32 | 成都鐵馬管業(yè)有限公司 | / | 制動軟管 | Q-22-700W 10㎜ | 2025.03.03/20250303 A-1 | 縮頸后通過量 | |
33 | 瀘州匯鑫爾服飾有限公司 | 瀘州匯鑫爾服飾有限公司 | 校服 | 上下裝115/48 | / | 纖維含量 | |
(來源:四川省市場監(jiān)督管理局)















