
廣東省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)抽檢計(jì)劃,廣東省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、飲料、蛋制品、水產(chǎn)制品、糕點(diǎn)、餐飲食品和食用農(nóng)產(chǎn)品等7類食品1457批次樣品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽檢項(xiàng)目合格樣品1436批次、不合格樣品21批次(見附件),檢出微生物污染、重金屬污染、食品添加劑超范圍超限量使用及其他指標(biāo)問題。根據(jù)《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公開監(jiān)督抽檢結(jié)果信息。具體情況如下。
一、微生物污染問題
(一)江門市蓬江區(qū)邑大凈水設(shè)備有限公司銷售的標(biāo)稱江門市古林清源礦泉飲料有限公司生產(chǎn)的古兜清源包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)河源市海發(fā)貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱龍川縣群山泉飲料廠生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)廣州嶸熠商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱廣州泉湖桶裝水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)揭陽市榕城區(qū)東興金順日用百貨商行銷售的標(biāo)稱揭陽市揭東區(qū)金磐純凈水廠生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)河源市源城區(qū)永康大道百佳樂食品商行(個(gè)體工商戶)銷售的標(biāo)稱福建省新世代食品有限公司生產(chǎn)的虎皮芋泥味蛋糕,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)陸豐市東海隆金時(shí)代百貨超市銷售的標(biāo)稱漳州來一份食品有限公司生產(chǎn)的果子麻薯(芝麻味),霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)陽江十八子工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司東城營業(yè)部銷售的標(biāo)稱陽江市蓮香食品有限公司生產(chǎn)的蛋香椰魚餅(糕點(diǎn)),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)餓了么湛江燒臘店(龍駿廣場店)(經(jīng)營者為廣州市白云區(qū)松洲港式清湯牛雜店)銷售的白粥,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)廣州市花都區(qū)花東紅福小吃店(個(gè)體工商戶)使用的麻辣燙碗,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十)廣州市白云區(qū)金沙渝碗小面館使用的湯面碗,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十一)中山市小欖鎮(zhèn)余廂紅燒味店銷售的白切雞(自制),沙門氏菌和菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十二)中山市安昌燒臘店銷售的白切雞,沙門氏菌不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十三)東莞市麻涌深井飲食店使用的大碗,大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、重金屬污染問題
陸豐市幸福城商貿(mào)有限公司銷售的海帶結(jié)(藻類干制品),鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、食品添加劑超范圍超限量使用問題
(一)化州市真好好購銷店(個(gè)體工商戶)銷售的云吞皮,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)美團(tuán)外賣菜老包(金沙市場店)(經(jīng)營者為深圳市坪山區(qū)四季果蔬店)銷售的橄欖,三氯蔗糖不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)美團(tuán)口袋生鮮(大步市場店)(經(jīng)營者為東莞市麻涌湘渝糧油店)銷售的青橄欖,三氯蔗糖不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)中山市三鄉(xiāng)潤華商業(yè)有限公司銷售的進(jìn)口龍眼,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)抖音交個(gè)朋友供應(yīng)鏈專營店(經(jīng)營者為廣州交個(gè)朋友供應(yīng)鏈管理有限公司)銷售的鮮龍眼,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)美團(tuán)惠深生鮮(石牌東店)(經(jīng)營者為廣州市天河區(qū)石牌街惠深生鮮綜合經(jīng)營店)銷售的【熟】保鮮削皮泰國小菠蘿500g,檸檬黃和甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、其他指標(biāo)問題
揭陽市揭東區(qū)磐東春生購物廣場(個(gè)體工商戶)銷售的標(biāo)稱東莞市??祱@食品有限公司生產(chǎn)的每天堅(jiān)果-沙琪瑪(紅糖味),酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時(shí)對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,督促其查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食品安全消費(fèi)提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購貨憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全并符合法律法規(guī)規(guī)定。不購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不購買公布的監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
特此通告。
點(diǎn)擊下載:附件1-15.zip
1.本次抽檢依據(jù)和抽檢項(xiàng)目
2.糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
3.飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
4.水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
5.糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
6.餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
7.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
8.糧食加工品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
9.飲料監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
10.蛋制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
11.水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
12.糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
13.餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
14.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
15.關(guān)于部分抽檢項(xiàng)目的說明
廣東省市場監(jiān)督管理局
2026年2月6日
附件2 | |||||||||||||||
糧食加工品食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糧食加工品主要為大米、小麥粉、掛面、其他糧食加工品,不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBP25440000596296627ZX | 1 | / | / | 化州市真好好購銷店(個(gè)體工商戶) | 茂名市化州市下郭區(qū)勒垌開發(fā)區(qū)浩城廣場一樓1號 | 云吞皮 | / | / | 2025-11-06(購進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.102g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2026年第10期 | 廣東/省評價(jià)性抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件3 | |||||||||||||||
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水、果蔬汁類及其飲料、蛋白飲料、碳酸飲料、茶飲料、其他飲料,不合格樣品4批次,不合格項(xiàng)目為銅綠假單胞菌。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ25440000596249659 | 1 | 江門市古林清源礦泉飲料有限公司 | 江門市新會區(qū)崖門鎮(zhèn)國營古斗林場 | 江門市蓬江區(qū)邑大凈水設(shè)備有限公司 | 江門市建設(shè)路42號之二首層第5卡 | 古兜清源包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 古兜清源和圖形 | 2025-08-12 | 銅綠假單胞菌║262;24;1;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 飲料 | 2026年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
SBJ25440000004551176 | 2 | 龍川縣群山泉飲料廠 | 龍川縣老隆鎮(zhèn)蓮塘群輝村 | 河源市海發(fā)貿(mào)易有限公司 | 河源市新市區(qū)華達(dá)北街241-1號 | 包裝飲用水 | 18升/桶 | 龍山川和圖形 | 2025-09-06 | 銅綠假單胞菌║①未檢出CFU/250mL;②未檢出CFU/250mL;③2CFU/250mL;④未檢出CFU/250mL;⑤未檢出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2026年第10期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
SBJ25440000004551141 | 3 | 廣州泉湖桶裝水有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣街福涌群星大街26號101 | 廣州嶸熠商貿(mào)有限公司 | 廣州市海珠區(qū)紅衛(wèi)村石榴崗路19號11棟107房 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2025-09-10 | 銅綠假單胞菌║①3CFU/250mL;②未檢出CFU/250mL;③未檢出CFU/250mL;④未檢出CFU/250mL;⑤未檢出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2026年第10期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
SBJ25440000004551258 | 4 | 揭陽市揭東區(qū)金磐純凈水廠 | 揭陽市揭東區(qū)霖磐鎮(zhèn)聯(lián)東村聯(lián)東開發(fā)區(qū) | 揭陽市榕城區(qū)東興金順日用百貨商行 | 揭陽市榕城區(qū)黃岐山大道以西建陽路以北金谷園A幢1號 | 包裝飲用水 | 18升/桶 | / | 2025-09-05 | 銅綠假單胞菌║①3CFU/250mL;②1CFU/250mL;③5CFU/250mL;④5CFU/250mL;⑤1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2026年第10期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
附件4 | |||||||||||||||
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的水產(chǎn)制品主要為干制水產(chǎn)品、魚糜制品、鹽漬水產(chǎn)品、其他水產(chǎn)制品、熟制動物性水產(chǎn)制品、生食水產(chǎn)品,不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為鉛(以Pb計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ25440000603249223 | 1 | / | / | 陸豐市幸福城商貿(mào)有限公司 | 陸豐市東海鎮(zhèn)東海大道東側(cè)東陸酒店北側(cè)東海茗園(幸福城)首層02-40號 | 海帶結(jié)(藻類干制品) | / | / | 2025-04-03 | 鉛(以Pb計(jì))║2.63mg/kg║≤1.0mg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2026年第10期 | 廣東/省抽 | 廣電計(jì)量檢測集團(tuán)股份有限公司 | |
附件5 | |||||||||||||||
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糕點(diǎn)主要為糕點(diǎn)、面包、月餅,不合格樣品4批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、霉菌、酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ25440000596212890 | 1 | 福建省新世代食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)海澄鎮(zhèn)內(nèi)樓村土尾庵41號 | 河源市源城區(qū)永康大道百佳樂食品商行(個(gè)體工商戶) | 河源市源城區(qū)東埔街道豐源社區(qū)永康大道西292號-4,5卡 | 虎皮芋泥味蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2025-10-05 | 菌落總數(shù)║9.9×10?;8.5×103;2.9×10?;1.8×10?;1.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點(diǎn) | 2026年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596232507 | 2 | 漳州來一份食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)海澄鎮(zhèn)豆巷村埭內(nèi)115號 | 陸豐市東海隆金時(shí)代百貨超市 | 陸豐市東海街道東海大道人民北路尾段東側(cè)10-13號(自主申報(bào)) | 果子麻薯(芝麻味) | 500克/袋 | / | 2025-09-22 | 霉菌║4.7×10?CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 2026年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596292373 | 3 | 陽江市蓮香食品有限公司 | 陽江市陽東區(qū)北慣鎮(zhèn)龍頭山工業(yè)區(qū) | 陽江十八子工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司東城營業(yè)部 | 廣東省陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)工業(yè)四區(qū)裕東六路 | 蛋香椰魚餅(糕點(diǎn)) | 270克/瓶 | 瑞蓮 | 2025-10-01 | 菌落總數(shù)║6.0×10?;8.8×10?;6.8×10?;7.7×10?;4.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點(diǎn) | 2026年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596240645 | 4 | 東莞市福康園食品有限公司 | 廣東省東莞市橋頭鎮(zhèn)橋頭橋東路北二街31號1棟601室 | 揭陽市揭東區(qū)磐東春生購物廣場(個(gè)體工商戶) | 揭陽市揭東區(qū)磐東街道喬南村汽車大廈A區(qū)6-10號 | 每天堅(jiān)果-沙琪瑪(紅糖味) | 360克/盒 | / | 2025-10-12 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║6.4mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2026年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件6 | |||||||||||||||
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的餐飲食品主要為米面及其制品(自制)、飲料(自制)、餐飲具、肉制品(自制)、其他餐飲食品、焙烤食品(自制)、堅(jiān)果及籽類食品(自制)、調(diào)味料(自制)、豆制品(自制)、淀粉制品(自制),不合格樣品6批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、沙門氏菌。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ25440000596236826ZX | 1 | / | / | 廣州市白云區(qū)松洲港式清湯牛雜店(網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:餓了么湛江燒臘店(龍駿廣場店)) | 廣州市白云區(qū)增槎路1066至1078號首層5-14軸交A-Q軸部分位龍駿廣場房產(chǎn)1068號前廣場自編06號鋪 | 白粥 | / | / | 2025-07-29(其他日期) | 菌落總數(shù)║5.0×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10?CFU/g | 餐飲食品 | 2026年第10期 | 廣東/省抽監(jiān)督抽檢(你點(diǎn)我檢) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596212316 | 2 | / | / | 廣州市花都區(qū)花東紅福小吃店(個(gè)體工商戶) | 廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)花東商業(yè)街6號樓A幢A03鋪 | 麻辣燙碗 | / | / | 2025-08-02(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2026年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596212314 | 3 | / | / | 廣州市白云區(qū)金沙渝碗小面館 | 廣州市白云區(qū)環(huán)洲三路21號101房 | 湯面碗 | / | / | 2025-08-01(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.096mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2026年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596236912 | 4 | / | / | 中山市小欖鎮(zhèn)余廂紅燒味店 | 中山市小欖鎮(zhèn)同樂路3號首層第2卡商鋪 | 白切雞(自制) | / | / | 2025-09-08(加工日期) | 沙門氏菌║檢出/25 g║0/25 g,菌落總數(shù)║1.3×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2026年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596220519 | 5 | / | / | 中山市安昌燒臘店 | 中山市三角鎮(zhèn)結(jié)民村民安北路33號首層第2卡 | 白切雞 | / | / | 2025-09-11(加工日期) | 沙門氏菌║檢出/25 g║0/25 g | 餐飲食品 | 2026年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ25440000596224324 | 6 | / | / | 東莞市麻涌深井飲食店 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新街基十巷30號101室 | 大碗 | / | / | 2025-09-18(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2026年第10期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
附件7 | |||||||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、水果、蔬菜、雞蛋,不合格樣品5批次,不合格項(xiàng)目為三氯蔗糖、二氧化硫殘留量、檸檬黃、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ25440000596220544 | 1 | / | / | 深圳市坪山區(qū)四季果蔬店(網(wǎng)店店鋪名稱:美團(tuán)外賣菜老包(金沙市場店)) | 深圳市坪山區(qū)坑梓街道金沙社區(qū)深汕路1089號金沙市場1棟坪山大道6397-21 | 橄欖 | / | / | 2025-10-15 | 三氯蔗糖║0.162g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2026年第10期 | 廣東/國抽專項(xiàng) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | 美團(tuán)外賣(手機(jī)App) |
GZJ25440000596224332 | 2 | / | / | 東莞市麻涌湘渝糧油店(網(wǎng)店店鋪名稱:美團(tuán)口袋生鮮(大步市場店)) | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)大步村市場3街10號 | 青橄欖 | 250克/份 | / | 2025-10-17 | 三氯蔗糖║0.0834g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2026年第10期 | 廣東/國抽專項(xiàng) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | 美團(tuán)外賣(手機(jī)App) |
SBJ25440000004951036 | 3 | 供應(yīng)商:廣東潤華商業(yè)有限公司 | / | 中山市三鄉(xiāng)潤華商業(yè)有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)大布村“二塘圍” | 進(jìn)口龍眼 | / | / | 購進(jìn)日期:2025/11/23 | 二氧化硫殘留量║0.178g/kg║≤0.05g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2026年第10期 | 廣東/省抽監(jiān)督 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GBJ25000000361331087ZX | 4 | / | / | 廣州交個(gè)朋友供應(yīng)鏈管理有限公司(網(wǎng)店店鋪名稱:抖音 交個(gè)朋友供應(yīng)鏈專營店) | 廣州市白云區(qū)增槎路槎頭路段廣州市白云新源糧油副食品綜合批發(fā)市場3號樓401號商鋪 | 鮮龍眼 | 1KG/盒 | / | 2025/9/7(其他日期) | 二氧化硫殘留量║0.135g/kg║≤0.05g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2026年第10期 | 總局/本級 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | 抖音(手機(jī)App) |
GBJ25000000106230920ZX | 5 | / | / | 廣州市天河區(qū)石牌街惠深生鮮綜合經(jīng)營店(網(wǎng)點(diǎn)店鋪名稱:美團(tuán)惠深生鮮(石牌東店)) | 廣州市天河區(qū)石牌街石牌朝陽新街一巷2號102房 | 【熟】保鮮 削皮 泰國 小菠蘿500g | / | / | 2025-09-25 | 檸檬黃║0.00571g/kg║不得使用,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.402g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2026年第10期 | 總局/本級 | 中輕檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 | 美團(tuán)(手機(jī)App) |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)















