
浙江省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,浙江省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、飲料、罐頭、薯類和膨化食品、糖果制品、速凍食品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、食糖、水產(chǎn)制品、糕點、豆制品、蜂產(chǎn)品、特殊膳食食品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等23類食品635批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格620批次、不合格15批次(見附件)。不合格項目涉及微生物污染、食品添加劑超標、農(nóng)獸藥殘留超標、質(zhì)量指標不達標、重金屬污染、其他污染物。具體情況通告如下:
一、微生物污染
杭州輕咔電子商務(wù)有限公司在天貓(網(wǎng)店)銷售的標稱山東美樂嘉食品有限公司生產(chǎn)的榛子黑巧烘焙燕麥片,霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二、食品添加劑超標
(一)舟山市定海區(qū)付姐商貿(mào)行銷售的良姜,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)溫嶺市松門中心農(nóng)貿(mào)市場金月芬攤位銷售的鮮面條,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)永嘉縣甌北街道德行包子店銷售的紅糖饅頭,糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
三、農(nóng)獸藥殘留超標
(一)紹興市上虞區(qū)水果批發(fā)交易市場楊耀銓水果經(jīng)營部銷售的番木瓜,噻蟲胺和噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)海鹽縣武原豪再淶水果店銷售的香蕉,噻蟲胺和噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海龍賽分公司銷售的西瓜紅蜜薯,氟蟲腈不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)紹興市柯橋區(qū)楊汛橋綜合市場李科攤位銷售的荷蘭豆,多菌靈、吡唑醚菌酯和烯酰嗎啉不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、質(zhì)量指標不達標
(一)龍游隆嘉食品經(jīng)營部銷售的標稱安徽華信食品有限公司生產(chǎn)的糯米鍋巴(蟹香蛋黃味),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)衢州市衢江區(qū)東方建投商貿(mào)有限公司銷售的原味葵花籽(大粒),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)金華市永圣食品有限公司在拼多多(網(wǎng)店)銷售的標稱金華市永圣食品有限公司生產(chǎn)的潤子福山茶油,酸價(KOH)不符合產(chǎn)品明示標準及質(zhì)量要求。
五、重金屬污染
義烏市起經(jīng)電子商務(wù)商行在拼多多(網(wǎng)店)銷售的標稱安徽修宸健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)的益元百草茶(蓮子阿膠百合茶),鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
六、其他污染物
(一)杭州市上城區(qū)韓穆撒維面館使用的筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)嘉珍小餐飲店使用的餐碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)樂清市虹橋小鎮(zhèn)街坊清江三鮮面店使用的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已責成相關(guān)市級市場監(jiān)管部門依法予以查處。要求金華市市場監(jiān)管部門督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、溫州、嘉興、紹興、金華、衢州、舟山、臺州、麗水等地市場監(jiān)管部門督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風險。以上市級市場監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日3個月內(nèi)向浙江省市場監(jiān)督管理局報告核查處置情況并向社會公布。特此通告。
浙江省市場監(jiān)督管理局
2026年2月4日
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 紹興市上虞區(qū)水果批發(fā)交易市場楊耀銓水果經(jīng)營部 | 浙江省紹興市上虞區(qū)水果批發(fā)交易市場內(nèi) | 番木瓜 | / | / | 2025/11/17 | 噻蟲胺║0.035mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲嗪║0.14mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
2 | / | / | 海鹽縣武原豪再淶水果店(個體工商戶) | 浙江省嘉興市海鹽縣武原街道朝陽西路151號城市花園2幢08室 | 香蕉 | / | / | 2025/11/20 | 噻蟲胺║0.047mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.044mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
3 | / | / | 杭州市上城區(qū)韓穆撒維面館 | 浙江省杭州市上城區(qū)聞潮路87號-1 | 筷子(已消毒) | / | / | 2025/12/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.718mg/100cm2║不得檢出 | / |
4 | / | / | 舟山市定海區(qū)付姐商貿(mào)行 | 浙江省舟山市定海區(qū)雙橋街道石礁社區(qū)三農(nóng)路1號舟山三農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場1層1幢W-39、N-34、N-35 | 良姜 | / | / | 2025/1/3 | 二氧化硫殘留量║0.294g/kg║不得使用 | / |
5 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司鎮(zhèn)海龍賽分公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道金色廣場2號1-4,1-6,2-2室 | 西瓜紅蜜薯 | / | / | 2025/11/20 | 氟蟲腈║0.039mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
6 | / | / | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)嘉珍小餐飲店(個體工商戶) | 浙江省麗水市縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民南路56號 | 餐碗 | / | / | 2025/11/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.024mg/100cm2║不得檢出 | / |
7 | / | / | 樂清市虹橋小鎮(zhèn)街坊清江三鮮面店 | 浙江省溫州市樂清市虹橋鎮(zhèn)虹橋中路221-223號 | 碗 | / | / | 2025/11/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.021mg/100cm2║不得檢出 | / |
8 | 安徽華信食品有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)龍崗開發(fā)區(qū)站前支路北側(cè) | 龍游隆嘉食品經(jīng)營部 | 浙江省衢州市龍游縣湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)城北經(jīng)濟開發(fā)區(qū)永泰路11-3、11-4、11-5號 | 糯米鍋巴(蟹香蛋黃味) | 散裝稱重 | 三河麥田和圖形 | 2025/7/20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.35g/100g║≤0.25g/100g | / |
9 | 安徽修宸健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)銀杏路1169號 | 義烏市起經(jīng)電子商務(wù)商行(個體工商戶) | 浙江省金華市義烏市佛堂鎮(zhèn)上傅村31幢2單元4樓(自主申報) | 益元百草茶?(蓮子阿膠百合茶) | 150克(5克×30包)/盒 | 慕輕暢 | 2025/6/23 | 鉛(以Pb計)║78.8mg/kg║≤4.5mg/kg | / |
10 | 山東美樂嘉食品有限公司 | 山東省棗莊市嶧城區(qū)吳林街道楊樓紅綠燈BRT車站南300米路東 | 杭州輕咔電子商務(wù)有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)西園八路1號6號樓203室-1 | 榛子黑巧烘焙燕麥片 | 210克/袋 | UOLONE | 2025/10/6 | 霉菌║140,140,75,370,95CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | / |
11 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)楊汛橋綜合市場李科 | 紹興市柯橋區(qū)楊汛橋綜合市場 | 荷蘭豆 | / | / | 2025/11/11 | 多菌靈║0.109mg/kg║≤0.02mg/kg;吡唑醚菌酯║0.171mg/kg║≤0.02mg/kg;烯酰嗎啉║0.177mg/kg║≤0.15mg/kg | / |
12 | / | / | 衢州市衢江區(qū)東方建投商貿(mào)有限公司 | 浙江省衢州市衢江區(qū)信安西路269號(自主申報) | 原味葵花籽(大粒) | / | / | 2025/10/19 | 過氧化值(以脂肪計)║1.8g/100g║≤0.80g/100g | / |
13 | 金華市永圣食品有限公司 | 金華市婺城區(qū)瑯琊鎮(zhèn)瑯琊滕村江西鋪自然村 | 金華市永圣食品有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)瑯琊鎮(zhèn)瑯琊滕村江西鋪自然村 | 潤子福山茶油 | 2L/桶 | / | 2025/10/15 | 酸價(KOH)║2.5mg/g║≤2.0mg/g | / |
14 | / | / | 松門中心農(nóng)貿(mào)市場金月芬 | 浙江省臺州市溫嶺市松門鎮(zhèn)育英菜場內(nèi)154、155號攤位 | 鮮面條 | / | / | 2025/11/25 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.197g/kg║不得使用 | / |
15 | / | / | 永嘉縣甌北街道德行包子店 | 浙江省溫州市永嘉縣甌北街道龍橋工業(yè)區(qū)(永嘉甌北引進工業(yè)泵有限公司一樓東至西1-2間) | 紅糖饅頭 | / | / | 2025/11/26 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0538g/kg║不得使用 | / |
(來源:浙江省市場監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號

官方微博












