
安徽省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,安徽省市場監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、飲料、茶葉及相關(guān)制品、酒類、炒貨食品及堅(jiān)果制品、餐飲食品、糧食加工品、糕點(diǎn)、肉制品、蛋制品、水果制品、糖果制品、食糖、食用油、油脂及其制品、薯類和膨化食品、速凍食品、特殊膳食食品、調(diào)味品、乳制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、豆制品、蜂產(chǎn)品等24類食品287批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品278批次、不合格樣品9批次(見附件)。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,屬地市場監(jiān)管部門已組織開展核查處置。
特此通告。
附件:1.部分不合格項(xiàng)目的小知識(shí).docx
安徽省市場監(jiān)督管理局
2026年2月4日
附件2 | ||||||||||
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
1 | / | / | 太和縣悅享生活超市開發(fā)區(qū)店 | 安徽省阜陽市太和縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)城12號(hào)樓105-112室 | 吐司面包 | 330克/袋 | 阿奈和圖形 | 2025-04-13 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.242g/kg║不得使用 | |
2 | 青島平度九聯(lián)食品有限公司 | 青島市平度市高平路219號(hào) | 樅陽縣金叁角購物中心 | 安徽省銅陵市樅陽縣項(xiàng)鋪鎮(zhèn)項(xiàng)金村 | 雞肫 | 1千克/袋 | 九聯(lián)和圖形 | 2025-06-13 | 氯霉素║1.5μg/kg║不得檢出 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
3 | 安徽草珊瑚健康科技有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)天都網(wǎng)業(yè)北三樓 | 安徽草珊瑚健康科技有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)太和縣天都網(wǎng)業(yè)有限公司北3樓 | 藍(lán)莓葉黃素酯DHA藻油+維生素C | 30克(0.5克x60片)/瓶 | 唯多壽和圖形和字母 | 2025-06-02 | 莧菜紅║0.0633g/kg║≤0.05g/kg | |
4 | / | / | 合肥市瑤海區(qū)宏華輝晨水產(chǎn)商行 | 合肥市瑤海區(qū)大興鎮(zhèn)百大周谷堆水產(chǎn)區(qū)西面6號(hào) | 汪丫魚(淡水魚) | 散稱 | / | 2025-11-05 | 恩諾沙星║241μg/kg║≤100μg/kg | |
5 | 亳州市惜緣花茶有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)十八里鎮(zhèn)大楊自然村56號(hào) | 磐安縣致岑電子商務(wù)商行 | 浙江省金華市磐安縣新渥街道藥城路88號(hào)(浙八味特產(chǎn)市場磐安中國藥材城)2幢8號(hào)(自主申報(bào)) | 草本三絳茶(代用茶) | 150克/袋 | 徽園草鋪 | 2025-08-28 | 霉菌║7500CFU/g║≤1000CFU/g | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司;https://item.taobao.com/item.htm?id=837294205061&mi_id=00005B0zn0BIcStjb7RBSukkEa23dr4TibkfV452jVfui0Y&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itempic.d837294205061.74492e8dyBP7cz&skuId=5762950850039 |
6 | 河南正鼎食品有限公司 | 河南省焦作市武陟縣喬廟鎮(zhèn)詹郇路與武喬路交叉口東南有成物流園012號(hào) | 安徽夢麗萊商貿(mào)有限公司 | 安徽省宣城市旌德縣旌陽鎮(zhèn)新橋工業(yè)園區(qū)新橋路10號(hào) | 常溫小芋圓 | 500g/袋 | 采集茶香和圖形 | 2025-08-15 | 莧菜紅║0.0149g/kg║不得使用 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品:上海尋夢信息技術(shù)有限公司(拼多多);拼多多(手機(jī)App) |
7 | / | / | 歙縣立信宏福超市有限公司 | 黃山市歙縣徽城鎮(zhèn)富豐路大銘山莊23幢23-3號(hào) | 棗桃(桃) | 散裝稱重 | / | 2025-10-24 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.77mg/kg║≤0.5mg/kg | |
8 | / | / | 合肥廬陽區(qū)桂進(jìn)水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 合肥廬陽區(qū)新中菜市水產(chǎn)區(qū)大戶8號(hào) | 皮皮蝦(海水蝦) | / | / | 2025-10-22 | 鎘(以Cd計(jì))║4.02mg/kg║≤3.0mg/kg | |
9 | 全椒縣魏美玲食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒縣馬廠鎮(zhèn)西大街 | 合肥市瑤海區(qū)徽四方食品商行 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)周谷堆大興農(nóng)產(chǎn)品國際物流園內(nèi)糧油冷凍品交易中心C3幢27#、28#倉鋪 | 黃豆醬汁 | 500g/瓶 | 魏美玲和圖形和字母 | 2025-09-22 | 氨基酸態(tài)氮║0.36g/100g║≥0.50g/100g | |
(來源:安徽省市場監(jiān)督管理局)

官方微信公眾號(hào)

官方微博












