
上海市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局開展本市食品安全抽檢相關信息公布如下:
本次抽檢信息涉及8大類食品,包括:保健食品、餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、肉制品、蔬菜制品、水產(chǎn)制品、飲料和嬰幼兒配方食品。抽檢樣品共計624批次,其中合格618批次、不合格6批次。不合格樣品為肉制品2批次[不合格項目:過氧化值(以脂肪計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)];蔬菜制品2批次(不合格項目:防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和);水產(chǎn)制品1批次(不合格項目:胭脂紅);飲料1批次[不合格項目:苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)]。樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已要求相關區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業(yè)履行法定義務,并將相關情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負責案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
附件:
保健食品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
飲料監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
嬰幼兒配方食品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
餐飲食品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
蔬菜制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
肉制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
飲料監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
肉制品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
蔬菜制品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
表二:水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海市青浦區(qū)博卉百貨店 | 上海市青浦區(qū)城中西路260弄17號(底層) | 開洋(蝦干 水產(chǎn)干制品) | / | / | 2025-7-18(購進日期) | 胭脂紅║0.0125g/kg║不得使用 | 水產(chǎn)制品 | / |
表二:飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 進口商:深圳西選商貿(mào)有限公司 | 進口商地址:深圳市南山區(qū)招商街道赤灣社區(qū)赤灣一路10號山靈數(shù)碼A棟01-C118室 | 上海市浦東新區(qū)濰坊街道麥地那雜貨店 | 上海市浦東新區(qū)濰坊新村街道濰坊西路73號12幢 | 艾德熊樹根味碳酸飲料 | 355毫升/罐 | A&W和圖形 | 2025-01-09 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.316g/kg║≤0.2g/kg | 飲料 | / |
表二:肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 浙江振海食品有限公司 | 浙江省衢州市江山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)江東區(qū)興工路45號 | 上海嘉定大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海市嘉定區(qū)新郁路807號 | 帶皮無骨咸前腿 | / | 阿海家 | 2025-06-25 | 過氧化值(以脂肪計)║1.6g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | 復檢機構:浙江公正檢驗中心有限公司 |
2 | / | / | 上海市普陀區(qū)立艷熟食店 | 上海市普陀區(qū)甘泉路街道西鄉(xiāng)路75號甲新甘北生鮮市場09號營業(yè)房 | 牛筋 | / | / | 2025-7-26 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.123g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | / |
表二:蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)聯(lián)蓄農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營部(個體工商戶) | 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)德悅路403號1層 | 咸菜頭 | / | / | 2025-07-13(購進日期) | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.28║≤1 | 蔬菜制品 | / |
2 | 仙桃市襄江春食品有限公司 | 湖北省仙桃市鄭場鎮(zhèn)輕紡工業(yè)園 | 上海沸鼎商貿(mào)有限公司 | 上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)中一西路398號 | 精制雪菜 | 258克/袋 | 襄江春和圖形 | 2025-03-05 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.11║≤1 | 蔬菜制品 | / |
注:排名不分先后 | |||||||||||
(來源:上海市市場監(jiān)督管理局)















